| CLASSEMENT LNH | |||||||||||
| PJ | V | VP | VF | D | DP | DF | BP | BC | PTS | ||
| WILD | 82 | 30 | - | - | 29 | 3 | - | 188 | 183 | 83 | |
| DEVILS | 82 | 43 | - | - | 25 | 2 | - | 213 | 164 | 100 | |
| CLASSEMENT LNH | |||||||||||
| FACE À FACE POINTEURS 2003-2004 | |||||
| TOP 10 | PJ | B | P | PTS | |
MARIAN GABORIK | 1 | 3 | 0 | 3 | |
SCOTT GOMEZ | 1 | 0 | 3 | 3 | |
BRIAN GIONTA | 1 | 2 | 0 | 2 | |
SERGEI ZHOLTOK | 1 | 1 | 1 | 2 | |
ALEXANDRE DAIGLE | 1 | 0 | 2 | 2 | |
SCOTT NIEDERMAYER | 1 | 0 | 2 | 2 | |
PAUL MARTIN | 1 | 1 | 0 | 1 | |
ERIK RASMUSSEN | 1 | 1 | 0 | 1 | |
JEFF FRIESEN | 1 | 0 | 1 | 1 | |
FILIP KUBA | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| WILD 5 DERN. MATCHS RÉSULTATS | ||||||
| DATE | POINTAGES | ENDROIT | STAT | |||
| 28 MAR 2004 | 16H00 | 2-1 | MINNESOTA | |||
| 29 MAR 2004 | 19H00 | 3-5 | DETROIT | |||
| 31 MAR 2004 | 20H00 | 5-4 | MINNESOTA | |||
| 2 AVR 2004 | 20H00 | 4-2 | MINNESOTA | |||
| 4 AVR 2004 | 15H00 | 3-0 | MINNESOTA | |||
| WILD 5 DERN. MATCHS POINTEURS | |||||
| JOUEURS | PJ | B | P | PTS | |
ALEXANDRE DAIGLE | 5 | 4 | 2 | 6 | |
MARC CHOUINARD | 5 | 3 | 3 | 6 | |
MARIAN GABORIK | 5 | 3 | 3 | 6 | |
RICKARD WALLIN | 5 | 3 | 1 | 4 | |
STÉPHANE VEILLEUX | 5 | 1 | 3 | 4 | |
ANDREW BRUNETTE | 5 | 0 | 3 | 3 | |
ÉRIC CHOUINARD | 2 | 1 | 1 | 2 | |
PIERRE-MARC BOUCHARD | 5 | 1 | 1 | 2 | |
ANDREI ZYUZIN | 5 | 1 | 1 | 2 | |
BRENT BURNS | 5 | 0 | 2 | 2 | |
PASCAL DUPUIS | 5 | 0 | 2 | 2 | |
ALEX HENRY | 5 | 0 | 2 | 2 | |
WILLIE MITCHELL | 5 | 0 | 2 | 2 | |
WES WALZ | 1 | 0 | 1 | 1 | |
ZBYNEK MICHALEK | 5 | 0 | 1 | 1 | |
RICHARD PARK | 5 | 0 | 1 | 1 | |
NICK SCHULTZ | 5 | 0 | 1 | 1 | |
MATT JOHNSON | 3 | 0 | 0 | 0 | |
ANTTI LAAKSONEN | 4 | 0 | 0 | 0 | |
JASON WIEMER | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| DEVILS 5 DERN. MATCHS RÉSULTATS | ||||||
| DATE | POINTAGES | ENDROIT | STAT | |||
| 26 MAR 2004 | 19H30 | 5-0 | WINNIPEG | |||
| 28 MAR 2004 | 17H00 | 3-2 | NEW JERSEY | |||
| 30 MAR 2004 | 19H30 | 5-0 | NEW JERSEY | |||
| 3 AVR 2004 | 13H00 | 5-2 | BOSTON | |||
| 4 AVR 2004 | 13H00 | 1-3 | NEW JERSEY | |||
| DEVILS 5 DERN. MATCHS POINTEURS | |||||
| JOUEURS | PJ | B | P | PTS | |
PATRIK ELIAS | 5 | 3 | 8 | 11 | |
SCOTT GOMEZ | 5 | 4 | 6 | 10 | |
SCOTT NIEDERMAYER | 5 | 2 | 4 | 6 | |
JAMIE LANGENBRUNNER | 4 | 1 | 4 | 5 | |
ERIK RASMUSSEN | 3 | 3 | 0 | 3 | |
PAUL MARTIN | 5 | 1 | 2 | 3 | |
JAN HRDINA | 5 | 0 | 3 | 3 | |
TURNER STEVENSON | 4 | 1 | 1 | 2 | |
SERGEI BRYLIN | 5 | 1 | 1 | 2 | |
BRIAN GIONTA | 5 | 1 | 1 | 2 | |
IGOR LARIONOV | 1 | 1 | 0 | 1 | |
TOMMY ALBELIN | 3 | 1 | 0 | 1 | |
BRIAN RAFALSKI | 1 | 0 | 1 | 1 | |
JEFF FRIESEN | 4 | 0 | 1 | 1 | |
VIKTOR KOZLOV | 5 | 0 | 1 | 1 | |
JOHN MADDEN | 5 | 0 | 1 | 1 | |
COLIN WHITE | 5 | 0 | 1 | 1 | |
JIRI BICEK | 2 | 0 | 0 | 0 | |
GRANT MARSHALL | 2 | 0 | 0 | 0 | |
SEAN BROWN | 3 | 0 | 0 | 0 | |
DAVID HALE | 3 | 0 | 0 | 0 | |
JAY PANDOLFO | 5 | 0 | 0 | 0 | |
|
HIER
14 JUIN 2026
| ||||
| B | P | PTS | ||
| Jackson Blake | 1 | 1 | 2 | |
| Nikolaj Ehlers | 1 | - | 1 | |
| Taylor Hall | 1 | - | 1 | |
| Jaccob Slavin | - | 1 | 1 | |
| Logan Stankoven | - | 1 | 1 | |
| Sebastian Aho | - | - | - | |
| Rasmus Andersson | - | - | - | |
| Ivan Barbashev | - | - | - | |
| Braeden Bowman | - | - | - | |
| Brandon Bussi | - | - | - | |
| William Carrier | - | - | - | |
| Jalen Chatfield | - | - | - | |
| Pavel Dorofeyev | - | - | - | |
| Nic Dowd | - | - | - | |
| Jack Eichel | - | - | - | |
| Shayne Gostisbehere | - | - | - | |
| Noah Hanifin | - | - | - | |
| Carter Hart | - | - | - | |
| Tomas Hertl | - | - | - | |
| Brett Howden | - | - | - | |
| STATS COMPLÈTES | ||||