| CLASSEMENT LNH | |||||||||||
| PJ | V | VP | VF | D | DP | DF | BP | BC | PTS | ||
| MAPLE LEAFS | 82 | 40 | 6 | - | 28 | 6 | 2 | 286 | 251 | 100 | |
| BRUINS | 82 | 38 | 9 | 2 | 24 | 6 | 3 | 259 | 215 | 107 | |
| CLASSEMENT LNH | |||||||||||
| FACE À FACE POINTEURS 2018-2019 | |||||
| TOP 10 | PJ | B | P | PTS | |
BRAD MARCHAND | 11 | 4 | 12 | 16 | |
DAVID PASTRNAK | 11 | 8 | 7 | 15 | |
TOREY KRUG | 11 | 2 | 8 | 10 | |
AUSTON MATTHEWS | 9 | 6 | 3 | 9 | |
DAVID KREJCI | 11 | 4 | 5 | 9 | |
MITCH MARNER | 11 | 3 | 6 | 9 | |
PATRICE BERGERON | 9 | 4 | 4 | 8 | |
ANDREAS JOHNSSON | 11 | 3 | 4 | 7 | |
JOHN TAVARES | 11 | 3 | 4 | 7 | |
MORGAN RIELLY | 11 | 1 | 6 | 7 | |
| MAPLE LEAFS |
| BRUINS |
| MAPLE LEAFS 5 DERN. MATCHS RÉSULTATS | ||||||
| DATE | POINTAGES | ENDROIT | STAT | |||
| 15 AVR 2019 | 19H00 | 3-2 | TORONTO | |||
| 17 AVR 2019 | 19H00 | 4-6 | TORONTO | |||
| 19 AVR 2019 | 19H00 | 2-1 | BOSTON | |||
| 21 AVR 2019 | 15H00 | 2-4 | TORONTO | |||
| 23 AVR 2019 | 19H00 | 1-5 | BOSTON | |||
| MAPLE LEAFS 5 DERN. MATCHS POINTEURS | |||||
| JOUEURS | PJ | B | P | PTS | |
AUSTON MATTHEWS | 5 | 5 | 1 | 6 | |
MORGAN RIELLY | 5 | 1 | 4 | 5 | |
ANDREAS JOHNSSON | 5 | 1 | 3 | 4 | |
JOHN TAVARES | 5 | 1 | 2 | 3 | |
TRAVIS DERMOTT | 5 | 1 | 1 | 2 | |
KASPERI KAPANEN | 5 | 1 | 1 | 2 | |
TYLER ENNIS | 5 | 0 | 2 | 2 | |
JAKE GARDINER | 5 | 0 | 2 | 2 | |
MITCH MARNER | 5 | 0 | 2 | 2 | |
ZACH HYMAN | 5 | 1 | 0 | 1 | |
TREVOR MOORE | 5 | 1 | 0 | 1 | |
CONNOR BROWN | 5 | 0 | 1 | 1 | |
RON HAINSEY | 5 | 0 | 1 | 1 | |
PATRICK MARLEAU | 5 | 0 | 1 | 1 | |
JAKE MUZZIN | 5 | 0 | 1 | 1 | |
WILLIAM NYLANDER | 5 | 0 | 1 | 1 | |
FREDERIK ANDERSEN | 5 | 0 | 0 | 0 | |
FREDERIK GAUTHIER | 5 | 0 | 0 | 0 | |
NIKITA ZAITSEV | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| BRUINS 5 DERN. MATCHS RÉSULTATS | ||||||
| DATE | POINTAGES | ENDROIT | STAT | |||
| 1 JUN 2019 | 20H00 | 7-2 | ST-LOUIS | |||
| 3 JUN 2019 | 20H00 | 2-4 | ST-LOUIS | |||
| 6 JUN 2019 | 20H00 | 1-2 | BOSTON | |||
| 9 JUN 2019 | 20H00 | 5-1 | ST-LOUIS | |||
| 12 JUN 2019 | 20H00 | 1-4 | BOSTON | |||
| BRUINS 5 DERN. MATCHS POINTEURS | |||||
| JOUEURS | PJ | B | P | PTS | |
TOREY KRUG | 5 | 1 | 5 | 6 | |
PATRICE BERGERON | 5 | 1 | 3 | 4 | |
BRAD MARCHAND | 5 | 1 | 3 | 4 | |
CHARLIE COYLE | 5 | 2 | 1 | 3 | |
DAVID PASTRNAK | 5 | 2 | 1 | 3 | |
JAKE DEBRUSK | 5 | 1 | 2 | 3 | |
BRANDON CARLO | 5 | 2 | 0 | 2 | |
ZDENO CHARA | 5 | 1 | 1 | 2 | |
MARCUS JOHANSSON | 5 | 1 | 1 | 2 | |
SEAN KURALY | 5 | 1 | 1 | 2 | |
DAVID KREJCI | 5 | 0 | 2 | 2 | |
JOAKIM NORDSTROM | 5 | 0 | 2 | 2 | |
MATTHEW GRZELCYK | 1 | 1 | 0 | 1 | |
KARSON KUHLMAN | 2 | 1 | 0 | 1 | |
NOEL ACCIARI | 5 | 1 | 0 | 1 | |
CONNOR CLIFTON | 4 | 0 | 1 | 1 | |
DANTON HEINEN | 5 | 0 | 1 | 1 | |
STEVEN KAMPFER | 1 | 0 | 0 | 0 | |
DAVID BACKES | 2 | 0 | 0 | 0 | |
CHARLIE MCAVOY | 5 | 0 | 0 | 0 | |
JOHN MOORE | 5 | 0 | 0 | 0 | |
TUUKKA RASK | 5 | 0 | 0 | 0 | |
|
HIER
5 FÉVRIER 2026
| ||||
| B | P | PTS | ||
| Jakob Chychrun | 2 | 1 | 3 | |
| Mark Stone | 1 | 2 | 3 | |
| Avery Hayes | 2 | - | 2 | |
| Benjamin Kindel | 2 | - | 2 | |
| Oliver Bjorkstrand | 1 | 1 | 2 | |
| Pavel Dorofeyev | 1 | 1 | 2 | |
| Pierre-Luc Dubois | 1 | 1 | 2 | |
| Jack Eichel | 1 | 1 | 2 | |
| Pontus Holmberg | 1 | 1 | 2 | |
| Bo Horvat | 1 | 1 | 2 | |
| Ivan Barbashev | - | 2 | 2 | |
| Dylan Strome | - | 2 | 2 | |
| Adam Wilsby | - | 2 | 2 | |
| Mathew Barzal | 1 | - | 1 | |
| Erik Cernak | 1 | - | 1 | |
| Casey Cizikas | 1 | - | 1 | |
| Nick Cousins | 1 | - | 1 | |
| Jamie Drysdale | 1 | - | 1 | |
| Zemgus Girgensons | 1 | - | 1 | |
| Jake Guentzel | 1 | - | 1 | |
| STATS COMPLÈTES | ||||
CLASSEMENT LNH | ||||||
| PJ | V | D | DP | PTS | ||
| Lightning | 55 | 37 | 14 | 4 | 78 | |
| Canadiens | 57 | 32 | 17 | 8 | 72 | |
| Red Wings | 58 | 33 | 19 | 6 | 72 | |
| Sabres | 57 | 32 | 19 | 6 | 70 | |
| Bruins | 57 | 32 | 20 | 5 | 69 | |
| Senators | 57 | 28 | 22 | 7 | 63 | |
| Maple Leafs | 57 | 27 | 21 | 9 | 63 | |
| Panthers | 57 | 29 | 25 | 3 | 61 | |
| PJ | V | D | DP | PTS | ||
| Hurricanes | 57 | 36 | 15 | 6 | 78 | |
| Penguins | 56 | 29 | 15 | 12 | 70 | |
| Islanders | 58 | 32 | 21 | 5 | 69 | |
| Blue Jackets | 56 | 29 | 20 | 7 | 65 | |
| Capitals | 59 | 29 | 23 | 7 | 65 | |
| Flyers | 56 | 25 | 20 | 11 | 61 | |
| Devils | 57 | 28 | 27 | 2 | 58 | |
| Rangers | 57 | 22 | 29 | 6 | 50 | |
| PJ | V | D | DP | PTS | ||
| Avalanche | 55 | 37 | 9 | 9 | 83 | |
| Wild | 58 | 34 | 14 | 10 | 78 | |
| Stars | 57 | 34 | 14 | 9 | 77 | |
| Mammoth | 57 | 30 | 23 | 4 | 64 | |
| Predators | 57 | 26 | 24 | 7 | 59 | |
| Blackhawks | 57 | 22 | 26 | 9 | 53 | |
| Jets | 56 | 22 | 26 | 8 | 52 | |
| Blues | 57 | 20 | 28 | 9 | 49 | |
| PJ | V | D | DP | PTS | ||
| Golden Knights | 57 | 27 | 16 | 14 | 68 | |
| Oilers | 58 | 28 | 22 | 8 | 64 | |
| Kraken | 56 | 27 | 20 | 9 | 63 | |
| Ducks | 56 | 30 | 23 | 3 | 63 | |
| Kings | 56 | 23 | 19 | 14 | 60 | |
| Sharks | 55 | 27 | 24 | 4 | 58 | |
| Flames | 56 | 23 | 27 | 6 | 52 | |
| Canucks | 57 | 18 | 33 | 6 | 42 | |
CLASSEMENT COMPLET | ||||||