| CLASSEMENT LNH | |||||||||||
| PJ | V | VP | VF | D | DP | DF | BP | BC | PTS | ||
| COYOTES | 82 | 14 | 5 | 5 | 50 | 3 | 5 | 170 | 272 | 56 | |
| ISLANDERS | 82 | 34 | 6 | 7 | 28 | 1 | 6 | 252 | 230 | 101 | |
| CLASSEMENT LNH | |||||||||||
| FACE À FACE RÉSULTATS 2014-2015 | ||||||
| DATE | POINTAGES | ENDROIT | STAT | |||
| 8 NOV 2014 | 20H00 | 0-1 | ARIZONA | |||
| 24 FÉV 2015 | 19H00 | 1-5 | NEW YORK | |||
| FACE À FACE POINTEURS 2014-2015 | |||||
| TOP 10 | PJ | B | P | PTS | |
KAEL MOUILLIERAT | 1 | 1 | 1 | 2 | |
BROCK NELSON | 2 | 1 | 1 | 2 | |
COLIN MCDONALD | 1 | 0 | 2 | 2 | |
NIKOLAY KULEMIN | 2 | 0 | 2 | 2 | |
MARK ARCOBELLO | 1 | 1 | 0 | 1 | |
JOHNNY BOYCHUK | 1 | 1 | 0 | 1 | |
ANDERS LEE | 2 | 1 | 0 | 1 | |
MATT MARTIN | 2 | 1 | 0 | 1 | |
FRANS NIELSEN | 2 | 1 | 0 | 1 | |
JOSH BAILEY | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| COYOTES 5 DERN. MATCHS RÉSULTATS | ||||||
| DATE | POINTAGES | ENDROIT | STAT | |||
| 3 AVR 2015 | 22H00 | 1-3 | SAN JOSE | |||
| 4 AVR 2015 | 21H00 | 5-3 | ARIZONA | |||
| 7 AVR 2015 | 21H00 | 2-3 | CALGARY | |||
| 9 AVR 2015 | 22H00 | 0-5 | VANCOUVER | |||
| 11 AVR 2015 | 21H00 | 1-2 | ARIZONA | |||
| COYOTES 5 DERN. MATCHS POINTEURS | |||||
| JOUEURS | PJ | B | P | PTS | |
MARK ARCOBELLO | 5 | 2 | 1 | 3 | |
OLIVER EKMAN-LARSSON | 5 | 2 | 1 | 3 | |
SAM GAGNER | 5 | 2 | 1 | 3 | |
SHANE DOAN | 4 | 1 | 2 | 3 | |
CRAIG CUNNINGHAM | 5 | 1 | 1 | 2 | |
MARTIN ERAT | 5 | 0 | 2 | 2 | |
DAVID MOSS | 5 | 0 | 2 | 2 | |
BJ CROMBEEN | 5 | 1 | 0 | 1 | |
KYLE CHIPCHURA | 5 | 0 | 1 | 1 | |
JOHN MOORE | 5 | 0 | 1 | 1 | |
TOBIAS RIEDER | 5 | 0 | 1 | 1 | |
MICHAEL STONE | 5 | 0 | 1 | 1 | |
BRANDON GORMLEY | 1 | 0 | 0 | 0 | |
HENRIK SAMUELSSON | 1 | 0 | 0 | 0 | |
LOUIS DOMINGUE | 2 | 0 | 0 | 0 | |
ANDREW CAMPBELL | 4 | 0 | 0 | 0 | |
MIKE SMITH | 4 | 0 | 0 | 0 | |
KLAS DAHLBECK | 5 | 0 | 0 | 0 | |
TYE MCGINN | 5 | 0 | 0 | 0 | |
CONNOR MURPHY | 5 | 0 | 0 | 0 | |
JORDAN SZWARZ | 5 | 0 | 0 | 0 | |
JOE VITALE | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| ISLANDERS 5 DERN. MATCHS RÉSULTATS | ||||||
| DATE | POINTAGES | ENDROIT | STAT | |||
| 19 AVR 2015 | 12H00 | 2-1 | NEW YORK | |||
| 21 AVR 2015 | 19H30 | 1-2 | NEW YORK | |||
| 23 AVR 2015 | 19H00 | 1-5 | WASHINGTON | |||
| 25 AVR 2015 | 15H00 | 3-1 | NEW YORK | |||
| 27 AVR 2015 | 19H30 | 1-2 | WASHINGTON | |||
| ISLANDERS 5 DERN. MATCHS POINTEURS | |||||
| JOUEURS | PJ | B | P | PTS | |
NICK LEDDY | 5 | 0 | 5 | 5 | |
JOHN TAVARES | 5 | 2 | 2 | 4 | |
JOSH BAILEY | 5 | 1 | 1 | 2 | |
CAL CLUTTERBUCK | 5 | 1 | 1 | 2 | |
NIKOLAY KULEMIN | 5 | 1 | 1 | 2 | |
RYAN STROME | 5 | 0 | 2 | 2 | |
CASEY CIZIKAS | 5 | 1 | 0 | 1 | |
FRANS NIELSEN | 5 | 1 | 0 | 1 | |
KYLE OKPOSO | 5 | 1 | 0 | 1 | |
LUBOMIR VISNOVSKY | 2 | 0 | 1 | 1 | |
JOHNNY BOYCHUK | 5 | 0 | 1 | 1 | |
THOMAS HICKEY | 5 | 0 | 1 | 1 | |
MICHAL NEUVIRTH | 1 | 0 | 0 | 0 | |
GRIFFIN REINHART | 1 | 0 | 0 | 0 | |
MATT DONOVAN | 2 | 0 | 0 | 0 | |
SCOTT MAYFIELD | 2 | 0 | 0 | 0 | |
COLIN MCDONALD | 2 | 0 | 0 | 0 | |
CALVIN DE HAAN | 3 | 0 | 0 | 0 | |
MIKHAIL GRABOVSKI | 3 | 0 | 0 | 0 | |
TYLER KENNEDY | 3 | 0 | 0 | 0 | |
ANDERS LEE | 3 | 0 | 0 | 0 | |
BROCK NELSON | 4 | 0 | 0 | 0 | |
JAROSLAV HALAK | 5 | 0 | 0 | 0 | |
MATT MARTIN | 5 | 0 | 0 | 0 | |
BRIAN STRAIT | 5 | 0 | 0 | 0 | |
|
HIER
14 JUIN 2026
| ||||
| B | P | PTS | ||
| Jackson Blake | 1 | 1 | 2 | |
| Nikolaj Ehlers | 1 | - | 1 | |
| Taylor Hall | 1 | - | 1 | |
| Jaccob Slavin | - | 1 | 1 | |
| Logan Stankoven | - | 1 | 1 | |
| Sebastian Aho | - | - | - | |
| Rasmus Andersson | - | - | - | |
| Ivan Barbashev | - | - | - | |
| Braeden Bowman | - | - | - | |
| Brandon Bussi | - | - | - | |
| William Carrier | - | - | - | |
| Jalen Chatfield | - | - | - | |
| Pavel Dorofeyev | - | - | - | |
| Nic Dowd | - | - | - | |
| Jack Eichel | - | - | - | |
| Shayne Gostisbehere | - | - | - | |
| Noah Hanifin | - | - | - | |
| Carter Hart | - | - | - | |
| Tomas Hertl | - | - | - | |
| Brett Howden | - | - | - | |
| STATS COMPLÈTES | ||||