STATS HOCKEY
LNH
SHELDON SOURAY
13 juillet 1976
Elk Point, AB, CA
Défenseur
6'4"
Elk Point, AB, CA
Défenseur
6'4"
| Repêchages | NEW JERSEY DEVILS |
| NHL earnings | 47 535 000 $ |
STATS
SHELDON SOURAY
| PAR SAISON | SAISONS | SÉRIES | |||||||||||
| PJ | B | P | PTS | PU | +/- | PJ | B | P | PTS | PU | +/- | ||
| 1992-93 | WHL - AME | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1993-94 | WHL - AME | 42 | 3 | 6 | 9 | 122 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1994-95 | AHL - RIV | 7 | - | 2 | 2 | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
| WHL - COU | 11 | 2 | 3 | 5 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | |
| WHL - AME | 40 | 2 | 24 | 26 | 140 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1995-96 | AHL - RIV | 6 | - | 2 | 2 | 12 | - | 4 | - | 1 | 1 | 4 | - |
| WHL - COU | 32 | 9 | 18 | 27 | 91 | - | - | - | - | - | - | - | |
| WHL - ROC | 27 | 7 | 20 | 27 | 94 | - | 6 | - | 5 | 5 | 2 | - | |
| 1996-97 | AHL - RIV | 70 | 2 | 11 | 13 | 160 | - | 16 | 2 | 3 | 5 | 47 | - |
| 1997-98 | NHL - NJD | 60 | 3 | 7 | 10 | 85 | +18 | 3 | - | 1 | 1 | 2 | - |
| AHL - RIV | 6 | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1998-99 | NHL - NJD | 70 | 1 | 7 | 8 | 110 | +5 | 2 | - | 1 | 1 | - | - |
| 1999-00 | NHL - MTL | 19 | 3 | - | 3 | 44 | +7 | - | - | - | - | - | - |
| NHL - NJD | 52 | - | 8 | 8 | 70 | -6 | - | - | - | - | - | - | |
| 2000-01 | NHL - MTL | 52 | 3 | 8 | 11 | 95 | -11 | - | - | - | - | - | - |
| 2001-02 | NHL - MTL | 34 | 3 | 5 | 8 | 62 | -5 | 12 | - | 1 | 1 | 16 | - |
| 2003-04 | NHL - MTL | 63 | 15 | 20 | 35 | 104 | +4 | 11 | - | 2 | 2 | 39 | - |
| 2004-05 | WM - CA | 9 | 1 | 1 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2005-06 | NHL - MTL | 75 | 12 | 27 | 39 | 116 | -11 | 6 | 3 | 2 | 5 | 8 | - |
| 2006-07 | NHL - MTL | 81 | 26 | 38 | 64 | 135 | -28 | - | - | - | - | - | - |
| 2007-08 | NHL - EDM | 26 | 3 | 7 | 10 | 36 | -7 | - | - | - | - | - | - |
| 2008-09 | NHL - EDM | 81 | 23 | 30 | 53 | 98 | +1 | - | - | - | - | - | - |
| 2009-10 | NHL - EDM | 37 | 4 | 9 | 13 | 65 | -19 | - | - | - | - | - | - |
| 2010-11 | AHL - BEA | 40 | 4 | 15 | 19 | 85 | +10 | 6 | 1 | 1 | 2 | 16 | - |
| 2011-12 | NHL - DAL | 64 | 6 | 15 | 21 | 73 | +11 | - | - | - | - | - | - |
| 2012-13 | NHL - ANA | 44 | 7 | 10 | 17 | 52 | +19 | 6 | - | 1 | 1 | 4 | -2 |
| PAR LIGUE | SAISONS | SÉRIES | |||||||||||
| PJ | B | P | PTS | PU | +/- | PJ | B | P | PTS | PU | +/- | ||
| NHL | 758 | 109 | 191 | 300 | 1145 | -22 | 40 | 3 | 8 | 11 | 69 | -2 | |
| AHL | 129 | 6 | 30 | 36 | 273 | +10 | 26 | 3 | 5 | 8 | 67 | - | |
| WHL | 154 | 23 | 71 | 94 | 470 | - | 6 | - | 5 | 5 | 2 | - | |
| WM | 9 | 1 | 1 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | |
SALAIRES LNH
SHELDON SOURAY
| LNH | AGE | SALAIRE | CAP HIT | TOTAL |
| 1997-98 | 21 | 325 000 | - | 325 000 |
| 1998-99 | 22 | 400 000 | - | 725 000 |
| 1999-00 | 23 | 475 000 | - | 1 200 000 |
| 2000-01 | 24 | 750 000 | - | 1 950 000 |
| 2001-02 | 25 | 925 000 | - | 2 875 000 |
| 2003-04 | 27 | 1 600 000 | - | 4 475 000 |
| 2005-06 | 29 | 2 128 000 | 2 570 000 | 6 603 000 |
| 2006-07 | 30 | 2 432 000 | 2 570 000 | 9 035 000 |
| 2007-08 | 31 | 6 250 000 | 5 400 000 | 15 285 000 |
| 2008-09 | 32 | 6 250 000 | 5 400 000 | 21 535 000 |
| 2009-10 | 33 | 5 500 000 | 5 400 000 | 27 035 000 |
| 2010-11 | 34 | 4 500 000 | 5 400 000 | 31 535 000 |
| 2011-12 | 35 | 4 500 000 | 1 650 000 | 36 035 000 |
| 3 ans · 11 000 000 $ | ||||
| 2012-13 | 36 | 4 000 000 | 3 666 667 | 40 035 000 |
| 2013-14 | 37 | 3 500 000 | 3 666 667 | 43 535 000 |
| 2014-15 | 38 | 4 000 000 | 3 666 667 | 47 535 000 |
| TOTAL | 47 535 000 | 39 390 001 | ||
| SALAIRES DE LA LNH | ||||
HONNEURS
SHELDON SOURAY
| 2004-05 | WM | Sheldon Souray, stats de hockey sur Marqueur.com | |
| TROPHÉES DE LA LNH | |||
TRANSACTIONS
SHELDON SOURAY
1 mars 2000
Sheldon Souray est échangé aux Canadiens de Montréal avec Josh DeWolf et un choix de 2e ronde en 2001 (#61: Andreas Holmqvist). En retour, les Devils du New Jersey reçoivent Vladimir Malakhov.
12 juillet 2007
Sheldon Souray signe une nouvelle entente avec les Oilers d'Edmonton
1 juillet 2011
Sheldon Souray signe une nouvelle entente avec les Stars de Dallas
1 juillet 2012
Sheldon Souray signe une nouvelle entente avec les Ducks d'Anaheim
HOCKEY
STATS

CANADIENSVoici les nouveaux trios du Canadien avec l'ajout de Chris Kreider à une position surprenante

CANADIENSModification annoncée par le CH concernant le nouveau salaire de Chris Kreider à Montréal

CANADIENSLe Canadien annonce la signature de Chris Kreider pour une saison et ce n'est pas tout

CANADIENSChris Kreider vient de trancher concernant sa prochaine équipe : trois finalistes confirmés

CANADIENSUne photo du visage très amoché d'Alex Galchenyuk fait surface après avoir reçu une rondelle au visage

CANADIENSMouvement de personnel confirmé : le Canadien convoque immédiatement les médias pour un point de presse

KNIGHTSAlerte signature d'un attaquant de 73 points pour deux saisons et Renaud Lavoie confirme les détails

CANADIENSLe Canadien publie enfin la vidéo de la transaction majeure ratée : « Il ne reste que 20 secondes, Kent! »

CANADIENSRenaud Lavoie nomme le joueur le plus désagréable qu'il a rencontré en carrière et c'est un ancien du Canadien

CANADIENSAlerte transaction à trois équipes impliquant l'organisation du Canadien de Montréal : trois joueurs impliqués
GESTION
100% GRATUIT
PLUS
Vos stats de golfeur
