STATS HOCKEY
LNH
RÉSULTATS
AVANT-MATCH
| CLASSEMENT LNH | |||||||||||
| PJ | V | VP | VF | D | DP | DF | BP | BC | PTS | ||
| RED WINGS | 82 | 48 | - | - | 20 | 4 | - | 269 | 203 | 110 | |
| PANTHERS | 82 | 24 | - | - | 36 | 9 | - | 176 | 237 | 70 | |
| CLASSEMENT LNH | |||||||||||
FACE À FACE
| FACE À FACE RÉSULTATS 2002-2003 | ||||||
| DATE | POINTAGES | ENDROIT | STAT | |||
| 8 JAN 2003 | 19H30 | 2-1 | FLORIDA | |||
| 30 JAN 2003 | 19H30 | 2-2 | DETROIT | |||
| FACE À FACE POINTEURS 2002-2003 | |||||
| TOP 10 | PJ | B | P | PTS | |
PAVEL DATSYUK | 2 | 1 | 2 | 3 | |
BRETT HULL | 2 | 2 | 0 | 2 | |
VIKTOR KOZLOV | 2 | 1 | 1 | 2 | |
NIKLAS HAGMAN | 2 | 0 | 2 | 2 | |
ANDREAS LILJA | 2 | 1 | 0 | 1 | |
DARREN MCCARTY | 2 | 1 | 0 | 1 | |
MARCUS NILSON | 2 | 1 | 0 | 1 | |
MATHIEU BIRON | 1 | 0 | 1 | 1 | |
SANDIS OZOLINS | 1 | 0 | 1 | 1 | |
KRIS DRAPER | 2 | 0 | 1 | 1 | |
BLESSURES
BLESSURES
Mason Appleton
NON SPÉCIFIÉ - RETOUR PRÉVU 7 NOVEMBRE
Simon Edvinsson
DISPUTE CONTRACTUELLE - RETOUR INDÉTERMINÉE
John Gibson
BAS DU CORPS - AU JOUR LE JOUR
Albert Johansson
NON SPÉCIFIÉ - RETOUR PRÉVU 12 NOVEMBRE
Marco Kasper
HAUT DU CORPS - RETOUR PRÉVU 7 NOVEMBRE
Dylan Larkin
Suspendu indéfénitivement par les Red Wings
BLESSURES
Aleksander Barkov
GENOU - RETOUR PRÉVU 27 NOVEMBRE
Jonah Gadjovich
HAUT DU CORPS - RETOUR PRÉVU 28 NOVEMBRE
Brad Marchand
GENOU - RETOUR PRÉVU 21 NOVEMBRE
5 DERNIERS MATCHS
| RED WINGS 5 DERN. MATCHS RÉSULTATS | ||||||
| DATE | POINTAGES | ENDROIT | STAT | |||
| 29 MAR 2003 | 13H30 | 6-2 | ST-LOUIS | |||
| 31 MAR 2003 | 19H30 | 3-0 | DETROIT | |||
| 3 AVR 2003 | 20H00 | 5-2 | DETROIT | |||
| 4 AVR 2003 | 19H00 | 5-5 | COLUMBUS | |||
| 6 AVR 2003 | 16H00 | 3-4 | CHICAGO | |||
| RED WINGS 5 DERN. MATCHS POINTEURS | |||||
| JOUEURS | PJ | B | P | PTS | |
SERGEI FEDOROV | 5 | 5 | 3 | 8 | |
PAVEL DATSYUK | 5 | 2 | 6 | 8 | |
BRETT HULL | 5 | 4 | 3 | 7 | |
HENRIK ZETTERBERG | 5 | 1 | 3 | 4 | |
IGOR LARIONOV | 5 | 0 | 4 | 4 | |
KRIS DRAPER | 5 | 2 | 1 | 3 | |
KIRK MALTBY | 5 | 2 | 1 | 3 | |
MATHIEU SCHNEIDER | 5 | 1 | 2 | 3 | |
BRENDAN SHANAHAN | 5 | 1 | 2 | 3 | |
TOMAS HOLMSTROM | 5 | 0 | 3 | 3 | |
LUC ROBITAILLE | 5 | 2 | 0 | 2 | |
STEVE YZERMAN | 4 | 1 | 1 | 2 | |
NICKLAS LIDSTROM | 5 | 1 | 1 | 2 | |
MATHIEU DANDENAULT | 5 | 0 | 2 | 2 | |
MANNY LEGACE | 1 | 0 | 1 | 1 | |
PATRICK BOILEAU | 2 | 0 | 1 | 1 | |
JASON WOOLLEY | 4 | 0 | 1 | 1 | |
DARREN MCCARTY | 5 | 0 | 1 | 1 | |
BOYD DEVEREAUX | 1 | 0 | 0 | 0 | |
DMITRY BYKOV | 4 | 0 | 0 | 0 | |
CHRIS CHELIOS | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| PANTHERS 5 DERN. MATCHS RÉSULTATS | ||||||
| DATE | POINTAGES | ENDROIT | STAT | |||
| 27 MAR 2003 | 20H00 | 1-2 | ST-LOUIS | |||
| 29 MAR 2003 | 19H30 | 1-1 | TAMPA BAY | |||
| 1 AVR 2003 | 19H00 | 0-3 | WASHINGTON | |||
| 4 AVR 2003 | 19H30 | 4-1 | FLORIDA | |||
| 6 AVR 2003 | 16H00 | 2-6 | FLORIDA | |||
| PANTHERS 5 DERN. MATCHS POINTEURS | |||||
| JOUEURS | PJ | B | P | PTS | |
KRISTIAN HUSELIUS | 5 | 0 | 3 | 3 | |
VIKTOR KOZLOV | 5 | 0 | 3 | 3 | |
DENIS SHVIDKI | 4 | 2 | 0 | 2 | |
OLLI JOKINEN | 5 | 2 | 0 | 2 | |
NIKLAS HAGMAN | 5 | 1 | 1 | 2 | |
PAVEL TRNKA | 5 | 0 | 2 | 2 | |
IVAN NOVOSELTSEV | 3 | 1 | 0 | 1 | |
STÉPHANE MATTEAU | 4 | 1 | 0 | 1 | |
IVAN MAJESKY | 5 | 1 | 0 | 1 | |
PETER WORRELL | 2 | 0 | 1 | 1 | |
JAROSLAV BEDNAR | 4 | 0 | 1 | 1 | |
MATT CULLEN | 5 | 0 | 1 | 1 | |
MARCUS NILSON | 5 | 0 | 1 | 1 | |
BYRON RITCHIE | 5 | 0 | 1 | 1 | |
STEPHEN WEISS | 5 | 0 | 1 | 1 | |
IGOR KRAVCHUK | 1 | 0 | 0 | 0 | |
PIERRE DAGENAIS | 2 | 0 | 0 | 0 | |
ANDREAS LILJA | 4 | 0 | 0 | 0 | |
MATHIEU BIRON | 5 | 0 | 0 | 0 | |
JAY BOUWMEESTER | 5 | 0 | 0 | 0 | |
IGOR ULANOV | 5 | 0 | 0 | 0 | |
RÉSULTATS 8 JAN 2003
| 1re · 20:00 | |||
DET | DÉTROIT RED WINGS | 2 | |
FLA | FLORIDE PANTHERS | 1 | |
| 1re · 20:00 | |||
CAR | CAROLINE HURRICANES | 1 | |
NYR | NEW YORK RANGERS | 5 | |
| 1re · 20:00 | |||
CLB | COLUMBUS BLUE JACKETS | 2 | |
MIN | MINNESOTA WILD | 1 | |
| 1re · 20:00 | |||
UTA | PHOENIX COYOTES | 0 | |
CHI | CHICAGO BLACKHAWKS | 0 | |
HIER
6 NOVEMBRE 2026
| TOP 10 | B | P | PTS | |
MIN | K. KAPRIZOV | 1 | 3 | 4 |
MIN | QUINN HUGHES | 1 | 2 | 3 |
BUF | OWEN POWER | - | 3 | 3 |
BUF | JOSH NORRIS | 2 | - | 2 |
ANA | LEO CARLSSON | 1 | 1 | 2 |
CLB | KENT JOHNSON | 1 | 1 | 2 |
BUF | JACK QUINN | 1 | 1 | 2 |
CGY | MORGAN FROST | - | 2 | 2 |
ANA | M. GRANLUND | - | 2 | 2 |
CGY | ZAYNE PAREKH | - | 2 | 2 |
CRÉER MON POOL
Aucune carte de crédit requise
HOCKEY
STATS
GESTION
100% GRATUIT
PLUS
Vos stats de golfeur


