| CLASSEMENT LNH | |||||||||||
| PJ | V | VP | VF | D | DP | DF | BP | BC | PTS | ||
| CAPITALES | 82 | 40 | 6 | 4 | 24 | 3 | 5 | 272 | 245 | 108 | |
| MAPLE LEAFS | 82 | 24 | 4 | 6 | 35 | 6 | 7 | 250 | 293 | 81 | |
| CLASSEMENT LNH | |||||||||||
| FACE À FACE RÉSULTATS 2008-2009 | ||||||
| DATE | POINTAGES | ENDROIT | STAT | |||
| 6 DÉC 2008 | 19H00 | 2-1 | TORONTO | |||
| 28 DÉC 2008 | 19H00 | 4-1 | WASHINGTON | |||
| 5 MAR 2009 | 19H00 | 1-2 | WASHINGTON | |||
| 24 MAR 2009 | 19H00 | 2-3 | TORONTO | |||
| FACE À FACE POINTEURS 2008-2009 | |||||
| TOP 10 | PJ | B | P | PTS | |
ALEXANDER OVECHKIN | 3 | 3 | 1 | 4 | |
NICKLAS BACKSTROM | 4 | 0 | 4 | 4 | |
BROOKS LAICH | 4 | 3 | 0 | 3 | |
MIKE GREEN | 3 | 0 | 3 | 3 | |
MIKHAIL GRABOVSKI | 4 | 0 | 3 | 3 | |
PAVEL KUBINA | 4 | 2 | 0 | 2 | |
KARL ALZNER | 2 | 1 | 1 | 2 | |
ALEXANDER SEMIN | 2 | 1 | 1 | 2 | |
MILAN JURCINA | 4 | 1 | 1 | 2 | |
MATTHEW STAJAN | 3 | 0 | 2 | 2 | |
| CAPITALES 5 DERN. MATCHS RÉSULTATS | ||||||
| DATE | POINTAGES | ENDROIT | STAT | |||
| 6 MAI 2009 | 19H00 | 2-3 | PITTSBURGH | |||
| 8 MAI 2009 | 19H00 | 3-5 | PITTSBURGH | |||
| 9 MAI 2009 | 19H00 | 3-4 | WASHINGTON | |||
| 11 MAI 2009 | 19H00 | 5-4 | PITTSBURGH | |||
| 13 MAI 2009 | 19H00 | 2-6 | WASHINGTON | |||
| CAPITALES 5 DERN. MATCHS POINTEURS | |||||
| JOUEURS | PJ | B | P | PTS | |
ALEXANDER OVECHKIN | 5 | 4 | 6 | 10 | |
NICKLAS BACKSTROM | 5 | 3 | 2 | 5 | |
ALEXANDER SEMIN | 5 | 0 | 4 | 4 | |
BROOKS LAICH | 5 | 2 | 1 | 3 | |
MIKE GREEN | 5 | 0 | 3 | 3 | |
VIKTOR KOZLOV | 5 | 2 | 0 | 2 | |
TOMAS FLEISCHMANN | 5 | 1 | 1 | 2 | |
MATT BRADLEY | 5 | 0 | 2 | 2 | |
SERGEI FEDOROV | 5 | 0 | 2 | 2 | |
CHRIS CLARK | 5 | 1 | 0 | 1 | |
MILAN JURCINA | 5 | 1 | 0 | 1 | |
DAVID STECKEL | 5 | 1 | 0 | 1 | |
BOYD GORDON | 5 | 0 | 1 | 1 | |
SHAONE MORRISONN | 5 | 0 | 1 | 1 | |
TOM POTI | 5 | 0 | 1 | 1 | |
MICHAEL NYLANDER | 1 | 0 | 0 | 0 | |
TYLER SLOAN | 1 | 0 | 0 | 0 | |
JOSÉ THÉODORE | 1 | 0 | 0 | 0 | |
JAY BEAGLE | 4 | 0 | 0 | 0 | |
JOHN ERSKINE | 4 | 0 | 0 | 0 | |
BRIAN POTHIER | 5 | 0 | 0 | 0 | |
SEMYON VARLAMOV | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| MAPLE LEAFS 5 DERN. MATCHS RÉSULTATS | ||||||
| DATE | POINTAGES | ENDROIT | STAT | |||
| 3 AVR 2009 | 19H00 | 5-8 | PHILADELPHIA | |||
| 4 AVR 2009 | 19H00 | 2-6 | TORONTO | |||
| 7 AVR 2009 | 19H00 | 4-1 | NEW JERSEY | |||
| 8 AVR 2009 | 19H30 | 1-3 | TORONTO | |||
| 11 AVR 2009 | 19H00 | 5-2 | TORONTO | |||
| MAPLE LEAFS 5 DERN. MATCHS POINTEURS | |||||
| JOUEURS | PJ | B | P | PTS | |
BOYD DEVEREAUX | 5 | 5 | 1 | 6 | |
NIKLAS HAGMAN | 5 | 2 | 2 | 4 | |
MIKHAIL GRABOVSKI | 5 | 2 | 1 | 3 | |
NIKOLAY KULEMIN | 4 | 1 | 2 | 3 | |
JAMAL MAYERS | 5 | 1 | 2 | 3 | |
LUKE SCHENN | 5 | 1 | 2 | 3 | |
LEE STEMPNIAK | 4 | 0 | 3 | 3 | |
JASON BLAKE | 5 | 0 | 3 | 3 | |
ALEXEI PONIKAROVSKY | 5 | 0 | 3 | 3 | |
MATTHEW STAJAN | 5 | 0 | 3 | 3 | |
JOHN MITCHELL | 5 | 2 | 0 | 2 | |
JEFF FINGER | 5 | 1 | 1 | 2 | |
CHRISTIAN HANSON | 5 | 1 | 1 | 2 | |
JEFFREY HAMILTON | 2 | 1 | 0 | 1 | |
BRAD MAY | 4 | 0 | 1 | 1 | |
JAY HARRISON | 5 | 0 | 1 | 1 | |
IAN WHITE | 5 | 0 | 1 | 1 | |
TIM STAPLETON | 1 | 0 | 0 | 0 | |
CURTIS JOSEPH | 2 | 0 | 0 | 0 | |
MARTIN GERBER | 4 | 0 | 0 | 0 | |
TOMAS KABERLE | 5 | 0 | 0 | 0 | |
PAVEL KUBINA | 5 | 0 | 0 | 0 | |
|
HIER
14 JUIN 2026
| ||||
| B | P | PTS | ||
| Jackson Blake | 1 | 1 | 2 | |
| Nikolaj Ehlers | 1 | - | 1 | |
| Taylor Hall | 1 | - | 1 | |
| Jaccob Slavin | - | 1 | 1 | |
| Logan Stankoven | - | 1 | 1 | |
| Sebastian Aho | - | - | - | |
| Rasmus Andersson | - | - | - | |
| Ivan Barbashev | - | - | - | |
| Braeden Bowman | - | - | - | |
| Brandon Bussi | - | - | - | |
| William Carrier | - | - | - | |
| Jalen Chatfield | - | - | - | |
| Pavel Dorofeyev | - | - | - | |
| Nic Dowd | - | - | - | |
| Jack Eichel | - | - | - | |
| Shayne Gostisbehere | - | - | - | |
| Noah Hanifin | - | - | - | |
| Carter Hart | - | - | - | |
| Tomas Hertl | - | - | - | |
| Brett Howden | - | - | - | |
| STATS COMPLÈTES | ||||