| CLASSEMENT LNH | |||||||||||
| PJ | V | VP | VF | D | DP | DF | BP | BC | PTS | ||
| CANADIENS | 82 | 37 | 5 | 5 | 25 | 4 | 6 | 262 | 222 | 104 | |
| BRUINS | 82 | 32 | 3 | 6 | 29 | 5 | 7 | 212 | 222 | 94 | |
| CLASSEMENT LNH | |||||||||||
| FACE À FACE POINTEURS 2007-2008 | |||||
| TOP 10 | PJ | B | P | PTS | |
ALEXEI KOVALEV | 15 | 9 | 8 | 17 | |
ANDREI KOSTITSYN | 14 | 8 | 8 | 16 | |
MARC SAVARD | 15 | 2 | 13 | 15 | |
TOMAS PLEKANEC | 15 | 4 | 10 | 14 | |
MARK STREIT | 14 | 1 | 12 | 13 | |
DENNIS WIDEMAN | 14 | 2 | 7 | 9 | |
SAKU KOIVU | 10 | 1 | 8 | 9 | |
PHIL KESSEL | 12 | 4 | 4 | 8 | |
SERGEI KOSTITSYN | 11 | 3 | 5 | 8 | |
MARCO STURM | 15 | 5 | 2 | 7 | |
| CANADIENS |
| BRUINS |
| CANADIENS 5 DERN. MATCHS RÉSULTATS | ||||||
| DATE | POINTAGES | ENDROIT | STAT | |||
| 24 AVR 2008 | 19H00 | 4-3 | MONTREAL | |||
| 26 AVR 2008 | 19H00 | 2-4 | MONTREAL | |||
| 28 AVR 2008 | 19H00 | 2-3 | PHILADELPHIA | |||
| 30 AVR 2008 | 19H00 | 2-4 | PHILADELPHIA | |||
| 3 MAI 2008 | 19H00 | 4-6 | MONTREAL | |||
| CANADIENS 5 DERN. MATCHS POINTEURS | |||||
| JOUEURS | PJ | B | P | PTS | |
SAKU KOIVU | 5 | 3 | 3 | 6 | |
ALEXEI KOVALEV | 5 | 3 | 2 | 5 | |
TOMAS PLEKANEC | 5 | 3 | 2 | 5 | |
ANDREI KOSTITSYN | 5 | 2 | 1 | 3 | |
CHRIS HIGGINS | 5 | 1 | 2 | 3 | |
ANDREI MARKOV | 5 | 1 | 2 | 3 | |
FRANCIS BOUILLON | 5 | 0 | 2 | 2 | |
JOSH GORGES | 5 | 0 | 2 | 2 | |
SERGEI KOSTITSYN | 5 | 0 | 2 | 2 | |
MARK STREIT | 5 | 0 | 2 | 2 | |
TOM KOSTOPOULOS | 5 | 1 | 0 | 1 | |
PATRICE BRISEBOIS | 3 | 0 | 1 | 1 | |
GUILLAUME LATENDRESSE | 3 | 0 | 1 | 1 | |
MIKE KOMISAREK | 5 | 0 | 1 | 1 | |
MAXIM LAPIERRE | 5 | 0 | 1 | 1 | |
MATHIEU DANDENAULT | 2 | 0 | 0 | 0 | |
JAROSLAV HALAK | 2 | 0 | 0 | 0 | |
RYAN O'BYRNE | 2 | 0 | 0 | 0 | |
CAREY PRICE | 4 | 0 | 0 | 0 | |
STEVE BÉGIN | 5 | 0 | 0 | 0 | |
ROMAN HAMRLIK | 5 | 0 | 0 | 0 | |
BRYAN SMOLINSKI | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| BRUINS 5 DERN. MATCHS RÉSULTATS | ||||||
| DATE | POINTAGES | ENDROIT | STAT | |||
| 13 AVR 2008 | 19H00 | 2-1 | BOSTON | |||
| 15 AVR 2008 | 19H00 | 0-1 | BOSTON | |||
| 17 AVR 2008 | 19H00 | 5-1 | MONTREAL | |||
| 19 AVR 2008 | 19H00 | 5-4 | BOSTON | |||
| 21 AVR 2008 | 19H00 | 0-5 | MONTREAL | |||
| BRUINS 5 DERN. MATCHS POINTEURS | |||||
| JOUEURS | PJ | B | P | PTS | |
MARC SAVARD | 5 | 1 | 4 | 5 | |
DAVID KREJCI | 5 | 0 | 4 | 4 | |
PHIL KESSEL | 3 | 3 | 0 | 3 | |
MARCO STURM | 5 | 2 | 1 | 3 | |
ANDREW FERENCE | 5 | 0 | 3 | 3 | |
PETER SCHAEFER | 5 | 0 | 3 | 3 | |
DENNIS WIDEMAN | 5 | 0 | 3 | 3 | |
MILAN LUCIC | 5 | 2 | 0 | 2 | |
VLADIMIR SOBOTKA | 5 | 2 | 0 | 2 | |
ZDENO CHARA | 5 | 1 | 1 | 2 | |
GLEN METROPOLIT | 5 | 1 | 0 | 1 | |
AARON WARD | 4 | 0 | 1 | 1 | |
SHANE HNIDY | 5 | 0 | 1 | 1 | |
PETTERI NOKELAINEN | 5 | 0 | 1 | 1 | |
MARK STUART | 5 | 0 | 1 | 1 | |
ANDREW ALBERTS | 1 | 0 | 0 | 0 | |
JEREMY REICH | 2 | 0 | 0 | 0 | |
P.J. AXELSSON | 5 | 0 | 0 | 0 | |
GLEN MURRAY | 5 | 0 | 0 | 0 | |
TIM THOMAS | 5 | 0 | 0 | 0 | |
SHAWN THORNTON | 5 | 0 | 0 | 0 | |
|
EN DIRECT
6 MARS 2026
| ||||
| B | P | PTS | ||
| Chris Kreider | 1 | 3 | 4 | |
| Martin Necas | 1 | 3 | 4 | |
| Matthew Tkachuk | 3 | - | 3 | |
| Cole Caufield | 2 | 1 | 3 | |
| Lane Hutson | 1 | 2 | 3 | |
| Nathan MacKinnon | 1 | 2 | 3 | |
| Dylan Holloway | - | 3 | 3 | |
| K'Andre Miller | - | 3 | 3 | |
| Jackson Blake | 2 | - | 2 | |
| Brock Boeser | 2 | - | 2 | |
| Zach Hyman | 2 | - | 2 | |
| Robert Thomas | 2 | - | 2 | |
| Leo Carlsson | 1 | 1 | 2 | |
| Kyle Connor | 1 | 1 | 2 | |
| Jake Debrusk | 1 | 1 | 2 | |
| Pavel Dorofeyev | 1 | 1 | 2 | |
| Nikolaj Ehlers | 1 | 1 | 2 | |
| Cutter Gauthier | 1 | 1 | 2 | |
| Miro Heiskanen | 1 | 1 | 2 | |
| Justin Hryckowian | 1 | 1 | 2 | |
| STATS COMPLÈTES | ||||
| 2025-2026 CLASSEMENT LNH | ||||||
| PJ | V | D | DP | PTS | ||
| Lightning | 60 | 38 | 18 | 4 | 80 | |
| Sabres | 62 | 37 | 19 | 6 | 80 | |
| Red Wings | 62 | 35 | 20 | 7 | 77 | |
| Canadiens | 60 | 33 | 18 | 9 | 75 | |
| Bruins | 61 | 34 | 22 | 5 | 73 | |
| Senators | 61 | 30 | 22 | 9 | 69 | |
| Maple Leafs | 63 | 27 | 25 | 11 | 65 | |
| Panthers | 62 | 30 | 29 | 3 | 63 | |
| PJ | V | D | DP | PTS | ||
| Hurricanes | 61 | 39 | 16 | 6 | 84 | |
| Penguins | 61 | 31 | 17 | 13 | 75 | |
| Islanders | 63 | 35 | 23 | 5 | 75 | |
| Blue Jackets | 61 | 32 | 21 | 8 | 72 | |
| Capitals | 63 | 31 | 25 | 7 | 69 | |
| Flyers | 61 | 28 | 22 | 11 | 67 | |
| Devils | 62 | 31 | 29 | 2 | 64 | |
| Rangers | 61 | 24 | 29 | 8 | 56 | |
| PJ | V | D | DP | PTS | ||
| Avalanche | 60 | 41 | 10 | 9 | 91 | |
| Stars | 61 | 38 | 14 | 9 | 85 | |
| Wild | 62 | 36 | 16 | 10 | 82 | |
| Mammoth | 62 | 33 | 25 | 4 | 70 | |
| Predators | 62 | 28 | 26 | 8 | 64 | |
| Jets | 61 | 25 | 26 | 10 | 60 | |
| Blackhawks | 61 | 23 | 28 | 10 | 56 | |
| Blues | 61 | 23 | 29 | 9 | 55 | |
| PJ | V | D | DP | PTS | ||
| Golden Knights | 62 | 29 | 19 | 14 | 72 | |
| Ducks | 61 | 34 | 24 | 3 | 71 | |
| Oilers | 62 | 30 | 24 | 8 | 68 | |
| Kraken | 61 | 29 | 23 | 9 | 67 | |
| Sharks | 59 | 30 | 25 | 4 | 64 | |
| Kings | 61 | 25 | 22 | 14 | 64 | |
| Flames | 61 | 24 | 30 | 7 | 55 | |
| Canucks | 61 | 18 | 36 | 7 | 43 | |
CLASSEMENT COMPLET | ||||||