STATS HOCKEY
LNH
RÉSULTATS
AVANT-MATCH
| CLASSEMENT LNH | |||||||||||
| PJ | V | VP | VF | D | DP | DF | BP | BC | PTS | ||
| HURRICANES | 82 | 29 | 6 | 5 | 31 | 6 | 5 | 236 | 239 | 91 | |
| SABRES | 82 | 28 | 10 | 5 | 29 | 9 | 1 | 245 | 229 | 96 | |
| CLASSEMENT LNH | |||||||||||
FACE À FACE
| FACE À FACE RÉSULTATS 2010-2011 | ||||||
| DATE | POINTAGES | ENDROIT | STAT | |||
| 13 JAN 2011 | 19H00 | 2-3 | BUFFALO | |||
| 3 MAR 2011 | 19H00 | 3-2 | CAROLINA | |||
| 15 MAR 2011 | 19H30 | 1-0 | BUFFALO | |||
| 3 AVR 2011 | 17H00 | 1-2 | CAROLINA | |||
| FACE À FACE POINTEURS 2010-2011 | |||||
| TOP 10 | PJ | B | P | PTS | |
JAMIE MCBAIN | 3 | 1 | 2 | 3 | |
CHAD LAROSE | 4 | 1 | 2 | 3 | |
STEVE MONTADOR | 4 | 1 | 2 | 3 | |
ERIC STAAL | 4 | 1 | 2 | 3 | |
DREW STAFFORD | 4 | 1 | 2 | 3 | |
NATHAN GERBE | 4 | 1 | 1 | 2 | |
JEFF SKINNER | 4 | 1 | 1 | 2 | |
BRANDON SUTTER | 4 | 1 | 1 | 2 | |
TYLER ENNIS | 4 | 0 | 2 | 2 | |
ANDREJ SEKERA | 4 | 0 | 2 | 2 | |
BLESSURES
BLESSURES
Taylor Hall
NON SPÉCIFIÉ - RETOUR PRÉVU 1ER NOVEMBRE
Jordan Staal
MOLLET - RETOUR PRÉVU 3 DÉCEMBRE
BLESSURES
Sam Carrick
HAUT DU CORPS - RETOUR PRÉVU 31 OCTOBRE
Justin Danforth
HAUT DU CORPS - RETOUR PRÉVU 29 OCTOBRE
Matthew Grzelcyk
BAS DU CORPS - RETOUR PRÉVU 31 OCTOBRE
Jiri Kulich
COMMOTION CÉRÉBRALE - RETOUR PRÉVU 4 NOVEMBRE
Alex Lyon
HAUT DU CORPS - RETOUR PRÉVU 31 OCTOBRE
Conor Timmins
BAS DU CORPS - RETOUR PRÉVU 6 NOVEMBRE
5 DERNIERS MATCHS
| HURRICANES 5 DERN. MATCHS RÉSULTATS | ||||||
| DATE | POINTAGES | ENDROIT | STAT | |||
| 2 AVR 2011 | 19H00 | 4-2 | NEW YORK | |||
| 3 AVR 2011 | 17H00 | 1-2 | CAROLINA | |||
| 6 AVR 2011 | 19H00 | 3-0 | CAROLINA | |||
| 8 AVR 2011 | 19H30 | 6-1 | WINNIPEG | |||
| 9 AVR 2011 | 19H00 | 2-6 | CAROLINA | |||
| HURRICANES 5 DERN. MATCHS POINTEURS | |||||
| JOUEURS | PJ | B | P | PTS | |
ERIC STAAL | 5 | 2 | 5 | 7 | |
JEFF SKINNER | 5 | 2 | 3 | 5 | |
TUOMO RUUTU | 5 | 1 | 3 | 4 | |
ERIK COLE | 5 | 3 | 0 | 3 | |
JUSSI JOKINEN | 5 | 2 | 1 | 3 | |
JOE CORVO | 5 | 1 | 2 | 3 | |
CHAD LAROSE | 5 | 1 | 2 | 3 | |
CORY STILLMAN | 5 | 1 | 2 | 3 | |
DEREK JOSLIN | 5 | 1 | 1 | 2 | |
BRANDON SUTTER | 5 | 1 | 1 | 2 | |
JAMIE MCBAIN | 5 | 0 | 2 | 2 | |
JONI PITKANEN | 5 | 1 | 0 | 1 | |
BRYAN ALLEN | 5 | 0 | 1 | 1 | |
TIM GLEASON | 5 | 0 | 1 | 1 | |
DRAYSON BOWMAN | 5 | 0 | 0 | 0 | |
PATRICK DWYER | 5 | 0 | 0 | 0 | |
JÉRÔME SAMSON | 5 | 0 | 0 | 0 | |
JIRI TLUSTY | 5 | 0 | 0 | 0 | |
CAM WARD | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| SABRES 5 DERN. MATCHS RÉSULTATS | ||||||
| DATE | POINTAGES | ENDROIT | STAT | |||
| 18 AVR 2011 | 19H00 | 2-4 | BUFFALO | |||
| 20 AVR 2011 | 19H30 | 1-0 | BUFFALO | |||
| 22 AVR 2011 | 19H30 | 4-3 | PHILADELPHIA | |||
| 24 AVR 2011 | 15H00 | 4-5 | BUFFALO | |||
| 26 AVR 2011 | 19H30 | 2-5 | PHILADELPHIA | |||
| SABRES 5 DERN. MATCHS POINTEURS | |||||
| JOUEURS | PJ | B | P | PTS | |
TYLER MYERS | 5 | 1 | 5 | 6 | |
MARC-ANDRÉ GRAGNANI | 5 | 1 | 4 | 5 | |
TYLER ENNIS | 5 | 2 | 2 | 4 | |
THOMAS VANEK | 5 | 3 | 0 | 3 | |
JASON POMINVILLE | 3 | 1 | 2 | 3 | |
ROB NIEDERMAYER | 5 | 1 | 2 | 3 | |
NATHAN GERBE | 5 | 2 | 0 | 2 | |
DREW STAFFORD | 5 | 1 | 1 | 2 | |
BRAD BOYES | 5 | 1 | 0 | 1 | |
JOCHEN HECHT | 1 | 0 | 1 | 1 | |
DEREK ROY | 1 | 0 | 1 | 1 | |
TIM CONNOLLY | 4 | 0 | 1 | 1 | |
PATRICK KALETA | 4 | 0 | 1 | 1 | |
STEVE MONTADOR | 4 | 0 | 1 | 1 | |
CHRIS BUTLER | 5 | 0 | 1 | 1 | |
PAUL GAUSTAD | 5 | 0 | 1 | 1 | |
JORDAN LEOPOLD | 5 | 0 | 1 | 1 | |
RYAN MILLER | 5 | 0 | 1 | 1 | |
MIKE WEBER | 5 | 0 | 1 | 1 | |
MATT ELLIS | 1 | 0 | 0 | 0 | |
JHONAS ENROTH | 1 | 0 | 0 | 0 | |
MARK MANCARI | 1 | 0 | 0 | 0 | |
ANDREJ SEKERA | 1 | 0 | 0 | 0 | |
MIKE GRIER | 5 | 0 | 0 | 0 | |
CODY MCCORMICK | 5 | 0 | 0 | 0 | |
RÉSULTATS 15 MAR 2011
| 1re · 20:00 | |||
BOS | BOSTON BRUINS | 3 | |
CLB | COLUMBUS BLUE JACKETS | 2 | |
| 1re · 20:00 | |||
NYI | NEW YORK ISLANDERS | 3 | |
NYR | NEW YORK RANGERS | 6 | |
| 1re · 20:00 | |||
WPG | ATLANTA THRASHERS | 2 | |
NJ | NEW JERSEY DEVILS | 4 | |
| 1re · 20:00 | |||
WAS | WASHINGTON CAPITALS | 4 | |
MON | MONTRÉAL CANADIENS | 2 | |
| 1re · 20:00 | |||
PIT | PITTSBURGH PENGUINS | 5 | |
OTT | OTTAWA SÉNATEURS | 1 | |
| 1re · 20:00 | |||
PHI | PHILADELPHIE FLYERS | 3 | |
FLA | FLORIDE PANTHERS | 2 | |
| 1re · 20:00 | |||
CAR | CAROLINE HURRICANES | 1 | |
BUF | BUFFALO SABRES | 0 | |
| 1re · 20:00 | |||
LA | LOS ANGELES KINGS | 4 | |
NSH | NASHVILLE PRÉDATEURS | 2 | |
HIER
28 OCTOBRE 2026
| TOP 10 | B | P | PTS | |
TOR | GAVIN MCKENNA | 2 | 1 | 3 |
TOR | A. MATTHEWS | 1 | 2 | 3 |
WAS | DYLAN STROME | - | 3 | 3 |
NJ | CONNOR BROWN | 2 | - | 2 |
WAS | JORDAN KYROU | 2 | - | 2 |
WAS | ALEX TUCH | 2 | - | 2 |
COL | NAZEM KADRI | 1 | 1 | 2 |
TOR | JACK ROSLOVIC | 1 | 1 | 2 |
COL | JADEN SCHWARTZ | 1 | 1 | 2 |
SEA | C. STEPHENSON | 1 | 1 | 2 |
CRÉER MON POOL
Aucune carte de crédit requise
HOCKEY
STATS
GESTION
100% GRATUIT
PLUS
Vos stats de golfeur


