STATS HOCKEY
LNH
MIKE FOUNTAIN
26 janvier 1972
North York, ON, CA
Gardien
6'1"
North York, ON, CA
Gardien
6'1"
| Repêchages | SAULT STE-MARIE GREYHOUNDS VANCOUVER CANUCKS |
STATS
MIKE FOUNTAIN
| PAR SAISON | PJ | V | D | DP | % ARR. | BL | |
| 1992-93 | AHL - CAN | 12 | 2 | 8 | - | .862 | - |
| 1993-94 | AHL - CAN | 70 | 34 | 28 | - | .886 | 4 |
| 1994-95 | AHL - CRU | 61 | 25 | 29 | - | .887 | 2 |
| 1995-96 | AHL - CRU | 54 | 21 | 27 | - | .887 | 1 |
| 1996-97 | NHL - VAN | 6 | 2 | 2 | - | .896 | 1 |
| AHL - CRU | 25 | 8 | 14 | - | .891 | 1 | |
| 1997-98 | NHL - CAR | 3 | - | 3 | - | .853 | - |
| AHL - BEA | 50 | 25 | 19 | - | .903 | 3 | |
| 1998-99 | AHL - BEA | 51 | 23 | 24 | - | .914 | 2 |
| 1999-00 | NHL - OTT | 1 | - | - | - | .833 | - |
| IHL | 36 | - | - | - | - | - | |
| IHL (S) | 3 | - | - | - | - | - | |
| 2000-01 | NHL - OTT | 1 | - | 1 | - | .880 | - |
| IHL | 52 | - | - | - | - | - | |
| IHL (S) | 6 | - | - | - | - | - | |
| 2008-09 | KHL - LAD | 14 | 3 | 6 | 1 | .905 | - |
| PAR LIGUE | PJ | V | D | DP | % ARR. | BL | |
| NHL | 11 | 2 | 6 | - | .880 | 1 | |
| AHL | 323 | 138 | 149 | - | .893 | 13 | |
| KHL | 14 | 3 | 6 | 1 | .905 | - | |
| IHL | 88 | - | - | - | - | - | |
| IHL - SÉRIES | 9 | - | - | - | - | - | |
HONNEURS
MIKE FOUNTAIN
| 1991-92 | OHL | Jim Rutherford Trophy | |
| TROPHÉES DE LA LNH | |||
HIER
3 NOVEMBRE 2026
| TOP 10 | B | P | PTS | |
DAL | J. ROBERTSON | 3 | 1 | 4 |
CLB | CHARLIE COYLE | 2 | 2 | 4 |
ANA | B. SENNECKE | - | 4 | 4 |
ANA | C. GAUTHIER | 3 | - | 3 |
NJ | JACK HUGHES | 2 | 1 | 3 |
ANA | M. GRANLUND | 1 | 2 | 3 |
DAL | ROOPE HINTZ | 1 | 2 | 3 |
WAS | JORDAN KYROU | 1 | 2 | 3 |
CLB | M. OLIVIER | 1 | 2 | 3 |
UTA | CLAYTON KELLER | - | 3 | 3 |
CRÉER MON POOL
Aucune carte de crédit requise
HOCKEY
STATS
GESTION
100% GRATUIT
PLUS
Vos stats de golfeur


