Gemel | |
16 avril 1994 Toronto, ON, CA | |
Centre | |
5'10" |
Repêchages | OWEN SOUND ATTACK DALLAS STARS |
Total LNH | 6 205 000 $ |
SALAIRES LNH GEMEL SMITH | ||||
LNH | AGE | SALAIRE | CAP HIT | TOTAL |
3 ans · 1 935 000 $ | ||||
2014-15 | 20 | 620 000 | 645 000 | 620 000 |
2015-16 | 21 | 645 000 | 645 000 | 1 265 000 |
2016-17 | 22 | 670 000 | 645 000 | 1 935 000 |
1 an · 650 000 $ | ||||
2017-18 | 23 | 650 000 | 650 000 | 2 585 000 |
1 an · 720 000 $ | ||||
2018-19 | 24 | 720 000 | 720 000 | 3 305 000 |
1 an · 700 000 $ | ||||
2019-20 | 25 | 700 000 | 700 000 | 4 005 000 |
1 an · 700 000 $ | ||||
2020-21 | 26 | 700 000 | 700 000 | 4 705 000 |
2 ans · 1 500 000 $ | ||||
2021-22 | 27 | 750 000 | 750 000 | 5 455 000 |
2022-23 | 28 | 750 000 | 750 000 | 6 205 000 |
Salaires de la LNH |
HONNEURS GEMEL SMITH | |||
2010-11 | OHL | J. Ross Robertson Cup | |
Trophées de la LNH |