RECHERCHE


AHL
Providence
Bruins
Bruins
2018-2019
PROVIDENCE BRUINS
TOT
Parties 76
Victoires 38
Défaites 27
Défaites prolongation 11
Buts pour 228
Buts contres 212
Différentiel +16
Points 87
BRUINS
2018-2019
GARDIENS
PJVDDPBCLCS%BLMOY
Zane McIntyre 46 25 21 2 117 1142 .898 2 2.59
Daniel Vladar 31 13 17 1 84 825 .898 2 2.73
Kyle Keyser - - - - - - - - -
Sean Bonar 1 - - - 1 5 .800 - 3.00
JOUEURS
PJBPPTSMOYPUN+/-
Paul Carey 59 27 33 60 1,02 30 +11
Jordan Szwarz 68 23 23 46 0,68 56 +3
Gemel Smith 47 16 24 40 0,85 32 +6
Peter Cehlarik 53 12 26 38 0,72 14 -1
Ryan Fitzgerald 61 9 28 37 0,61 26 -25
Karson Kuhlman 58 12 18 30 0,52 8 +23
Cameron Hughes 52 13 15 28 0,54 28 +9
Connor Clifton 53 6 21 27 0,51 52 +13
Trent Frederic 55 14 11 25 0,45 67 +2
Mark McNeill 56 8 17 25 0,45 35 -2
Zachary Senyshyn 66 14 10 24 0,36 20 -11
Cody Goloubef 46 6 18 24 0,52 73 +14
Stuart Percy 55 3 21 24 0,44 40 -2
Anton Blidh 74 10 13 23 0,31 94 +16
Jakub Zboril 56 4 15 19 0,34 38 +3
Lee Stempniak 20 7 11 18 0,90 8 +3
Colby Cave 15 6 12 18 1,20 13 +9
Kyle Cumiskey 36 3 15 18 0,50 12 +6
Ryan Donato 21 9 8 17 0,81 11 -
Jakob Forsbacka Karlsson 28 7 9 16 0,57 6 -
Urho Vaakanainen 30 4 10 14 0,47 10 +2
Christopher Breen 47 2 9 11 0,23 38 +8
Jan Kovar 12 4 6 10 0,83 10 -11
Austin Fyten 51 4 6 10 0,20 55 -12
Emil Johansson 65 3 7 10 0,15 46 +3
Anders Bjork 13 1 9 10 0,77 2 -3
Jérémy Lauzon 29 1 6 7 0,24 42 +8
Joel Messner 32 1 6 7 0,22 18 -10
Wiley Sherman 52 2 3 5 0,10 30 -7
Tanner Pond 46 1 4 5 0,11 62 -6
Martin Bakos 16 3 1 4 0,25 8 -4
Cooper Zech 12 - 4 4 0,33 6 -
Chris Carlisle 14 - 4 4 0,29 15 +3
Joona Koppanen 45 2 - 2 0,04 6 -6
Steven Kampfer 3 1 1 2 0,67 2 +3
Victor Berglund 4 1 1 2 0,50 - -
Desmond Bergin 18 - 2 2 0,11 4 -2
Zane McIntyre 46 - 2 2 0,04 6 -
Conor Riley 5 1 - 1 0,20 2 -
Olivier Galipeau 5 - 1 1 0,20 4 -3
Sean Bonar 1 - - - - - -
David Broll 1 - - - - 7 -
Karl El-Mir 1 - - - - - -1
Nicolas Pierog 2 - - - - - -1
Brett McKenzie 5 - - - - 2 +1
Tom Marchin 7 - - - - 2 -4
Michael Doherty 11 - - - - 16 -2
Daniel Vladar 31 - - - - - -
2025-2026
CLASSEMENT LNH
PJVDDPPTS
Bruins20128-24
Canadiens18106222
Senators1996422
Red Wings18107121
Lightning1796220
Panthers1898119
Maple Leafs1989218
Sabres1868416
PJVDDPPTS
Devils18134127
Hurricanes18125125
Penguins1895422
Islanders18106222
Rangers19107222
Flyers1896321
Blue Jackets1897220
Capitals1888218
PJVDDPPTS
Avalanche18121529
Stars19124327
Jets18117-22
Blackhawks1895422
Mammoth18107121
Wild1987420
Blues1969416
Predators1969416
PJVDDPPTS
Kings19105424
Ducks18116123
Kraken1894523
Oilers2097422
Golden Knights1784521
Sharks1988319
Canucks1989218
Flames20512313
CLASSEMENT COMPLET
Hommage Markov 251105JC