STATS
STATS
SAISON 1998-1999
| |||||||||
JOUEURS | PJ | B | P | PTS | MOY | PUN | +/- | ||
1 | AARON DOWNEY | 75 | 10 | 12 | 22 | 0,29 | 401 | - | |
2 | SHAWN THORNTON | 78 | 8 | 11 | 19 | 0,24 | 354 | - | |
3 | MARTIN LAÎTRE | 63 | 5 | 7 | 12 | 0,19 | 345 | - | |
4 | SYLVAIN BLOUIN | 67 | 6 | 10 | 16 | 0,24 | 333 | - | |
5 | SEAN GAGNON | 68 | 8 | 14 | 22 | 0,32 | 331 | - | |
6 | DALE PURINTON | 45 | 1 | 3 | 4 | 0,09 | 306 | - | |
7 | KEVIN SAWYER | 70 | 8 | 14 | 22 | 0,31 | 299 | - | |
8 | BARRY NIECKAR | 67 | 11 | 6 | 17 | 0,25 | 270 | - | |
9 | BRENT THOMPSON | 76 | 3 | 15 | 18 | 0,24 | 265 | - | |
10 | COLIN WHITE | 77 | 2 | 12 | 14 | 0,18 | 265 | - | |
11 | DANIEL LACROIX | 46 | 13 | 9 | 22 | 0,48 | 260 | - | |
12 | BARRY DREGER | 65 | 2 | 2 | 4 | 0,06 | 259 | - | |
13 | LARRY SHAPLEY | 50 | 1 | 1 | 2 | 0,04 | 254 | - | |
14 | CHAD CABANA | 66 | 6 | 5 | 11 | 0,17 | 251 | - | |
15 | P.J. STOCK | 55 | 4 | 14 | 18 | 0,33 | 250 | - | |
16 | MARK MAJOR | 66 | 5 | 4 | 9 | 0,14 | 250 | - | |
17 | FRANCIS BÉLANGER | 58 | 13 | 13 | 26 | 0,45 | 242 | - | |
18 | CHRIS DINGMAN | 67 | 6 | 10 | 16 | 0,24 | 242 | - | |
19 | REED LOW | 77 | 5 | 6 | 11 | 0,14 | 239 | - | |
20 | TYLER WILLIS | 55 | 8 | 10 | 18 | 0,33 | 227 | - | |
21 | BARRY POTOMSKI | 75 | 9 | 7 | 16 | 0,21 | 220 | - | |
22 | STEVE MCLAREN | 52 | 4 | 3 | 7 | 0,13 | 216 | - | |
23 | D.J. SMITH | 79 | 7 | 28 | 35 | 0,44 | 216 | - | |
24 | SEAN O'BRIEN | 63 | 6 | 13 | 19 | 0,30 | 215 | - | |
25 | ROB SKRLAC | 61 | 1 | 1 | 2 | 0,03 | 213 | - | |
26 | DENNIS MAXWELL | 41 | 9 | 16 | 25 | 0,61 | 212 | - | |
27 | GREG WALTERS | 56 | 6 | 8 | 14 | 0,25 | 200 | - | |
28 | CHRIS ALBERT | 39 | 5 | 6 | 11 | 0,28 | 197 | - | |
29 | ROB MURRAY | 68 | 6 | 19 | 25 | 0,37 | 197 | - | |
30 | DEAN MALKOC | 61 | 2 | 8 | 10 | 0,16 | 193 | - | |
31 | DEAN MELANSON | 79 | 7 | 27 | 34 | 0,43 | 192 | - | |
32 | TERRY RYAN | 55 | 16 | 27 | 43 | 0,78 | 189 | - | |
33 | PETER LEBOUTILLIER | 63 | 12 | 12 | 24 | 0,38 | 189 | - | |
34 | SCOT LEVINS | 80 | 32 | 26 | 58 | 0,73 | 189 | - | |
35 | MATT RUCHTY | 46 | 7 | 9 | 16 | 0,35 | 188 | - | |
36 | GARRETT BURNETT | 31 | 1 | 0 | 1 | 0,03 | 186 | - | |
37 | RAY SCHULTZ | 54 | 0 | 3 | 3 | 0,06 | 184 | - | |
38 | ELIAS ABRAHAMSSON | 75 | 2 | 9 | 11 | 0,15 | 184 | - | |
39 | ÉRIC LECOMPTE | 67 | 11 | 22 | 33 | 0,49 | 183 | - | |
40 | JASON BOWEN | 58 | 3 | 3 | 6 | 0,10 | 178 | - | |
41 | DENNIS BONVIE | 40 | 5 | 10 | 15 | 0,38 | 174 | - | |
42 | FRANCIS BOUILLON | 79 | 19 | 36 | 55 | 0,70 | 174 | - | |
43 | JAY HENDERSON | 55 | 7 | 9 | 16 | 0,29 | 172 | - | |
44 | LLOYD SHAW | 50 | 2 | 0 | 2 | 0,04 | 170 | - | |
45 | BRIAN WESENBERG | 71 | 23 | 20 | 43 | 0,61 | 169 | - | |
46 | CURTIS DOELL | 53 | 2 | 8 | 10 | 0,19 | 166 | - | |
47 | MARQUIS MATHIEU | 64 | 15 | 15 | 30 | 0,47 | 166 | - | |
48 | RYAN BAST | 71 | 0 | 11 | 11 | 0,15 | 165 | - | |
49 | JOEL PRPIC | 75 | 14 | 16 | 30 | 0,40 | 163 | - | |
50 | GEORDIE KINNEAR | 55 | 1 | 13 | 14 | 0,25 | 162 | - | |
51 | ÉRIC BERTRAND | 78 | 34 | 31 | 65 | 0,83 | 160 | - | |
52 | GREG SMYTH | 40 | 0 | 7 | 7 | 0,18 | 159 | - | |
53 | ÉRIC LANDRY | 56 | 19 | 22 | 41 | 0,73 | 158 | - | |
54 | RYAN TOBLER | 64 | 9 | 18 | 27 | 0,42 | 157 | - | |
55 | STEVE BÉGIN | 73 | 11 | 9 | 20 | 0,27 | 156 | - | |
56 | JEFF WARE | 75 | 1 | 5 | 6 | 0,08 | 156 | - | |
57 | LARRY COURVILLE | 71 | 13 | 28 | 41 | 0,58 | 155 | - | |
58 | ROBERT SCHNABEL | 77 | 1 | 7 | 8 | 0,10 | 155 | - | |
59 | ERIC BOULTON | 34 | 3 | 3 | 6 | 0,18 | 154 | - | |
60 | JOHN JAKOPIN | 60 | 2 | 7 | 9 | 0,15 | 154 | - | |
61 | JOEY TETARENKO | 65 | 4 | 10 | 14 | 0,22 | 154 | - | |
62 | ROGER MAXWELL | 29 | 2 | 3 | 5 | 0,17 | 153 | - | |
63 | TREVOR HALVERSON | 57 | 24 | 25 | 49 | 0,86 | 153 | - | |
64 | RICK BERRY | 62 | 2 | 6 | 8 | 0,13 | 153 | - | |
65 | MIKE LECLERC | 65 | 25 | 28 | 53 | 0,82 | 153 | - | |
66 | DAVE MORISSETTE | 39 | 4 | 4 | 8 | 0,21 | 152 | - | |
67 | B.J. YOUNG | 58 | 13 | 17 | 30 | 0,52 | 150 | - | |
68 | ÉRIC CHARRON | 50 | 10 | 12 | 22 | 0,44 | 148 | - | |
69 | ALAIN NASREDDINE | 45 | 0 | 11 | 11 | 0,24 | 144 | - | |
70 | SCOTT FERGUSON | 78 | 4 | 31 | 35 | 0,45 | 144 | - | |
71 | SCOTT PARKER | 32 | 4 | 3 | 7 | 0,22 | 143 | - | |
72 | TYSON NASH | 55 | 14 | 22 | 36 | 0,65 | 143 | - | |
73 | DARREN VAN OENE | 73 | 11 | 20 | 31 | 0,42 | 143 | - | |
74 | ERIC CAIRNS | 35 | 0 | 2 | 2 | 0,06 | 140 | - | |
75 | BYRON RITCHIE | 66 | 24 | 33 | 57 | 0,86 | 139 | - | |
76 | DWIGHT PARRISH | 54 | 2 | 4 | 6 | 0,11 | 138 | - | |
77 | BENOIT GRATTON | 64 | 18 | 42 | 60 | 0,94 | 135 | - | |
78 | BRAD NORTON | 58 | 1 | 8 | 9 | 0,16 | 134 | - | |
79 | MATHIEU RABY | 26 | 1 | 1 | 2 | 0,08 | 132 | - | |
80 | BRUCE RICHARDSON | 44 | 4 | 7 | 11 | 0,25 | 132 | - | |
81 | ALEXANDER BOIKOV | 68 | 5 | 14 | 19 | 0,28 | 131 | - | |
82 | BYRON BRISKE | 55 | 0 | 6 | 6 | 0,11 | 130 | - | |
83 | BRYCE SALVADOR | 69 | 5 | 13 | 18 | 0,26 | 129 | - | |
84 | JOE DZIEDZIC | 61 | 18 | 27 | 45 | 0,74 | 128 | - | |
85 | TODD GILLINGHAM | 61 | 4 | 16 | 20 | 0,33 | 128 | - | |
86 | VILLE NIEMINEN | 67 | 24 | 19 | 43 | 0,64 | 127 | - | |
87 | SHAYNE TOPOROWSKI | 75 | 18 | 29 | 47 | 0,63 | 124 | - | |
88 | CHRIS CLARK | 73 | 13 | 27 | 40 | 0,55 | 123 | - | |
89 | NICK BOOTLAND | 62 | 3 | 6 | 9 | 0,15 | 122 | - | |
90 | DOUG HOUDA | 73 | 7 | 21 | 28 | 0,38 | 122 | - | |
91 | DAVID COOPER | 65 | 18 | 24 | 42 | 0,65 | 121 | - | |
92 | SHANE HNIDY | 68 | 9 | 20 | 29 | 0,43 | 121 | - | |
93 | DENIS HAMEL | 74 | 16 | 17 | 33 | 0,45 | 121 | - | |
94 | SCOTT NICHOL | 52 | 13 | 20 | 33 | 0,63 | 120 | - | |
95 | MATT COOKE | 37 | 15 | 18 | 33 | 0,89 | 119 | - | |
96 | RYAN VANDENBUSSCHE | 37 | 4 | 1 | 5 | 0,14 | 119 | - | |
97 | JAN HORACEK | 53 | 1 | 13 | 14 | 0,26 | 119 | - | |
98 | DAVID CUNNIFF | 48 | 2 | 9 | 11 | 0,23 | 118 | - | |
99 | ARRON ASHAM | 60 | 16 | 18 | 34 | 0,57 | 118 | - | |
100 | KEN SUTTON | 75 | 13 | 42 | 55 | 0,73 | 118 | - | |
101 | JONATHAN DELISLE | 78 | 7 | 29 | 36 | 0,46 | 118 | - | |
102 | JEFF COWAN | 71 | 7 | 12 | 19 | 0,27 | 117 | - | |
103 | TERRY VIRTUE | 76 | 8 | 48 | 56 | 0,74 | 117 | - | |
104 | ÉRIC VEILLEUX | 68 | 8 | 25 | 33 | 0,49 | 114 | - | |
105 | RONALD PETROVICKY | 78 | 12 | 21 | 33 | 0,42 | 114 | - | |
106 | JOSH DEWOLF | 75 | 1 | 17 | 18 | 0,24 | 111 | - | |
107 | PAUL FERONE | 28 | 0 | 2 | 2 | 0,07 | 109 | - | |
108 | SHAWN HEINS | 18 | 2 | 2 | 4 | 0,22 | 108 | - | |
109 | ROCKY THOMPSON | 27 | 2 | 2 | 4 | 0,15 | 108 | - | |
110 | DOMENIC PITTIS | 76 | 38 | 66 | 104 | 1,37 | 108 | - | |
111 | CHRISTIAN GOSSELIN | 31 | 1 | 1 | 2 | 0,06 | 107 | - | |
112 | JASON DOIG | 40 | 4 | 9 | 13 | 0,33 | 107 | - | |
113 | CASEY HANKINSON | 72 | 10 | 13 | 23 | 0,32 | 106 | - | |
114 | MARC HUSSEY | 51 | 3 | 5 | 8 | 0,16 | 105 | - | |
115 | CHRIS FERRARO | 72 | 35 | 41 | 76 | 1,06 | 104 | - | |
116 | SERGEI YERKOVICH | 69 | 7 | 11 | 18 | 0,26 | 103 | -5 | |
117 | DANE JACKSON | 80 | 16 | 27 | 43 | 0,54 | 103 | - | |
118 | JEFF BUCHANAN | 38 | 4 | 6 | 10 | 0,26 | 102 | - | |
119 | MARK GREIG | 67 | 23 | 46 | 69 | 1,03 | 102 | - | |
120 | BOB WREN | 73 | 27 | 43 | 70 | 0,96 | 102 | - | |
121 | JIRI BICEK | 79 | 15 | 45 | 60 | 0,76 | 102 | - | |
122 | JEAN-FRANÇOIS HOULE | 62 | 7 | 22 | 29 | 0,47 | 101 | - | |
123 | MARK SMITH | 78 | 18 | 21 | 39 | 0,50 | 101 | - | |
124 | STEVE BANCROFT | 70 | 8 | 38 | 46 | 0,66 | 100 | - | |
125 | SERGEI KLIMENTYEV | 43 | 5 | 12 | 17 | 0,40 | 99 | - | |
126 | JUSTIN HOCKING | 44 | 4 | 6 | 10 | 0,23 | 99 | - | |
127 | DAVE MACISAAC | 47 | 6 | 15 | 21 | 0,45 | 98 | - | |
128 | MIKHAIL CHERNOV | 56 | 4 | 3 | 7 | 0,13 | 98 | - | |
129 | CHAD ALLAN | 60 | 2 | 8 | 10 | 0,17 | 98 | - | |
130 | ROB GORDON | 68 | 16 | 22 | 38 | 0,56 | 98 | - | |
131 | SCOTT DANIELS | 13 | 1 | 5 | 6 | 0,46 | 97 | - | |
132 | DARCY HARRIS | 31 | 3 | 3 | 6 | 0,19 | 97 | - | |
133 | DARRYL LAPLANTE | 71 | 17 | 15 | 32 | 0,45 | 96 | - | |
134 | DAN HINOTE | 65 | 4 | 16 | 20 | 0,31 | 95 | - | |
135 | TYLER HARLTON | 58 | 2 | 5 | 7 | 0,12 | 94 | - | |
136 | SASHA LAKOVIC | 10 | 1 | 1 | 2 | 0,20 | 93 | - | |
137 | GEORGES LARAQUE | 25 | 6 | 8 | 14 | 0,56 | 93 | - | |
138 | WADE BELAK | 29 | 0 | 3 | 3 | 0,10 | 92 | - | |
139 | RAY GIROUX | 59 | 13 | 19 | 32 | 0,54 | 92 | - | |
140 | JONATHAN AITKEN | 65 | 2 | 9 | 11 | 0,17 | 92 | - | |
141 | GREG PANKEWIC | 40 | 12 | 17 | 29 | 0,73 | 91 | - | |
142 | MIKE MADER | 52 | 5 | 9 | 14 | 0,27 | 91 | - | |
143 | JEAN-LUC GRAND-PIERRE | 55 | 5 | 4 | 9 | 0,16 | 90 | - | |
144 | LADISLAV KOHN | 61 | 27 | 42 | 69 | 1,13 | 90 | - | |
145 | LANDON WILSON | 48 | 31 | 22 | 53 | 1,10 | 89 | - | |
146 | ZENITH KOMARNISKI | 58 | 9 | 19 | 28 | 0,48 | 89 | - | |
147 | JIM MONTGOMERY | 78 | 29 | 58 | 87 | 1,12 | 89 | - | |
148 | AARON BRAND | 80 | 7 | 26 | 33 | 0,41 | 88 | - | |
149 | DAN BOYLE | 53 | 8 | 34 | 42 | 0,79 | 87 | - | |
150 | CLINT CABANA | 19 | 0 | 1 | 1 | 0,05 | 86 | - | |
151 | RICK KOWALSKY | 47 | 6 | 15 | 21 | 0,45 | 85 | - | |
152 | TAVIS HANSEN | 63 | 23 | 11 | 34 | 0,54 | 85 | - | |
153 | VLADIMIR CHEBATURKIN | 69 | 2 | 12 | 14 | 0,20 | 85 | - | |
154 | KEVYN ADAMS | 80 | 15 | 35 | 50 | 0,63 | 85 | - | |
155 | TODD REIRDEN | 58 | 9 | 25 | 34 | 0,59 | 84 | - | |
156 | BORYS PROTSENKO | 65 | 24 | 24 | 48 | 0,74 | 84 | - | |
157 | JEREMY STEVENSON | 22 | 4 | 4 | 8 | 0,36 | 83 | - | |
158 | ERIC NICKULAS | 75 | 31 | 27 | 58 | 0,77 | 83 | - | |
159 | JESSE BOULERICE | 24 | 1 | 2 | 3 | 0,13 | 82 | - | |
160 | MATT O'DETTE | 42 | 0 | 1 | 1 | 0,02 | 82 | - | |
161 | JIM DOWD | 51 | 15 | 29 | 44 | 0,86 | 82 | - | |
162 | RORY FITZPATRICK | 53 | 5 | 16 | 21 | 0,40 | 82 | - | |
163 | JASON ZENT | 64 | 13 | 13 | 26 | 0,41 | 82 | - | |
164 | CORY SARICH | 77 | 3 | 26 | 29 | 0,38 | 82 | - | |
165 | DANIEL CLEARY | 39 | 9 | 18 | 27 | 0,69 | 81 | - | |
166 | MATT SMITH | 44 | 3 | 8 | 11 | 0,25 | 81 | - | |
167 | RYAN RISIDORE | 49 | 1 | 4 | 5 | 0,10 | 81 | - | |
168 | STEVE WEBB | 23 | 2 | 4 | 6 | 0,26 | 80 | - | |
169 | STEVE POTVIN | 71 | 9 | 21 | 30 | 0,42 | 79 | - | |
170 | TED CROWLEY | 59 | 4 | 27 | 31 | 0,53 | 78 | - | |
171 | TERRAN SANDWITH | 40 | 0 | 6 | 6 | 0,15 | 77 | - | |
172 | SAMY NASREDDINE | 49 | 3 | 4 | 7 | 0,14 | 77 | - | |
173 | CRAIG MACDONALD | 62 | 17 | 31 | 48 | 0,77 | 77 | - | |
174 | ERIC HEALEY | 64 | 14 | 24 | 38 | 0,59 | 77 | - | |
175 | PHILIPPE AUDET | 70 | 20 | 20 | 40 | 0,57 | 77 | - | |
176 | CRAIG FERGUSON | 61 | 18 | 27 | 45 | 0,74 | 76 | - | |
177 | JARROD SKALDE | 54 | 17 | 40 | 57 | 1,06 | 75 | - | |
178 | SEAN GILLAM | 68 | 1 | 10 | 11 | 0,16 | 75 | - | |
179 | GREG PHILLIPS | 63 | 16 | 13 | 29 | 0,46 | 74 | - | |
180 | MARK WOTTON | 72 | 4 | 31 | 35 | 0,49 | 74 | - | |
181 | DEREK ARMSTRONG | 59 | 29 | 51 | 80 | 1,36 | 73 | - | |
182 | DAN LACOUTURE | 72 | 17 | 14 | 31 | 0,43 | 73 | - | |
183 | MICHAL ROZSIVAL | 49 | 3 | 22 | 25 | 0,51 | 72 | - | |
184 | MIKE CRAIG | 52 | 27 | 17 | 44 | 0,85 | 72 | - | |
185 | DAN SMITH | 54 | 5 | 7 | 12 | 0,22 | 72 | - | |
186 | ROBERT DOME | 48 | 18 | 17 | 35 | 0,73 | 70 | - | |
187 | RYAN HUSKA | 60 | 5 | 13 | 18 | 0,30 | 70 | - | |
188 | NATHAN DEMPSEY | 67 | 2 | 29 | 31 | 0,46 | 70 | - | |
189 | RYAN PEPPERALL | 79 | 16 | 8 | 24 | 0,30 | 70 | - | |
190 | JARRETT DEULING | 60 | 22 | 31 | 53 | 0,88 | 68 | - | |
191 | ANDY MACINTYRE | 61 | 9 | 16 | 25 | 0,41 | 68 | - | |
192 | JOE HULBIG | 76 | 22 | 24 | 46 | 0,61 | 68 | - | |
193 | WARREN LUHNING | 56 | 20 | 20 | 40 | 0,71 | 67 | - | |
194 | PETER SCHAEFER | 41 | 10 | 19 | 29 | 0,71 | 66 | - | |
195 | DARREL SCOVILLE | 61 | 1 | 7 | 8 | 0,13 | 66 | - | |
196 | HERBERT VASILJEVS | 76 | 28 | 48 | 76 | 1,00 | 66 | - | |
197 | SERGEI VARLAMOV | 76 | 24 | 33 | 57 | 0,75 | 66 | - | |
198 | MARC RODGERS | 80 | 19 | 38 | 57 | 0,71 | 66 | - | |
199 | PETER WORRELL | 10 | 3 | 1 | 4 | 0,40 | 65 | - | |
200 | CARLIN NORDSTROM | 21 | 0 | 1 | 1 | 0,05 | 65 | - | |
201 | CAMERON MANN | 43 | 21 | 25 | 46 | 1,07 | 65 | - | |
202 | JASON PODOLLAN | 68 | 42 | 26 | 68 | 1,00 | 65 | - | |
203 | DMITRIY YAKUSHIN | 71 | 2 | 6 | 8 | 0,11 | 65 | - | |
204 | MARC BEAUCAGE | 79 | 25 | 26 | 51 | 0,65 | 64 | - | |
205 | RICK MROZIK | 70 | 4 | 8 | 12 | 0,17 | 63 | - | |
206 | NOLAN BAUMGARTNER | 38 | 5 | 14 | 19 | 0,50 | 62 | - | |
207 | IAN MACNEIL | 47 | 6 | 4 | 10 | 0,21 | 62 | - | |
208 | ALEXANDER SEMAK | 70 | 20 | 42 | 62 | 0,89 | 62 | - | |
209 | DAVE PARADISE | 74 | 17 | 23 | 40 | 0,54 | 62 | - | |
210 | KEVIN BROWN | 41 | 12 | 16 | 28 | 0,68 | 61 | - | |
211 | JIMMY DROLET | 57 | 3 | 10 | 13 | 0,23 | 61 | - | |
212 | BOYD OLSON | 61 | 10 | 16 | 26 | 0,43 | 60 | - | |
213 | STEVE LINGREN | 74 | 11 | 19 | 30 | 0,41 | 60 | - | |
214 | RASTISLAV PAVLIKOVSKY | 36 | 12 | 23 | 35 | 0,97 | 59 | - | |
215 | CRAIG MILLS | 48 | 7 | 11 | 18 | 0,38 | 59 | - | |
216 | BRENT SOPEL | 53 | 10 | 21 | 31 | 0,58 | 59 | - | |
217 | TODD ROHLOFF | 58 | 1 | 6 | 7 | 0,12 | 59 | - | |
218 | BOB ERREY | 69 | 18 | 27 | 45 | 0,65 | 59 | - | |
219 | STÉPHANE ROBIDAS | 79 | 8 | 33 | 41 | 0,52 | 59 | - | |
220 | DAN FOCHT | 30 | 0 | 2 | 2 | 0,07 | 58 | - | |
221 | STEVE HALKO | 42 | 2 | 7 | 9 | 0,21 | 58 | - | |
222 | STEFFON WALBY | 61 | 23 | 17 | 40 | 0,66 | 58 | - | |
223 | SERGE AUBIN | 64 | 30 | 39 | 69 | 1,08 | 58 | - | |
224 | MITCH LAMOUREUX | 70 | 19 | 34 | 53 | 0,76 | 58 | - | |
225 | SHANNON FINN | 42 | 4 | 15 | 19 | 0,45 | 57 | - | |
226 | VLADIMIR ORSZAGH | 68 | 18 | 23 | 41 | 0,60 | 57 | - | |
227 | BUDDY WALLACE | 70 | 11 | 11 | 22 | 0,31 | 57 | - | |
228 | MATT BRADLEY | 79 | 23 | 20 | 43 | 0,54 | 57 | - | |
229 | DENNIS VASKE | 43 | 2 | 13 | 15 | 0,35 | 56 | - | |
230 | JOHAN WITEHALL | 62 | 14 | 15 | 29 | 0,47 | 56 | - | |
231 | CRAIG REICHERT | 72 | 28 | 41 | 69 | 0,96 | 56 | - | |
232 | DANIEL GONEAU | 72 | 20 | 19 | 39 | 0,54 | 56 | - | |
233 | TONY TUZZOLINO | 50 | 4 | 10 | 14 | 0,28 | 55 | - | |
234 | RANDY CUNNEYWORTH | 52 | 10 | 18 | 28 | 0,54 | 55 | - | |
235 | ADAM SMITH | 29 | 1 | 4 | 5 | 0,17 | 54 | - | |
236 | ANDRE SAVAGE | 63 | 27 | 42 | 69 | 1,10 | 54 | - | |
237 | ANDY SUTTON | 21 | 5 | 10 | 15 | 0,71 | 53 | - | |
238 | CHRIS KENADY | 22 | 2 | 6 | 8 | 0,36 | 52 | - | |
239 | FRANK BIALOWAS | 30 | 0 | 3 | 3 | 0,10 | 52 | - | |
240 | PATRICK BOILEAU | 52 | 6 | 18 | 24 | 0,46 | 52 | - | |
241 | ANDREJ PODKONICKY | 61 | 19 | 24 | 43 | 0,70 | 52 | - | |
242 | MIKE KENNEDY | 62 | 14 | 26 | 40 | 0,65 | 52 | - | |
243 | ANTTI LAAKSONEN | 66 | 25 | 33 | 58 | 0,88 | 52 | - | |
244 | KENT HULST | 72 | 16 | 23 | 39 | 0,54 | 52 | - | |
245 | LANCE WARD | 43 | 2 | 5 | 7 | 0,16 | 51 | - | |
246 | JASON MORGAN | 46 | 6 | 16 | 22 | 0,48 | 51 | - | |
247 | ANDY DELMORE | 70 | 5 | 18 | 23 | 0,33 | 51 | - | |
248 | MICKEY ELICK | 62 | 2 | 11 | 13 | 0,21 | 50 | - | |
249 | ALLAN EGELAND | 14 | 5 | 5 | 10 | 0,71 | 49 | - | |
250 | STEWART MALGUNAS | 33 | 2 | 10 | 12 | 0,36 | 49 | - | |
251 | HENRIK REHNBERG | 55 | 1 | 4 | 5 | 0,09 | 49 | - | |
252 | SHANE WILLIS | 73 | 31 | 50 | 81 | 1,11 | 49 | - | |
253 | MATTHIEU DESCÔTEAUX | 74 | 6 | 12 | 18 | 0,24 | 49 | - | |
254 | FREDRIK ODUYA | 12 | 0 | 2 | 2 | 0,17 | 48 | - | |
255 | STEVE TARDIF | 33 | 2 | 9 | 11 | 0,33 | 48 | - | |
256 | BRAD SMYTH | 36 | 25 | 19 | 44 | 1,22 | 48 | - | |
257 | JOSH HOLDEN | 38 | 14 | 15 | 29 | 0,76 | 48 | - | |
258 | EVGENY KOROLEV | 54 | 2 | 6 | 8 | 0,15 | 48 | - | |
259 | CHRISTIAN MATTE | 60 | 31 | 47 | 78 | 1,30 | 48 | - | |
260 | BRAD CHARTRAND | 64 | 16 | 14 | 30 | 0,47 | 48 | - | |
261 | PETER ALLEN | 72 | 3 | 17 | 20 | 0,28 | 48 | - | |
262 | TOM BUCKLEY | 73 | 8 | 16 | 24 | 0,33 | 48 | - | |
263 | JOCHEN HECHT | 74 | 21 | 35 | 56 | 0,76 | 48 | - | |
264 | TRAVIS BRIGLEY | 74 | 15 | 35 | 50 | 0,68 | 48 | - | |
265 | JOEL KWIATKOWSKI | 80 | 12 | 21 | 33 | 0,41 | 48 | - | |
266 | ZDENO CHARA | 23 | 2 | 2 | 4 | 0,17 | 47 | - | |
267 | ERIK RASMUSSEN | 37 | 12 | 14 | 26 | 0,70 | 47 | - | |
268 | YURI BABENKO | 74 | 11 | 15 | 26 | 0,35 | 47 | - | |
269 | JODY SHELLEY | 8 | 0 | 0 | 0 | - | 46 | - | |
270 | GORDIE DWYER | 14 | 0 | 0 | 0 | - | 46 | - | |
271 | PAT MIKESCH | 34 | 5 | 15 | 20 | 0,59 | 46 | - | |
272 | TREVOR LETOWSKI | 67 | 32 | 35 | 67 | 1,00 | 46 | - | |
273 | MIKE HURLBUT | 72 | 15 | 39 | 54 | 0,75 | 46 | - | |
274 | DMITRI NABOKOV | 73 | 17 | 25 | 42 | 0,58 | 46 | - | |
275 | DEAN SYLVESTER | 76 | 35 | 30 | 65 | 0,86 | 46 | - | |
276 | BRANDON CONVERY | 31 | 9 | 14 | 23 | 0,74 | 45 | - | |
277 | ASHLIN HALFNIGHT | 71 | 2 | 9 | 11 | 0,15 | 45 | - | |
278 | TROY CROWDER | 25 | 0 | 1 | 1 | 0,04 | 44 | - | |
279 | PETER RATCHUK | 53 | 7 | 20 | 27 | 0,51 | 44 | - | |
280 | JOHN MADDEN | 75 | 38 | 60 | 98 | 1,31 | 44 | - | |
281 | MATT DAVIDSON | 80 | 26 | 15 | 41 | 0,51 | 44 | - | |
282 | DAN KORDIC | 9 | 1 | 1 | 2 | 0,22 | 43 | - | |
283 | SYLVAIN DAIGLE | 27 | 0 | 0 | 0 | - | 43 | - | |
284 | SHAWN MCCOSH | 38 | 12 | 25 | 37 | 0,97 | 43 | - | |
285 | CHRIS KELLEHER | 45 | 1 | 4 | 5 | 0,11 | 43 | - | |
286 | CHRIS ALLEN | 58 | 8 | 27 | 35 | 0,60 | 43 | - | |
287 | ROB SHEARER | 77 | 24 | 42 | 66 | 0,86 | 43 | - | |
288 | ANDREI ZYUZIN | 23 | 2 | 12 | 14 | 0,61 | 42 | - | |
289 | JASON WIDMER | 25 | 2 | 3 | 5 | 0,20 | 42 | - | |
290 | JEAN-FRANÇOIS JOMPHE | 32 | 11 | 21 | 32 | 1,00 | 42 | - | |
291 | EVGENY NAMESTNIKOV | 42 | 12 | 14 | 26 | 0,62 | 42 | - | |
292 | MIKE CROWLEY | 44 | 5 | 23 | 28 | 0,64 | 42 | - | |
293 | RICHARD BRENNAN | 47 | 4 | 24 | 28 | 0,60 | 42 | - | |
294 | JEFF WINTER | 55 | 1 | 0 | 1 | 0,02 | 42 | - | |
295 | KEVIN BOLIBRUCK | 64 | 1 | 6 | 7 | 0,11 | 42 | - | |
296 | SCOTT KING | 70 | 14 | 29 | 43 | 0,61 | 42 | - | |
297 | STEFAN CHERNESKI | 11 | 1 | 2 | 3 | 0,27 | 41 | - | |
298 | ALEXEI TEZIKOV | 31 | 3 | 7 | 10 | 0,32 | 41 | - | |
299 | ERICH GOLDMANN | 53 | 1 | 3 | 4 | 0,08 | 41 | - | |
300 | MARCEL COUSINEAU | 53 | 0 | 2 | 2 | 0,04 | 41 | - | |
301 | STÉPHANE ROY | 64 | 16 | 28 | 44 | 0,69 | 41 | - | |
302 | CRAIG CHARRON | 71 | 22 | 39 | 61 | 0,86 | 41 | - | |
303 | BRIAN WHITE | 71 | 4 | 8 | 12 | 0,17 | 41 | - | |
304 | PETER HOGAN | 71 | 1 | 14 | 15 | 0,21 | 41 | - | |
305 | KIRBY LAW | 11 | 2 | 3 | 5 | 0,45 | 40 | - | |
306 | RYAN SAVOIA | 54 | 9 | 22 | 31 | 0,57 | 40 | - | |
307 | LONNY BOHONOS | 70 | 34 | 48 | 82 | 1,17 | 40 | - | |
308 | SEAN HAGGERTY | 77 | 19 | 27 | 46 | 0,60 | 40 | - | |
309 | SHAWN BATES | 37 | 25 | 21 | 46 | 1,24 | 39 | - | |
310 | DEREK DIENER | 39 | 1 | 5 | 6 | 0,15 | 39 | - | |
311 | MARK DEYELL | 44 | 20 | 27 | 47 | 1,07 | 39 | - | |
312 | JEAN-PIERRE DUMONT | 50 | 32 | 14 | 46 | 0,92 | 39 | - | |
313 | PAUL HEALEY | 72 | 26 | 20 | 46 | 0,64 | 39 | - | |
314 | JEFF WILLIAMS | 74 | 46 | 27 | 73 | 0,99 | 39 | - | |
315 | MIKE HARDER | 79 | 31 | 48 | 79 | 1,00 | 39 | - | |
