9 JUILLET 2004 ÉTATS-UNIS | ||||
|
RUSHING | RECEIVING | |||||||||||
| SAISONS | PJ | R | YDS | MOY | TD | REC | YDS | MOY | TD | |||
| 7 | 19 | 90 | 4,7 | - | 3 | 13 | 4,3 | - | |||
| TOTAL | 7 | 19 | 90 | 4,7 | - | 3 | 13 | 4,3 | - | |||
| MATCH PAR MATCH TREVOR ETIENNE 2025 | ||||||||||||
| RUSHING | RECEIVING | |||||||||||
| SEM | DATE | ADVERSAIRES | R | YDS | MOY | TD | REC | YDS | MOY | TD | ||
| 2 | 14 SEP 2025 | ![]() | ARIZONA | D (22-27) | - | - | - | - | 1 | 2 | 2,0 | - |
| 4 | 28 SEP 2025 | ![]() | NEW ENGLAND | D (13-42) | 7 | 33 | 4,7 | - | - | - | - | - |
| 5 | 5 OCT 2025 | ![]() | MIAMI | V (27-24) | 4 | 22 | 5,5 | - | 1 | 7 | 7,0 | - |
| 6 | 12 OCT 2025 | ![]() | DALLAS | V (30-27) | 3 | 17 | 5,7 | - | - | - | - | - |
| 8 | 26 OCT 2025 | ![]() | BUFFALO | D (9-40) | 4 | 16 | 4,0 | - | - | - | - | - |
| 11 | 16 NOV 2025 | ![]() | ATLANTA | V (30-27) | 1 | 2 | 2,0 | - | - | - | - | - |
| 13 | 30 NOV 2025 | ![]() | LOS ANGELES | V (31-28) | - | - | - | - | 1 | 4 | 4,0 | - |
| 19 | 10 JAN 2026 | ![]() | LOS ANGELES | D (31-34) | 1 | 4 | 4,0 | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 8 PARTIES JOUÉES | 20 | 94 | 4,7 | - | 6 | 26 | 4,3 | - | |||
| TROPHÉES TREVOR ETIENNE | |
| --- AUCUN RÉSULTAT --- |
| SALAIRES TREVOR ETIENNE |
| --- AUCUN RÉSULTAT --- |