11 JANVIER 1996 ÉTATS-UNIS | ||||
AU BÂTON | PJ | AB | PC | CS | 1B | 2B | 3B | CC | PP | BB | K | BV | MOY | |||
| 51 | 156 | 24 | 36 | 22 | 6 | 2 | 6 | 24 | 20 | 48 | 1 | .231 | |||
| 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | |||
| 59 | 215 | 42 | 54 | 33 | 8 | 3 | 10 | 26 | 31 | 64 | 10 | .251 | |||
| 6 | 22 | 1 | 3 | 2 | 1 | - | - | 2 | 4 | 11 | - | .136 | |||
| 132 | 462 | 61 | 112 | 66 | 28 | 3 | 15 | 62 | 54 | 119 | 11 | .242 | |||
| 152 | 451 | 58 | 83 | 49 | 16 | 1 | 17 | 53 | 57 | 150 | 7 | .184 | |||
| 12 | 39 | 8 | 8 | 5 | - | - | 3 | 5 | 4 | 15 | - | .205 | |||
| 153 | 469 | 67 | 93 | 48 | 32 | - | 13 | 50 | 75 | 154 | 15 | .198 | |||
| 76 | 179 | 21 | 38 | 21 | 8 | - | 9 | 31 | 22 | 57 | 1 | .212 | |||
| 143 | 493 | 87 | 116 | 72 | 9 | 1 | 34 | 74 | 82 | 137 | 3 | .235 | |||
| 7 | 29 | 4 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | 3 | 10 | 1 | .138 | |||
| 104 | 362 | 60 | 80 | 43 | 19 | 2 | 16 | 51 | 49 | 72 | 7 | .221 | |||
| TOTAL MLB (SAISON) | 870 | 2787 | 420 | 612 | 354 | 126 | 12 | 120 | 371 | 390 | 801 | 55 | .220 | |||
| TOTAL MLB (SERIES) | 26 | 93 | 14 | 15 | 9 | 3 | - | 3 | 7 | 12 | 38 | 1 | .161 | |||
| TOTAL MLB | 896 | 2880 | 434 | 627 | 363 | 129 | 12 | 123 | 378 | 402 | 839 | 56 | .218 |
| TROPHÉES TRENT GRISHAM | |
| SAISON | DÉTAILS |
| 2020 | SAN DIEGO PADRES |
| 2022 | SAN DIEGO PADRES |