JOEY |
SAN FRANCISCO GIANTS |
CHAMP CENTRE
6'1" 185 LBS
21 MAI 1991
LAS VEGAS, NEVADA, UNITED STATES
REPÊCHAGES | TAMPA BAY RAYS |
CHAMPIONNATS |
STATS JOEY RICKARD | |||||||||||||||
AU BÂTON | PJ | AB | PC | CS | 1B | 2B | 3B | CC | PP | BB | K | BV | MOY | ||
2016 | ![]() | BALTIMORE ORIOLES | 85 | 257 | 32 | 69 | 51 | 13 | - | 5 | 19 | 18 | 54 | 4 | .268 |
2017 | ![]() | BALTIMORE ORIOLES | 111 | 261 | 29 | 63 | 44 | 15 | - | 4 | 19 | 9 | 63 | 8 | .241 |
2018 | ![]() | BALTIMORE ORIOLES | 79 | 213 | 27 | 52 | 33 | 10 | 1 | 8 | 23 | 15 | 55 | 4 | .244 |
2019 | ![]() | BALTIMORE ORIOLES | 42 | 118 | 10 | 24 | 13 | 7 | 2 | 2 | 6 | 14 | 33 | 3 | .203 |
![]() | SAN FRANCISCO GIANTS | 26 | 50 | 4 | 14 | 11 | 2 | - | 1 | 4 | 4 | 17 | 1 | .280 | |
2020 | ![]() | SAN FRANCISCO GIANTS | 4 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
TOTAL MLB | 347 | 904 | 103 | 222 | 152 | 47 | 3 | 20 | 71 | 61 | 223 | 20 | .246 |
JOUEURS MLB
POPULAIRES
J.T. REALMUTO
JACK URBAN
ERIC GAGNE
CARLOS ESTEVEZ
CARSON KELLY
JAKE MCCARTHY
CHARLIE BLACKMON
STARLING MARTE
JACE FRY
ALEX YOUNG