23 NOVEMBRE 1997 ÉTATS-UNIS | ||||
|
AU BÂTON | PJ | AB | PC | CS | 1B | 2B | 3B | CC | PP | BB | K | BV | MOY | |||
| 23 | 75 | 12 | 18 | 11 | 4 | 1 | 2 | 9 | 7 | 24 | 2 | .240 | |||
| 4 | 9 | 1 | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 6 | - | .222 | |||
| 19 | 63 | 8 | 11 | 6 | 2 | - | 3 | 8 | 6 | 19 | 1 | .175 | |||
| 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |||
| 102 | 335 | 49 | 81 | 58 | 12 | 4 | 7 | 46 | 41 | 83 | 3 | .242 | |||
| 9 | 14 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | 4 | 3 | - | .214 | |||
| 129 | 421 | 66 | 115 | 82 | 20 | 7 | 6 | 42 | 47 | 95 | 7 | .273 | |||
| 4 | 13 | - | 3 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | 5 | - | .231 | |||
| 139 | 439 | 59 | 119 | 83 | 24 | 2 | 10 | 50 | 44 | 110 | 4 | .271 | |||
| 12 | 34 | 5 | 6 | 4 | 1 | - | 1 | 4 | 5 | 6 | 1 | .176 | |||
| 127 | 400 | 43 | 106 | 76 | 24 | 1 | 5 | 50 | 50 | 103 | 1 | .265 | |||
TOTAL MLB (SAISON) | 539 | 1733 | 237 | 450 | 316 | 86 | 15 | 33 | 205 | 195 | 434 | 18 | .260 | |||
TOTAL MLB (SERIES) | 30 | 71 | 7 | 14 | 10 | 2 | - | 2 | 6 | 10 | 21 | 1 | .197 | |||
TOTAL MLB | 569 | 1804 | 244 | 464 | 326 | 88 | 15 | 35 | 211 | 205 | 455 | 19 | .257 |
TROPHÉES GAVIN LUX | |
SAISON | DÉTAILS |
2020 |