DAVID |
AU BÂTON | PJ | AB | PC | CS | 1B | 2B | 3B | CC | PP | BB | K | BV | MOY | |||
| 21 | 34 | 6 | 5 | 4 | 1 | - | - | 2 | 6 | 5 | - | .147 | |||
| 76 | 166 | 21 | 47 | 37 | 7 | 1 | 2 | 23 | 8 | 29 | 11 | .283 | |||
| 146 | 422 | 52 | 120 | 88 | 14 | 10 | 8 | 69 | 26 | 76 | 34 | .284 | |||
| 126 | 452 | 49 | 121 | 88 | 14 | 4 | 15 | 65 | 20 | 105 | 17 | .268 | |||
| 106 | 294 | 36 | 73 | 56 | 10 | 2 | 5 | 20 | 22 | 58 | 6 | .248 | |||
| 14 | 30 | 4 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | .267 | |||
| TOTAL MLB | 489 | 1398 | 168 | 374 | 277 | 48 | 18 | 31 | 180 | 84 | 278 | 68 | .268 |
| TROPHÉES DAVID GREEN | |
| --- AUCUN RÉSULTAT --- |
| SALAIRES DAVID GREEN | |
| SAISONS | SALAIRE |
| 1985 | 275 000 $ |