| San Jose Sharks |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SHARKS 1993-1994
| ||||||||||
GARDIENS | CAP HIT | PJ | V | D | DP | BC | LC | S% | BL | MOY |
| Arturs Irbe | - | 74 | 30 | 28 | - | 209 | 2064 | .899 | 3 | 2.84 |
| Jimmy Waite | - | 15 | 3 | 7 | - | 50 | 319 | .843 | - | 4.30 |
JOUEURS | CAP HIT | PJ | B | P | PTS | MOY | PUN | +/- | ||
| Ulf Dahlen | - | 78 | 25 | 44 | 69 | 0,88 | 10 | -1 | ||
| Sergei Makarov | - | 80 | 30 | 38 | 68 | 0,85 | 78 | - | ||
| Todd Elik | - | 79 | 25 | 41 | 66 | 0,84 | 95 | - | ||
| Sandis Ozolins | - | 81 | 26 | 38 | 64 | 0,79 | 24 | +16 | ||
| Igor Larionov | - | 60 | 18 | 38 | 56 | 0,93 | 40 | +20 | ||
| Pat Falloon | - | 83 | 22 | 31 | 53 | 0,64 | 18 | -3 | ||
| Johan Garpenlov | - | 80 | 18 | 35 | 53 | 0,66 | 28 | - | ||
| Ray Whitney | - | 61 | 14 | 26 | 40 | 0,66 | 14 | +2 | ||
| Jeff Norton | - | 64 | 7 | 33 | 40 | 0,63 | 36 | +16 | ||
| Rob Gaudreau | - | 84 | 15 | 20 | 35 | 0,42 | 28 | - | ||
| Bob Errey | - | 64 | 12 | 18 | 30 | 0,47 | 126 | - | ||
| Gaétan Duchesne | - | 84 | 12 | 18 | 30 | 0,36 | 28 | - | ||
| Tom Pederson | - | 74 | 6 | 19 | 25 | 0,34 | 31 | - | ||
| Vyacheslav Butsayev | - | 59 | 12 | 11 | 23 | 0,39 | 68 | - | ||
| Jeff Odgers | - | 81 | 13 | 8 | 21 | 0,26 | 222 | -13 | ||
| Jamie Baker | - | 65 | 12 | 5 | 17 | 0,26 | 38 | - | ||
| Jason Dawe | - | 32 | 6 | 7 | 13 | 0,41 | 12 | - | ||
| Mike Rathje | - | 47 | 1 | 9 | 10 | 0,21 | 59 | -9 | ||
| Mike Sullivan | - | 45 | 4 | 5 | 9 | 0,20 | 10 | - | ||
| Dale Craigwell | - | 58 | 3 | 6 | 9 | 0,16 | 16 | - | ||
| Jayson More | - | 49 | 1 | 6 | 7 | 0,14 | 63 | - | ||
| Rob Zettler | - | 75 | - | 7 | 7 | 0,09 | 134 | - | ||
| David Maley | - | 56 | - | 6 | 6 | 0,11 | 104 | - | ||
| Jaroslav Otevrel | - | 9 | 3 | 2 | 5 | 0,56 | 2 | - | ||
| Michal Sykora | - | 22 | 1 | 4 | 5 | 0,23 | 14 | - | ||
| Doug Zmolek | - | 75 | 1 | 4 | 5 | 0,07 | 133 | -7 | ||
| Kip Miller | - | 11 | 2 | 2 | 4 | 0,36 | 6 | -1 | ||
| Vlastimil Kroupa | - | 27 | 1 | 3 | 4 | 0,15 | 20 | - | ||
| Mike Lalor | - | 35 | - | 3 | 3 | 0,09 | 14 | - | ||
| Shawn Cronin | - | 34 | - | 2 | 2 | 0,06 | 76 | - | ||
| Arturs Irbe | - | 74 | - | 2 | 2 | 0,03 | 16 | - | ||
| Gary Emmons | - | 3 | 1 | - | 1 | 0,33 | - | - | ||
| Jeff McLean | - | 6 | 1 | - | 1 | 0,17 | - | - | ||
| Dave Capuano | - | 4 | - | 1 | 1 | 0,25 | - | - | ||
| Andrei Nazarov | - | 1 | - | - | - | - | - | - | ||
| David Bruce | - | 2 | - | - | - | - | - | - | ||
| Jimmy Waite | - | 15 | - | - | - | - | 6 | - | ||
| CALENDRIER San Jose Sharks | ||||||
| --- AUCUNE STATISTIQUE --- | ||||||
|
HIER
7 DÉCEMBRE 2025
| ||||
| B | P | PTS | ||
| Brayden Schenn | 2 | 1 | 3 | |
| Macklin Celebrini | 1 | 2 | 3 | |
| Dylan Holloway | 1 | 2 | 3 | |
| Leo Carlsson | 2 | - | 2 | |
| Noah Dobson | 1 | 1 | 2 | |
| Jack Eichel | 1 | 1 | 2 | |
| Brett Howden | 1 | 1 | 2 | |
| John Klingberg | 1 | 1 | 2 | |
| Alexis Lafrenière | 1 | 1 | 2 | |
| Sam Reinhart | 1 | 1 | 2 | |
| Beckett Sennecke | 1 | 1 | 2 | |
| Alexander Wennberg | 1 | 1 | 2 | |
| Mika Zibanejad | 1 | 1 | 2 | |
| Cutter Gauthier | - | 2 | 2 | |
| Chris Kreider | - | 2 | 2 | |
| Mark Stone | - | 2 | 2 | |
| Ryan Strome | - | 2 | 2 | |
| Uvis Balinskis | 1 | - | 1 | |
| Mathew Barzal | 1 | - | 1 | |
| Jamie Benn | 1 | - | 1 | |
| STATS COMPLÈTES | ||||
| 2025-2026 CLASSEMENT LNH | ||||||
| PJ | V | D | DP | PTS | ||
| Lightning | 28 | 16 | 10 | 2 | 34 | |
| Bruins | 30 | 17 | 13 | - | 34 | |
| Canadiens | 28 | 15 | 10 | 3 | 33 | |
| Red Wings | 29 | 15 | 11 | 3 | 33 | |
| Panthers | 28 | 14 | 12 | 2 | 30 | |
| Senators | 28 | 13 | 11 | 4 | 30 | |
| Maple Leafs | 28 | 13 | 11 | 4 | 30 | |
| Sabres | 28 | 11 | 13 | 4 | 26 | |
| PJ | V | D | DP | PTS | ||
| Capitals | 30 | 18 | 9 | 3 | 39 | |
| Hurricanes | 28 | 17 | 9 | 2 | 36 | |
| Islanders | 30 | 16 | 11 | 3 | 35 | |
| Penguins | 27 | 14 | 7 | 6 | 34 | |
| Rangers | 31 | 15 | 12 | 4 | 34 | |
| Flyers | 27 | 15 | 9 | 3 | 33 | |
| Devils | 29 | 16 | 12 | 1 | 33 | |
| Blue Jackets | 29 | 13 | 10 | 6 | 32 | |
| PJ | V | D | DP | PTS | ||
| Avalanche | 29 | 21 | 2 | 6 | 48 | |
| Stars | 30 | 20 | 5 | 5 | 45 | |
| Wild | 29 | 15 | 9 | 5 | 35 | |
| Mammoth | 30 | 14 | 13 | 3 | 31 | |
| Blackhawks | 29 | 12 | 11 | 6 | 30 | |
| Jets | 28 | 14 | 13 | 1 | 29 | |
| Blues | 30 | 11 | 12 | 7 | 29 | |
| Predators | 28 | 10 | 14 | 4 | 24 | |
| PJ | V | D | DP | PTS | ||
| Ducks | 29 | 18 | 10 | 1 | 37 | |
| Golden Knights | 28 | 14 | 6 | 8 | 36 | |
| Kings | 28 | 13 | 8 | 7 | 33 | |
| Oilers | 29 | 13 | 11 | 5 | 31 | |
| Sharks | 30 | 14 | 13 | 3 | 31 | |
| Kraken | 26 | 11 | 9 | 6 | 28 | |
| Flames | 30 | 11 | 15 | 4 | 26 | |
| Canucks | 29 | 11 | 15 | 3 | 25 | |
CLASSEMENT COMPLET | ||||||