| Washington Capitals |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CAPITALS 1989-1990
| ||||||||||
GARDIENS | CAP HIT | PJ | V | D | DP | BC | LC | S% | BL | MOY |
| Don Beaupre | - | 48 | 23 | 18 | - | 150 | 1362 | .890 | 2 | 3.22 |
| Mike Liut | - | 37 | 19 | 16 | - | 91 | 962 | .905 | 4 | 2.53 |
| Jim Hrivnak | - | 11 | 5 | 5 | - | 36 | 293 | .877 | - | 3.55 |
| Bob Mason | - | 16 | 4 | 9 | - | 48 | 389 | .877 | - | 3.50 |
| Olaf Kolzig | - | 2 | - | 2 | - | 12 | 63 | .810 | - | 6.00 |
JOUEURS | CAP HIT | PJ | B | P | PTS | MOY | PUN | +/- | ||
| Dino Ciccarelli | - | 80 | 41 | 38 | 79 | 0,99 | 122 | - | ||
| Geoff Courtnall | - | 80 | 35 | 39 | 74 | 0,93 | 104 | +27 | ||
| Mike Ridley | - | 74 | 30 | 43 | 73 | 0,99 | 27 | - | ||
| Michal Pivonka | - | 77 | 25 | 39 | 64 | 0,83 | 54 | -7 | ||
| Dale Hunter | - | 80 | 23 | 39 | 62 | 0,78 | 233 | +17 | ||
| Kevin Hatcher | - | 80 | 13 | 41 | 54 | 0,68 | 102 | +4 | ||
| Kelly Miller | - | 80 | 18 | 22 | 40 | 0,50 | 49 | -2 | ||
| Dave Christian | - | 78 | 15 | 25 | 40 | 0,51 | 12 | - | ||
| Scott Stevens | - | 56 | 11 | 29 | 40 | 0,71 | 154 | +1 | ||
| Calle Johansson | - | 70 | 8 | 31 | 39 | 0,56 | 25 | +7 | ||
| Steve Leach | - | 70 | 18 | 14 | 32 | 0,46 | 104 | +10 | ||
| John Tucker | - | 46 | 10 | 21 | 31 | 0,67 | 12 | - | ||
| Yvon Corriveau | - | 63 | 13 | 7 | 20 | 0,32 | 72 | - | ||
| Bob Rouse | - | 70 | 4 | 16 | 20 | 0,29 | 123 | -2 | ||
| Alan May | - | 77 | 7 | 10 | 17 | 0,22 | 339 | - | ||
| Bob Joyce | - | 47 | 6 | 10 | 16 | 0,34 | 26 | - | ||
| Bill Houlder | - | 41 | 1 | 11 | 12 | 0,29 | 28 | +8 | ||
| John Druce | - | 45 | 8 | 3 | 11 | 0,24 | 52 | - | ||
| Nick Kypreos | - | 31 | 5 | 4 | 9 | 0,29 | 82 | - | ||
| Rob Murray | - | 41 | 2 | 7 | 9 | 0,22 | 58 | - | ||
| Doug Wickenheiser | - | 27 | 1 | 8 | 9 | 0,33 | 20 | - | ||
| Rod Langway | - | 58 | - | 8 | 8 | 0,14 | 39 | - | ||
| Tim Bergland | - | 32 | 2 | 5 | 7 | 0,22 | 31 | - | ||
| Neil Sheehy | - | 59 | 1 | 5 | 6 | 0,10 | 291 | - | ||
| Scot Kleinendorst | - | 15 | 1 | 3 | 4 | 0,27 | 16 | - | ||
| Kent Paynter | - | 13 | 1 | 2 | 3 | 0,23 | 18 | - | ||
| Mike Richard | - | 3 | - | 2 | 2 | 0,67 | 2 | - | ||
| Alfie Turcotte | - | 4 | - | 2 | 2 | 0,50 | - | - | ||
| Robin Bawa | - | 5 | 1 | - | 1 | 0,20 | 6 | - | ||
| Chris Felix | - | 6 | 1 | - | 1 | 0,17 | 2 | - | ||
| Brian Tutt | - | 7 | 1 | - | 1 | 0,14 | 2 | - | ||
| Jim Hrivnak | - | 11 | - | 1 | 1 | 0,09 | - | - | ||
| Don Beaupre | - | 48 | - | 1 | 1 | 0,02 | 24 | - | ||
| Tyler Larter | - | 1 | - | - | - | - | - | - | ||
| Alain Côté | - | 2 | - | - | - | - | 7 | - | ||
| Mark Ferner | - | 2 | - | - | - | - | - | - | ||
| Olaf Kolzig | - | 2 | - | - | - | - | - | - | ||
| Jim Mathieson | - | 2 | - | - | - | - | 4 | - | ||
| Dennis Smith | - | 4 | - | - | - | - | - | - | ||
| Steve Maltais | - | 8 | - | - | - | - | 2 | - | ||
| Bob Mason | - | 16 | - | - | - | - | 4 | - | ||
| Mike Liut | - | 37 | - | - | - | - | - | - | ||
| CALENDRIER Washington Capitals | ||||||
| --- AUCUNE STATISTIQUE --- | ||||||
|
EN DIRECT
5 DÉCEMBRE 2025
| ||||
| B | P | PTS | ||
| Kyle Connor | 1 | - | 1 | |
| Dylan Samberg | - | 1 | 1 | |
| Gabriel Vilardi | - | 1 | 1 | |
| Ivan Barbashev | - | - | - | |
| Morgan Barron | - | - | - | |
| Zach Benson | - | - | - | |
| Braeden Bowman | - | - | - | |
| Jesper Bratt | - | - | - | |
| Connor Brown | - | - | - | |
| Jacob Bryson | - | - | - | |
| Bowen Byram | - | - | - | |
| Eric Comrie | - | - | - | |
| Paul Cotter | - | - | - | |
| Angus Crookshank | - | - | - | |
| Rasmus Dahlin | - | - | - | |
| Dylan DeMelo | - | - | - | |
| Brenden Dillon | - | - | - | |
| Josh Doan | - | - | - | |
| Pavel Dorofeyev | - | - | - | |
| Jack Eichel | - | - | - | |
| STATS COMPLÈTES | ||||
| 2025-2026 CLASSEMENT LNH | ||||||
| PJ | V | D | DP | PTS | ||
| Lightning | 27 | 16 | 9 | 2 | 34 | |
| Bruins | 29 | 16 | 13 | - | 32 | |
| Canadiens | 26 | 14 | 9 | 3 | 31 | |
| Red Wings | 28 | 14 | 11 | 3 | 31 | |
| Senators | 27 | 13 | 10 | 4 | 30 | |
| Maple Leafs | 27 | 13 | 11 | 3 | 29 | |
| Panthers | 26 | 12 | 12 | 2 | 26 | |
| Sabres | 27 | 11 | 12 | 4 | 26 | |
| PJ | V | D | DP | PTS | ||
| Capitals | 28 | 17 | 9 | 2 | 36 | |
| Hurricanes | 26 | 16 | 8 | 2 | 34 | |
| Penguins | 26 | 14 | 7 | 5 | 33 | |
| Flyers | 26 | 15 | 8 | 3 | 33 | |
| Devils | 27 | 16 | 10 | 1 | 33 | |
| Islanders | 28 | 15 | 10 | 3 | 33 | |
| Rangers | 29 | 15 | 12 | 2 | 32 | |
| Blue Jackets | 27 | 13 | 9 | 5 | 31 | |
| PJ | V | D | DP | PTS | ||
| Avalanche | 27 | 19 | 2 | 6 | 44 | |
| Stars | 28 | 18 | 5 | 5 | 41 | |
| Wild | 28 | 15 | 8 | 5 | 35 | |
| Blackhawks | 27 | 12 | 9 | 6 | 30 | |
| Mammoth | 28 | 13 | 12 | 3 | 29 | |
| Jets | 26 | 13 | 12 | 1 | 27 | |
| Blues | 28 | 9 | 12 | 7 | 25 | |
| Predators | 27 | 10 | 13 | 4 | 24 | |
| PJ | V | D | DP | PTS | ||
| Ducks | 27 | 16 | 10 | 1 | 33 | |
| Golden Knights | 26 | 12 | 6 | 8 | 32 | |
| Kings | 27 | 12 | 8 | 7 | 31 | |
| Oilers | 28 | 12 | 11 | 5 | 29 | |
| Sharks | 28 | 13 | 12 | 3 | 29 | |
| Kraken | 25 | 11 | 8 | 6 | 28 | |
| Flames | 29 | 10 | 15 | 4 | 24 | |
| Canucks | 27 | 10 | 14 | 3 | 23 | |
CLASSEMENT COMPLET | ||||||