STATS HOCKEY
LNH
RÉSULTATS
AVANT-MATCH
| CLASSEMENT LNH | |||||||||||
| PJ | V | VP | VF | D | DP | DF | BP | BC | PTS | ||
| BLUE JACKETS | 82 | 24 | 5 | 5 | 35 | 5 | 8 | 215 | 258 | 81 | |
| WILD | 82 | 31 | 5 | 3 | 35 | 3 | 5 | 206 | 233 | 86 | |
| CLASSEMENT LNH | |||||||||||
FACE À FACE
| FACE À FACE RÉSULTATS 2010-2011 | ||||||
| DATE | POINTAGES | ENDROIT | STAT | |||
| 16 OCT 2010 | 20H00 | 3-2 | MINNESOTA | |||
| 6 NOV 2010 | 19H00 | 2-3 | COLUMBUS | |||
| 27 DÉC 2010 | 19H30 | 4-3 | COLUMBUS | |||
| 19 MAR 2011 | 14H00 | 5-4 | MINNESOTA | |||
| FACE À FACE POINTEURS 2010-2011 | |||||
| TOP 10 | PJ | B | P | PTS | |
RICK NASH | 4 | 3 | 4 | 7 | |
MIKKO KOIVU | 4 | 1 | 4 | 5 | |
CAL CLUTTERBUCK | 4 | 4 | 0 | 4 | |
DERICK BRASSARD | 4 | 1 | 3 | 4 | |
MATT CULLEN | 4 | 0 | 4 | 4 | |
BRENT BURNS | 4 | 3 | 0 | 3 | |
SAMI LEPISTO | 1 | 0 | 3 | 3 | |
MARTIN HAVLAT | 4 | 0 | 3 | 3 | |
MARC METHOT | 4 | 0 | 3 | 3 | |
DEREK DORSETT | 3 | 1 | 1 | 2 | |
BLESSURES
BLESSURES
Isac Lundestrom
TENDON D'ACHILLE - RETOUR PRÉVU 3 DÉCEMBRE
Ivan Provorov
PIED - RETOUR PRÉVU 31 OCTOBRE
BLESSURES
Brock Faber
CERVEAU - RETOUR PRÉVU 3 NOVEMBRE
Marcus Foligno
BAS DU CORPS - RETOUR PRÉVU 29 OCTOBRE
Nick Foligno
HAUT DU CORPS - RETOUR PRÉVU 29 OCTOBRE
Filip Gustavsson
HANCHE - RETOUR PRÉVU 19 NOVEMBRE
5 DERNIERS MATCHS
| BLUE JACKETS 5 DERN. MATCHS RÉSULTATS | ||||||
| DATE | POINTAGES | ENDROIT | STAT | |||
| 1 AVR 2011 | 19H00 | 3-4 | COLUMBUS | |||
| 3 AVR 2011 | 17H00 | 1-6 | COLUMBUS | |||
| 5 AVR 2011 | 20H30 | 0-3 | DALLAS | |||
| 8 AVR 2011 | 20H00 | 1-4 | NASHVILLE | |||
| 9 AVR 2011 | 19H00 | 4-5 | COLUMBUS | |||
| BLUE JACKETS 5 DERN. MATCHS POINTEURS | |||||
| JOUEURS | PJ | B | P | PTS | |
DERICK BRASSARD | 5 | 2 | 2 | 4 | |
ANTON STRALMAN | 3 | 0 | 4 | 4 | |
ANTOINE VERMETTE | 5 | 0 | 3 | 3 | |
KRISTIAN HUSELIUS | 4 | 2 | 0 | 2 | |
SAMUEL PAHLSSON | 5 | 1 | 1 | 2 | |
R.J. UMBERGER | 5 | 1 | 1 | 2 | |
SAMI LEPISTO | 5 | 0 | 2 | 2 | |
MAKSIM MAYOROV | 1 | 1 | 0 | 1 | |
JARED BOLL | 5 | 1 | 0 | 1 | |
DEREK DORSETT | 5 | 1 | 0 | 1 | |
CHRIS CLARK | 2 | 0 | 1 | 1 | |
GRANT CLITSOME | 3 | 0 | 1 | 1 | |
MATT CALVERT | 5 | 0 | 1 | 1 | |
DEREK MACKENZIE | 5 | 0 | 1 | 1 | |
DAVID LENEVEU | 1 | 0 | 0 | 0 | |
STEVE MASON | 2 | 0 | 0 | 0 | |
MATHIEU GARON | 3 | 0 | 0 | 0 | |
JAN HEJDA | 3 | 0 | 0 | 0 | |
TOMAS KUBALIK | 3 | 0 | 0 | 0 | |
CRAIG RIVET | 3 | 0 | 0 | 0 | |
KRIS RUSSELL | 3 | 0 | 0 | 0 | |
MARC METHOT | 5 | 0 | 0 | 0 | |
FEDOR TYUTIN | 5 | 0 | 0 | 0 | |
SCOTTIE UPSHALL | 5 | 0 | 0 | 0 | |
JAKUB VORACEK | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| WILD 5 DERN. MATCHS RÉSULTATS | ||||||
| DATE | POINTAGES | ENDROIT | STAT | |||
| 2 AVR 2011 | 14H00 | 1-3 | MINNESOTA | |||
| 3 AVR 2011 | 17H00 | 2-4 | DETROIT | |||
| 7 AVR 2011 | 22H00 | 0-5 | VANCOUVER | |||
| 8 AVR 2011 | 21H00 | 3-1 | EDMONTON | |||
| 10 AVR 2011 | 18H00 | 5-3 | MINNESOTA | |||
| WILD 5 DERN. MATCHS POINTEURS | |||||
| JOUEURS | PJ | B | P | PTS | |
PIERRE-MARC BOUCHARD | 5 | 2 | 3 | 5 | |
MIKKO KOIVU | 5 | 0 | 5 | 5 | |
BRAD STAUBITZ | 5 | 2 | 1 | 3 | |
ANDREW BRUNETTE | 5 | 1 | 2 | 3 | |
JARED SPURGEON | 5 | 2 | 0 | 2 | |
CARSON MCMILLAN | 4 | 1 | 1 | 2 | |
BRENT BURNS | 5 | 1 | 1 | 2 | |
CAL CLUTTERBUCK | 4 | 0 | 2 | 2 | |
KYLE BRODZIAK | 5 | 0 | 2 | 2 | |
COLTON GILLIES | 4 | 1 | 0 | 1 | |
ANTTI MIETTINEN | 5 | 1 | 0 | 1 | |
JUSTIN FALK | 3 | 0 | 1 | 1 | |
CHUCK KOBASEW | 4 | 0 | 1 | 1 | |
ERIC NYSTROM | 5 | 0 | 1 | 1 | |
GREG ZANON | 5 | 0 | 1 | 1 | |
MARTIN HAVLAT | 1 | 0 | 0 | 0 | |
JOHN MADDEN | 1 | 0 | 0 | 0 | |
JED ORTMEYER | 1 | 0 | 0 | 0 | |
NIKLAS BACKSTROM | 2 | 0 | 0 | 0 | |
DREW BAGNALL | 2 | 0 | 0 | 0 | |
JOSÉ THÉODORE | 4 | 0 | 0 | 0 | |
MATT CULLEN | 5 | 0 | 0 | 0 | |
MAXIM NOREAU | 5 | 0 | 0 | 0 | |
CLAYTON STONER | 5 | 0 | 0 | 0 | |
RÉSULTATS 16 OCT 2010
| 1re · 20:00 | |||
PIT | PITTSBURGH PENGUINS | 5 | |
PHI | PHILADELPHIE FLYERS | 1 | |
| 1re · 20:00 | |||
TB | TAMPA BAY LIGHTNING | 0 | |
FLA | FLORIDE PANTHERS | 6 | |
| 1re · 20:00 | |||
OTT | OTTAWA SÉNATEURS | 3 | |
MON | MONTRÉAL CANADIENS | 4 | |
| 1re · 20:00 | |||
BOS | BOSTON BRUINS | 4 | |
NJ | NEW JERSEY DEVILS | 1 | |
| 1re · 20:00 | |||
COL | COLORADO AVALANCHE | 2 | |
NYI | NEW YORK ISLANDERS | 5 | |
| 1re · 20:00 | |||
WAS | WASHINGTON CAPITALS | 3 | |
NSH | NASHVILLE PRÉDATEURS | 2 | |
| 1re · 20:00 | |||
CLB | COLUMBUS BLUE JACKETS | 3 | |
MIN | MINNESOTA WILD | 2 | |
| 1re · 20:00 | |||
STL | ST-LOUIS BLUES | 2 | |
DAL | DALLAS STARS | 3 | |
| 1re · 20:00 | |||
BUF | BUFFALO SABRES | 3 | |
CHI | CHICAGO BLACKHAWKS | 4 | |
| 1re · 20:00 | |||
DET | DÉTROIT RED WINGS | 2 | |
UTA | PHOENIX COYOTES | 1 | |
CRÉER MON POOL
Aucune carte de crédit requise
HOCKEY
STATS
GESTION
100% GRATUIT
PLUS
Vos stats de golfeur


