STATS HOCKEY
LNH
RÉSULTATS
AVANT-MATCH
| CLASSEMENT LNH | |||||||||||
| PJ | V | VP | VF | D | DP | DF | BP | BC | PTS | ||
| CANADIENS | 82 | 30 | - | - | 35 | 9 | - | 206 | 234 | 77 | |
| STARS | 82 | 46 | - | - | 17 | 4 | - | 245 | 169 | 111 | |
| CLASSEMENT LNH | |||||||||||
FACE À FACE
| FACE À FACE RÉSULTATS 2002-2003 | ||||||
| DATE | POINTAGES | ENDROIT | STAT | |||
| 12 NOV 2002 | 19H30 | 2-4 | MONTREAL | |||
| 4 DÉC 2002 | 20H30 | 1-5 | DALLAS | |||
| FACE À FACE POINTEURS 2002-2003 | |||||
| TOP 10 | PJ | B | P | PTS | |
JASON ARNOTT | 2 | 4 | 0 | 4 | |
PIERRE TURGEON | 2 | 0 | 3 | 3 | |
JERE LEHTINEN | 2 | 2 | 0 | 2 | |
OLEG PETROV | 2 | 1 | 1 | 2 | |
SERGEI ZUBOV | 2 | 1 | 1 | 2 | |
ULF DAHLEN | 2 | 0 | 2 | 2 | |
YANIC PERREAULT | 2 | 0 | 2 | 2 | |
DOUG GILMOUR | 2 | 1 | 0 | 1 | |
MANNY MALHOTRA | 2 | 1 | 0 | 1 | |
MIKE MODANO | 2 | 1 | 0 | 1 | |
BLESSURES
BLESSURES
Ivan Demidov
CHEVILLE - RETOUR PRÉVU 14 NOVEMBRE
Michael Matheson
BAS DU CORPS - RETOUR PRÉVU 14 NOEVMBRE
Samuel Montembeault
BAS DU CORPS - RETOUR PRÉVU 7 NOVEMBRE
BLESSURES
Oskar Back
DOIGT - RETOUR PRÉVU 14 NOVEMBRE
Kyle Capobianco
JAMBE - RETOUR PRÉVU 27 NOVEMBRE
Matt Duchene
ABDOMEN - RETOUR PRÉVU 12 JANVIER
Miro Heiskanen
HAUT DU CORPS - RETOUR PRÉVU 12 NOVEMBRE
Sam Steel
PERSONNEL - AU JOUR LE JOUR
5 DERNIERS MATCHS
| CANADIENS 5 DERN. MATCHS RÉSULTATS | ||||||
| DATE | POINTAGES | ENDROIT | STAT | |||
| 28 MAR 2003 | 19H00 | 1-4 | BUFFALO | |||
| 29 MAR 2003 | 19H00 | 1-3 | MONTREAL | |||
| 31 MAR 2003 | 19H00 | 4-0 | CAROLINA | |||
| 2 AVR 2003 | 19H00 | 1-2 | TAMPA BAY | |||
| 5 AVR 2003 | 19H00 | 5-4 | MONTREAL | |||
| CANADIENS 5 DERN. MATCHS POINTEURS | |||||
| JOUEURS | PJ | B | P | PTS | |
SAKU KOIVU | 5 | 3 | 1 | 4 | |
YANIC PERREAULT | 5 | 3 | 1 | 4 | |
RICHARD ZEDNIK | 5 | 2 | 1 | 3 | |
JAN BULIS | 5 | 1 | 2 | 3 | |
ANDREAS DACKELL | 5 | 0 | 3 | 3 | |
PATRICK TRAVERSE | 3 | 0 | 2 | 2 | |
MIKE RIBEIRO | 5 | 0 | 2 | 2 | |
NIKLAS SUNDSTROM | 5 | 0 | 2 | 2 | |
FRANCIS BOUILLON | 4 | 1 | 0 | 1 | |
DONALD AUDETTE | 5 | 1 | 0 | 1 | |
STÉPHANE QUINTAL | 5 | 1 | 0 | 1 | |
PATRICE BRISEBOIS | 5 | 0 | 1 | 1 | |
MARCEL HOSSA | 5 | 0 | 1 | 1 | |
MIKE KOMISAREK | 5 | 0 | 1 | 1 | |
CRAIG RIVET | 5 | 0 | 1 | 1 | |
JASON WARD | 1 | 0 | 0 | 0 | |
KARL DYKHUIS | 2 | 0 | 0 | 0 | |
ANDREI MARKOV | 2 | 0 | 0 | 0 | |
CHAD KILGER | 3 | 0 | 0 | 0 | |
GORDIE DWYER | 4 | 0 | 0 | 0 | |
RANDY MCKAY | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| STARS 5 DERN. MATCHS RÉSULTATS | ||||||
| DATE | POINTAGES | ENDROIT | STAT | |||
| 27 MAR 2003 | 21H00 | 1-2 | CALGARY | |||
| 29 MAR 2003 | 22H30 | 4-3 | SAN JOSE | |||
| 31 MAR 2003 | 20H30 | 3-0 | DALLAS | |||
| 2 AVR 2003 | 20H30 | 2-1 | DALLAS | |||
| 6 AVR 2003 | 16H00 | 2-0 | DALLAS | |||
| STARS 5 DERN. MATCHS POINTEURS | |||||
| JOUEURS | PJ | B | P | PTS | |
ULF DAHLEN | 5 | 3 | 1 | 4 | |
MIKE MODANO | 5 | 0 | 4 | 4 | |
BRENDEN MORROW | 5 | 2 | 1 | 3 | |
JASON ARNOTT | 5 | 1 | 2 | 3 | |
DERIAN HATCHER | 5 | 1 | 2 | 3 | |
JERE LEHTINEN | 5 | 1 | 2 | 3 | |
RICHARD MATVICHUK | 5 | 1 | 2 | 3 | |
SCOTT YOUNG | 5 | 1 | 2 | 3 | |
NIKO KAPANEN | 5 | 0 | 2 | 2 | |
SERGEI ZUBOV | 5 | 0 | 2 | 2 | |
STU BARNES | 5 | 1 | 0 | 1 | |
ROB DIMAIO | 5 | 1 | 0 | 1 | |
MARTY TURCO | 1 | 0 | 1 | 1 | |
DARRYL SYDOR | 4 | 0 | 1 | 1 | |
STÉPHANE ROBIDAS | 5 | 0 | 1 | 1 | |
AARON DOWNEY | 1 | 0 | 0 | 0 | |
MANNY MALHOTRA | 2 | 0 | 0 | 0 | |
LYLE ODELEIN | 2 | 0 | 0 | 0 | |
STEVE OTT | 2 | 0 | 0 | 0 | |
PHILIPPE BOUCHER | 3 | 0 | 0 | 0 | |
KIRK MULLER | 4 | 0 | 0 | 0 | |
CHRIS LEVESQUE | 5 | 0 | 0 | 0 | |
RÉSULTATS 4 DÉC 2002
| 1re · 20:00 | |||
ANA | ANAHEIM MIGHTY DUCKS | 0 | |
BUF | BUFFALO SABRES | 4 | |
| 1re · 20:00 | |||
VAN | VANCOUVER CANUCKS | 3 | |
NJ | NEW JERSEY DEVILS | 2 | |
| 1re · 20:00 | |||
CAR | CAROLINE HURRICANES | 2 | |
FLA | FLORIDE PANTHERS | 4 | |
| 1re · 20:00 | |||
MON | MONTRÉAL CANADIENS | 1 | |
DAL | DALLAS STARS | 5 | |
| 1re · 20:00 | |||
OTT | OTTAWA SÉNATEURS | 0 | |
CHI | CHICAGO BLACKHAWKS | 1 | |
HIER
6 NOVEMBRE 2026
| TOP 10 | B | P | PTS | |
MIN | K. KAPRIZOV | 1 | 3 | 4 |
MIN | QUINN HUGHES | 1 | 2 | 3 |
BUF | OWEN POWER | - | 3 | 3 |
BUF | JOSH NORRIS | 2 | - | 2 |
ANA | LEO CARLSSON | 1 | 1 | 2 |
CLB | KENT JOHNSON | 1 | 1 | 2 |
BUF | JACK QUINN | 1 | 1 | 2 |
CGY | MORGAN FROST | - | 2 | 2 |
ANA | M. GRANLUND | - | 2 | 2 |
CGY | ZAYNE PAREKH | - | 2 | 2 |
CRÉER MON POOL
Aucune carte de crédit requise
HOCKEY
STATS
GESTION
100% GRATUIT
PLUS
Vos stats de golfeur


