CLASSEMENT LNH | |||||||||||
PJ | V | VP | VF | D | DP | DF | BP | BC | PTS | ||
BLUES | 82 | 39 | - | - | 30 | 2 | - | 191 | 198 | 91 | |
RED WINGS | 82 | 48 | - | - | 21 | 2 | - | 255 | 189 | 109 | |
CLASSEMENT LNH |
FACE À FACE POINTEURS 2003-2004 | |||||
TOP 10 | PJ | B | P | PTS | |
BRETT HULL | 6 | 3 | 6 | 9 | |
DOUG WEIGHT | 6 | 4 | 3 | 7 | |
RAY WHITNEY | 4 | 3 | 3 | 6 | |
PAVEL DATSYUK | 6 | 3 | 3 | 6 | |
CHRIS PRONGER | 6 | 2 | 4 | 6 | |
DALLAS DRAKE | 6 | 1 | 5 | 6 | |
STEVE THOMAS | 4 | 2 | 2 | 4 | |
HENRIK ZETTERBERG | 4 | 2 | 2 | 4 | |
KEITH TKACHUK | 5 | 2 | 2 | 4 | |
BOYD DEVEREAUX | 5 | 3 | 0 | 3 |
BLUES |
BLUES 5 DERN. MATCHS RÉSULTATS | ||||||
DATE | POINTAGES | ENDROIT | STAT | |||
28 MAR 2004 | 16H00 | 3-1 | CHICAGO | |||
30 MAR 2004 | 20H00 | 1-0 | ST-LOUIS | |||
1 AVR 2004 | 20H00 | 2-3 | ST-LOUIS | |||
3 AVR 2004 | 15H00 | 4-1 | NASHVILLE | |||
4 AVR 2004 | 15H00 | 0-3 | MINNESOTA |
BLUES 5 DERN. MATCHS POINTEURS | |||||
JOUEURS | PJ | B | P | PTS | |
DOUG WEIGHT | 4 | 1 | 4 | 5 | |
BRIAN SAVAGE | 5 | 3 | 1 | 4 | |
CHRIS PRONGER | 4 | 1 | 2 | 3 | |
SCOTT MELLANBY | 4 | 0 | 3 | 3 | |
PETR CAJANEK | 5 | 2 | 0 | 2 | |
MIKE SILLINGER | 5 | 1 | 1 | 2 | |
JAMAL MAYERS | 5 | 0 | 2 | 2 | |
DALLAS DRAKE | 4 | 1 | 0 | 1 | |
KEITH TKACHUK | 4 | 1 | 0 | 1 | |
ERIC WEINRICH | 4 | 0 | 1 | 1 | |
CHRISTIAN BACKMAN | 5 | 0 | 1 | 1 | |
PAVOL DEMITRA | 5 | 0 | 1 | 1 | |
PASCAL RHÉAUME | 5 | 0 | 1 | 1 | |
BRYCE SALVADOR | 5 | 0 | 1 | 1 | |
ERIC BOGUNIECKI | 1 | 0 | 0 | 0 | |
MIKE DANTON | 1 | 0 | 0 | 0 | |
STEVE MARTINS | 1 | 0 | 0 | 0 | |
JAME POLLOCK | 1 | 0 | 0 | 0 | |
MARK RYCROFT | 1 | 0 | 0 | 0 | |
JEFF FINLEY | 2 | 0 | 0 | 0 | |
REED LOW | 4 | 0 | 0 | 0 | |
MURRAY BARON | 5 | 0 | 0 | 0 | |
RYAN JOHNSON | 5 | 0 | 0 | 0 | |
MATT WALKER | 5 | 0 | 0 | 0 |
RED WINGS 5 DERN. MATCHS RÉSULTATS | ||||||
DATE | POINTAGES | ENDROIT | STAT | |||
27 MAR 2004 | 13H30 | 2-0 | DETROIT | |||
29 MAR 2004 | 19H00 | 5-3 | DETROIT | |||
31 MAR 2004 | 19H00 | 3-2 | COLUMBUS | |||
1 AVR 2004 | 20H00 | 3-2 | ST-LOUIS | |||
3 AVR 2004 | 19H30 | 1-4 | DETROIT |
RED WINGS 5 DERN. MATCHS POINTEURS | |||||
JOUEURS | PJ | B | P | PTS | |
CHRIS CHELIOS | 5 | 0 | 5 | 5 | |
BRETT HULL | 5 | 0 | 5 | 5 | |
PAVEL DATSYUK | 4 | 2 | 1 | 3 | |
STEVE THOMAS | 5 | 2 | 1 | 3 | |
TOMAS HOLMSTROM | 5 | 1 | 2 | 3 | |
BRENDAN SHANAHAN | 5 | 1 | 2 | 3 | |
RAY WHITNEY | 5 | 1 | 2 | 3 | |
BOYD DEVEREAUX | 3 | 2 | 0 | 2 | |
KIRK MALTBY | 4 | 1 | 1 | 2 | |
JIRI FISCHER | 5 | 1 | 1 | 2 | |
DARREN MCCARTY | 5 | 1 | 1 | 2 | |
ROBERT LANG | 2 | 1 | 0 | 1 | |
MATHIEU SCHNEIDER | 5 | 1 | 0 | 1 | |
NICKLAS LIDSTROM | 4 | 0 | 1 | 1 | |
JASON WILLIAMS | 4 | 0 | 1 | 1 | |
DERIAN HATCHER | 5 | 0 | 1 | 1 | |
STEVE YZERMAN | 5 | 0 | 1 | 1 | |
HENRIK ZETTERBERG | 5 | 0 | 1 | 1 | |
MATHIEU DANDENAULT | 1 | 0 | 0 | 0 | |
MARK MOWERS | 1 | 0 | 0 | 0 | |
KRIS DRAPER | 2 | 0 | 0 | 0 | |
JAMIE RIVERS | 5 | 0 | 0 | 0 |
SÉRIES LNH
2025
|
|
|
|
| |||
| |||||||
STATS |
B | P | PTS | ||
Connor McDavid | 1 | 3 | 4 | |
Alexander Ovechkin | 2 | 1 | 3 | |
Adrian Kempe | 1 | 2 | 3 | |
Andrei Kuzmenko | 1 | 2 | 3 | |
Evan Bouchard | - | 3 | 3 | |
Dylan Strome | - | 3 | 3 | |
Phillip Danault | 2 | - | 2 | |
Anthony Beauvillier | 1 | 1 | 2 | |
Quinton Byfield | 1 | 1 | 2 | |
Leon Draisaitl | 1 | 1 | 2 | |
Kevin Fiala | 1 | 1 | 2 | |
Logan O'Connor | 1 | 1 | 2 | |
Corey Perry | 1 | 1 | 2 | |
Mark Scheifele | 1 | 1 | 2 | |
Lane Hutson | - | 2 | 2 | |
Sam Steel | - | 2 | 2 | |
Colin Blackwell | 1 | - | 1 | |
Cole Caufield | 1 | - | 1 | |
Kyle Connor | 1 | - | 1 | |
Evgeny Dadonov | 1 | - | 1 | |
Stats complètes |
CLASSEMENTS 2024-2025 | ||||||
TOP 10 | PJ | V | D | DP | PTS | |
Jets | 82 | 56 | 22 | 4 | 116 | |
Capitals | 82 | 51 | 22 | 9 | 111 | |
Golden Knights | 82 | 50 | 22 | 10 | 110 | |
Maple Leafs | 82 | 52 | 26 | 4 | 108 | |
Stars | 82 | 50 | 26 | 6 | 106 | |
Kings | 82 | 48 | 25 | 9 | 105 | |
Avalanche | 82 | 49 | 29 | 4 | 102 | |
Lightning | 82 | 47 | 27 | 8 | 102 | |
Oilers | 82 | 48 | 29 | 5 | 101 | |
Hurricanes | 82 | 47 | 30 | 5 | 99 | |
Division Conférence Cumulatif |