| CLASSEMENT LNH | |||||||||||
| PJ | V | VP | VF | D | DP | DF | BP | BC | PTS | ||
| CAPITALES | 82 | 23 | - | - | 46 | 3 | - | 186 | 253 | 59 | |
| HURRICANES | 82 | 28 | - | - | 34 | 6 | - | 172 | 209 | 76 | |
| CLASSEMENT LNH | |||||||||||
| FACE À FACE POINTEURS 2003-2004 | |||||
| TOP 10 | PJ | B | P | PTS | |
ROBERT LANG | 6 | 6 | 5 | 11 | |
PETER BONDRA | 5 | 3 | 5 | 8 | |
JAROMIR JAGR | 3 | 1 | 5 | 6 | |
DAINIUS ZUBRUS | 4 | 3 | 2 | 5 | |
JUSTIN WILLIAMS | 3 | 2 | 2 | 4 | |
ALEXANDER SEMIN | 5 | 2 | 2 | 4 | |
ANSON CARTER | 3 | 1 | 3 | 4 | |
JEFF HALPERN | 6 | 1 | 3 | 4 | |
SERGEI GONCHAR | 4 | 0 | 4 | 4 | |
MIKE GRIER | 6 | 2 | 1 | 3 | |
| HURRICANES |
| CAPITALES 5 DERN. MATCHS RÉSULTATS | ||||||
| DATE | POINTAGES | ENDROIT | STAT | |||
| 27 MAR 2004 | 19H30 | 1-4 | TAMPA BAY | |||
| 30 MAR 2004 | 19H00 | 4-2 | WASHINGTON | |||
| 1 AVR 2004 | 19H30 | 3-3 | BOSTON | |||
| 3 AVR 2004 | 15H00 | 2-3 | WASHINGTON | |||
| 4 AVR 2004 | 15H00 | 3-4 | PITTSBURGH | |||
| CAPITALES 5 DERN. MATCHS POINTEURS | |||||
| JOUEURS | PJ | B | P | PTS | |
JEFF HALPERN | 5 | 4 | 4 | 8 | |
TRENT WHITFIELD | 2 | 2 | 2 | 4 | |
KIP MILLER | 5 | 1 | 3 | 4 | |
MATT PETTINGER | 5 | 1 | 2 | 3 | |
CRAIG JOHNSON | 5 | 0 | 3 | 3 | |
BRENDAN WITT | 4 | 1 | 1 | 2 | |
BATES BATTAGLIA | 5 | 0 | 2 | 2 | |
BRIAN WILLSIE | 3 | 1 | 0 | 1 | |
ALEXANDER SEMIN | 4 | 1 | 0 | 1 | |
JEAN-LUC GRAND-PIERRE | 5 | 1 | 0 | 1 | |
STEPHEN PEAT | 5 | 1 | 0 | 1 | |
JOSEF BOUMEDIENNE | 4 | 0 | 1 | 1 | |
BRAD NORTON | 4 | 0 | 1 | 1 | |
TODD ROHLOFF | 5 | 0 | 1 | 1 | |
DARCY VEROT | 2 | 0 | 0 | 0 | |
RICK BERRY | 5 | 0 | 0 | 0 | |
JOEL KWIATKOWSKI | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| HURRICANES 5 DERN. MATCHS RÉSULTATS | ||||||
| DATE | POINTAGES | ENDROIT | STAT | |||
| 27 MAR 2004 | 19H00 | 3-2 | NEW YORK | |||
| 29 MAR 2004 | 19H30 | 1-3 | FLORIDA | |||
| 30 MAR 2004 | 19H00 | 2-3 | CAROLINA | |||
| 2 AVR 2004 | 19H00 | 4-6 | CAROLINA | |||
| 4 AVR 2004 | 15H00 | 6-6 | FLORIDA | |||
| HURRICANES 5 DERN. MATCHS POINTEURS | |||||
| JOUEURS | PJ | B | P | PTS | |
ROD BRIND'AMOUR | 5 | 2 | 4 | 6 | |
JOSEF VASICEK | 5 | 1 | 4 | 5 | |
ERIC STAAL | 5 | 2 | 2 | 4 | |
JESSE BOULERICE | 4 | 3 | 0 | 3 | |
ERIK COLE | 5 | 1 | 2 | 3 | |
JUSTIN WILLIAMS | 5 | 0 | 3 | 3 | |
JAROSLAV SVOBODA | 5 | 2 | 0 | 2 | |
SEAN HILL | 5 | 1 | 1 | 2 | |
RADIM VRBATA | 5 | 1 | 1 | 2 | |
CRAIG ADAMS | 5 | 0 | 2 | 2 | |
BRAD FAST | 1 | 1 | 0 | 1 | |
RYAN BAYDA | 4 | 1 | 0 | 1 | |
ALLAN ROURKE | 4 | 1 | 0 | 1 | |
DAMIAN SURMA | 1 | 0 | 1 | 1 | |
MIKE ZIGOMANIS | 4 | 0 | 1 | 1 | |
KEVYN ADAMS | 5 | 0 | 1 | 1 | |
BRET HEDICAN | 5 | 0 | 1 | 1 | |
NICLAS WALLIN | 5 | 0 | 1 | 1 | |
AARON WARD | 5 | 0 | 1 | 1 | |
TOMAS KURKA | 2 | 0 | 0 | 0 | |
GLEN WESLEY | 4 | 0 | 0 | 0 | |
|
SÉRIES LNH
2026
|
|
|
|
| |||
| |||||||
| STATS | |||||||
|
HIER
30 AVRIL 2026
| ||||
| B | P | PTS | ||
| Quinn Hughes | 2 | 1 | 3 | |
| Leo Carlsson | 1 | 2 | 3 | |
| Chris Kreider | 1 | 2 | 3 | |
| Troy Terry | 1 | 2 | 3 | |
| Matthew Boldy | 2 | - | 2 | |
| Cutter Gauthier | 1 | 1 | 2 | |
| Mavrik Bourque | 1 | - | 1 | |
| Wyatt Johnston | 1 | - | 1 | |
| Connor Murphy | 1 | - | 1 | |
| Vasily Podkolzin | 1 | - | 1 | |
| Ryan Poehling | 1 | - | 1 | |
| Vladimir Tarasenko | 1 | - | 1 | |
| Michael Bunting | - | 1 | 1 | |
| John Carlson | - | 1 | 1 | |
| Colton Dach | - | 1 | 1 | |
| Leon Draisaitl | - | 1 | 1 | |
| Matt Duchene | - | 1 | 1 | |
| Brock Faber | - | 1 | 1 | |
| Marcus Foligno | - | 1 | 1 | |
| Kasperi Kapanen | - | 1 | 1 | |
| STATS COMPLÈTES | ||||