STATS HOCKEY
LNH
RÉSULTATS
| 19h00 | |||
LV | VEGAS GOLDEN KNIGHTS | ||
NJ | NEW JERSEY DEVILS | ||
| 19h00 | |||
DAL | DALLAS STARS | ||
PHI | PHILADELPHIE FLYERS | ||
| 19h00 | |||
TOR | TORONTO MAPLE LEAFS | ||
CAR | CAROLINE HURRICANES | ||
| 19h00 | |||
WAS | WASHINGTON CAPITALS | ||
WPG | WINNIPEG JETS | ||
| 20h00 | |||
CHI | CHICAGO BLACKHAWKS | ||
CGY | CALGARY FLAMES | ||
| 22h00 | |||
TB | TAMPA BAY LIGHTNING | ||
ANA | ANAHEIM DUCKS | ||
| 22h00 | |||
CLB | COLUMBUS BLUE JACKETS | ||
LA | LOS ANGELES KINGS | ||
| 22h00 | |||
COL | COLORADO AVALANCHE | ||
SJ | SAN JOSE SHARKS | ||
HIER
10 NOVEMBRE 2026
| TOP 10 | B | P | PTS | |
FLA | SAM BENNETT | 2 | - | 2 |
WPG | KYLE CONNOR | 2 | - | 2 |
NSH | FILIP FORSBERG | 2 | - | 2 |
COL | G. LANDESKOG | 2 | - | 2 |
WPG | DAWSON MERCER | 2 | - | 2 |
DET | ANDREW COPP | 1 | 1 | 2 |
TOR | EASTON COWAN | 1 | 1 | 2 |
WAS | COLE HUTSON | 1 | 1 | 2 |
TOR | DARREN RADDYSH | 1 | 1 | 2 |
TOR | JACK ROSLOVIC | 1 | 1 | 2 |
CRÉER MON POOL
Aucune carte de crédit requise
HOCKEY
STATS
GESTION
100% GRATUIT
PLUS
Vos stats de golfeur


