TAMARICK | ||
|
RUSHING | RECEIVING | |||||||||||
| SAISONS | PJ | R | YDS | MOY | TD | REC | YDS | MOY | TD | |||
| 15 | - | - | - | - | 11 | 231 | 21,0 | 2 | |||
| 13 | - | - | - | - | 21 | 241 | 11,5 | 1 | |||
| 16 | - | - | - | - | 7 | 92 | 13,1 | - | |||
| 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| TOTAL | 77 | - | - | - | - | 39 | 564 | 14,5 | 3 | |||
| TROPHÉES TAMARICK VANOVER | |
| --- AUCUN RÉSULTAT --- |
| SALAIRES TAMARICK VANOVER |
| --- AUCUN RÉSULTAT --- |