24 OCTOBRE 2002 ÉTATS-UNIS | ||||
|
RUSHING | RECEIVING | |||||||||||
| SAISONS | PJ | R | YDS | MOY | TD | REC | YDS | MOY | TD | |||
| 1 | 5 | 18 | 3,6 | 1 | 2 | 11 | 5,5 | - | |||
| TOTAL | 1 | 5 | 18 | 3,6 | 1 | 2 | 11 | 5,5 | - | |||
| MATCH PAR MATCH PHIL MAFAH 2025 | ||||||||||||
| RUSHING | RECEIVING | |||||||||||
| SEM | DATE | ADVERSAIRES | R | YDS | MOY | TD | REC | YDS | MOY | TD | ||
| 18 | 4 JAN 2026 | ![]() | NEW YORK | D (17-34) | 5 | 18 | 3,6 | 1 | 2 | 11 | 5,5 | - |
| TROPHÉES PHIL MAFAH | |
| --- AUCUN RÉSULTAT --- |
| SALAIRES PHIL MAFAH | |
| SAISONS | SALAIRE |
| 2026 | 867 883 $ |