16 MARS 2003 ÉTATS-UNIS | ||||
|
RUSHING | RECEIVING | |||||||||||
SAISONS | PJ | R | YDS | MOY | TD | REC | YDS | MOY | TD | |||
| 5 | 66 | 314 | 4,8 | 2 | 20 | 136 | 6,8 | - | |||
TOTAL | 5 | 66 | 314 | 4,8 | 2 | 20 | 136 | 6,8 | - |
MATCH PAR MATCH OMARION HAMPTON 2025 | ||||||||||||
RUSHING | RECEIVING | |||||||||||
SEM | DATE | ADVERSAIRES | R | YDS | MOY | TD | REC | YDS | MOY | TD | ||
1 | 5 SEP 2025 | ![]() | KANSAS CITY | V (27-21) | 15 | 48 | 3,2 | - | 2 | 13 | 6,5 | - |
2 | 15 SEP 2025 | ![]() | LAS VEGAS | V (20-9) | 8 | 24 | 3,0 | - | 1 | 1 | 1,0 | - |
3 | 21 SEP 2025 | ![]() | DENVER | V (23-20) | 19 | 70 | 3,7 | 1 | 6 | 59 | 9,8 | - |
4 | 28 SEP 2025 | ![]() | NEW YORK | D (18-21) | 12 | 128 | 10,7 | 1 | 5 | 37 | 7,4 | - |
5 | 5 OCT 2025 | ![]() | WASHINGTON | D (10-27) | 12 | 44 | 3,7 | - | 6 | 26 | 4,3 | - |
TOTAL | 5 PARTIES JOUÉES | 66 | 314 | 4,8 | 2 | 40 | 272 | 6,8 | - |
TROPHÉES OMARION HAMPTON | |
--- AUCUN RÉSULTAT --- |
SALAIRES OMARION HAMPTON | |
SAISONS | SALAIRE |
2026 | 3 231 721 $ |