14 DÉCEMBRE 2003 ÉTATS-UNIS | ||||
|
RUSHING | RECEIVING | |||||||||||
| SAISONS | PJ | R | YDS | MOY | TD | REC | YDS | MOY | TD | |||
| 1 | - | - | - | - | 1 | 30 | 30,0 | - | |||
| TOTAL | 1 | - | - | - | - | 1 | 30 | 30,0 | - | |||
| MATCH PAR MATCH OMAR COOPER 2026 | ||||||||||||
| RUSHING | RECEIVING | |||||||||||
| SEM | DATE | ADVERSAIRES | R | YDS | MOY | TD | REC | YDS | MOY | TD | ||
| 1 | 13 SEP 2026 | ![]() | TENNESSEE | V (23-10) | - | - | - | - | 1 | 30 | 30,0 | - |
| TROPHÉES OMAR COOPER | |
| --- AUCUN RÉSULTAT --- |
| SALAIRES OMAR COOPER | |
| SAISONS | SALAIRE |
| 2027 | 3 177 126 $ |