18 MARS 2003 ÉTATS-UNIS | ||||
|
RUSHING | RECEIVING | |||||||||||
SAISONS | PJ | R | YDS | MOY | TD | REC | YDS | MOY | TD | |||
| 4 | - | - | - | - | 6 | 45 | 7,5 | 2 | |||
TOTAL | 4 | - | - | - | - | 6 | 45 | 7,5 | 2 |
MATCH PAR MATCH MITCHELL EVANS 2025 | ||||||||||||
RUSHING | RECEIVING | |||||||||||
SEM | DATE | ADVERSAIRES | R | YDS | MOY | TD | REC | YDS | MOY | TD | ||
2 | 14 SEP 2025 | ![]() | ARIZONA | D (22-27) | - | - | - | - | 1 | 9 | 9,0 | - |
3 | 21 SEP 2025 | ![]() | ATLANTA | V (30-0) | - | - | - | - | 1 | 9 | 9,0 | - |
4 | 28 SEP 2025 | ![]() | NEW ENGLAND | D (13-42) | - | - | - | - | 3 | 23 | 7,7 | 1 |
5 | 5 OCT 2025 | ![]() | MIAMI | V (27-24) | - | - | - | - | 1 | 4 | 4,0 | 1 |
TOTAL | 4 PARTIES JOUÉES | - | - | - | - | 12 | 90 | 7,5 | 4 |
TROPHÉES MITCHELL EVANS | |
--- AUCUN RÉSULTAT --- |
SALAIRES MITCHELL EVANS | |
SAISONS | SALAIRE |
2026 | 937 740 $ |