
12 DÉCEMBRE 2003 ÉTATS-UNIS | ||||
|
RUSHING | RECEIVING | |||||||||||
| SAISONS | PJ | R | YDS | MOY | TD | REC | YDS | MOY | TD | |||
| 12 | 5 | 27 | 5,4 | - | 30 | 395 | 13,2 | 1 | |||
| TOTAL | 12 | 5 | 27 | 5,4 | - | 30 | 395 | 13,2 | 1 | |||
| MATCH PAR MATCH LUTHER BURDEN 2025 | ||||||||||||
| RUSHING | RECEIVING | |||||||||||
| SEM | DATE | ADVERSAIRES | R | YDS | MOY | TD | REC | YDS | MOY | TD | ||
| 1 | 8 SEP 2025 | ![]() | MINNESOTA | D (24-27) | - | - | - | - | 1 | -3 | -3,0 | - |
| 2 | 14 SEP 2025 | ![]() | DETROIT | D (21-52) | - | - | - | - | 1 | 5 | 5,0 | - |
| 3 | 21 SEP 2025 | ![]() | DALLAS | V (31-14) | 1 | 7 | 7,0 | - | 3 | 101 | 33,7 | 1 |
| 4 | 28 SEP 2025 | ![]() | LAS VEGAS | V (25-24) | - | - | - | - | 2 | -4 | -2,0 | - |
| 6 | 13 OCT 2025 | ![]() | WASHINGTON | V (25-24) | - | - | - | - | 4 | 51 | 12,8 | - |
| 7 | 19 OCT 2025 | ![]() | NEW ORLEANS | V (26-14) | 1 | -1 | -1,0 | - | 1 | 22 | 22,0 | - |
| 8 | 26 OCT 2025 | ![]() | BALTIMORE | D (16-30) | - | - | - | - | 1 | -1 | -1,0 | - |
| 10 | 9 NOV 2025 | ![]() | NEW YORK | V (24-20) | - | - | - | - | 3 | 51 | 17,0 | - |
| 11 | 16 NOV 2025 | ![]() | MINNESOTA | V (19-17) | - | - | - | - | 3 | 27 | 9,0 | - |
| 12 | 23 NOV 2025 | ![]() | PITTSBURGH | V (31-28) | 1 | 15 | 15,0 | - | 3 | 46 | 15,3 | - |
| 13 | 28 NOV 2025 | ![]() | PHILADELPHIA | V (24-15) | 1 | 3 | 3,0 | - | 4 | 33 | 8,3 | - |
| 14 | 7 DÉC 2025 | ![]() | GREEN BAY | D (21-28) | 1 | 3 | 3,0 | - | 4 | 67 | 16,8 | - |
| TOTAL | 12 PARTIES JOUÉES | 5 | 27 | 5,4 | - | 60 | 790 | 13,2 | 2 | |||
| TROPHÉES LUTHER BURDEN | |
| --- AUCUN RÉSULTAT --- |
| SALAIRES LUTHER BURDEN | |
| SAISONS | SALAIRE |
| 2026 | 1 993 460 $ |