STATS BASEBALL
MLB
RÉSULTATS
REDS
CINCINNATI
| LANCEURS | ML | CS | CC | PC | PM | BB | K |
| T. ANTONE | 1 | - | - | - | - | - | - |
| G. ASHCRAFT | 0.1 | 6 | - | 5 | 5 | 1 | 1 |
| E. PAGAN | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| T. SANTILLAN | 1 | - | - | - | - | - | - |
| B. SINGERD | 4 | 8 | 3 | 8 | 8 | 5 | 5 |
| FRAPPEURS | AB | CS | 2B | 3B | CC | PC | PP | BB | K | BV | E |
| J. BLEDAY | 5 | 2 | 1 | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - |
| J. BRITO | 4 | 3 | - | - | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - |
| E. DE LA CRUZ | 5 | 2 | 2 | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - |
| T. FRIEDL | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| K. HAYES | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| D. MYERS | 5 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | 1 |
| H. RODRIGUEZ | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| T. STEPHENSON | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
| S. STEWART | 4 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 3 | - | - |
| E. SUAREZ | 4 | 3 | - | - | 1 | 3 | 2 | 1 | - | - | - |
BREWERS
MILWAUKEE
| LANCEURS | ML | CS | CC | PC | PM | BB | K |
| A. ASHBY | 1 | 2 | - | - | - | - | - |
| S. DROHAN | 3.2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 |
| D. HALL | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| C. PATRICKV | 1.1 | 1 | - | - | - | - | 4 |
| A. SENZATELA | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| A. URIBE | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 2 |
| FRAPPEURS | AB | CS | 2B | 3B | CC | PC | PP | BB | K | BV | E |
| J. BAUERS | 4 | 1 | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | - | - |
| J. CHOURIO | 3 | 1 | - | - | - | 2 | - | 2 | 1 | - | - |
| W. CONTRERAS | 3 | 1 | - | - | 1 | 2 | 3 | 2 | - | - | - |
| S. FRELICK | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D. HAMILTON | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
| G. MITCHELL | 5 | 4 | 1 | - | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - |
| C. PRATT | 5 | 3 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
| B. TURANG | 4 | 2 | - | - | 1 | 2 | 2 | 1 | - | - | - |
| C. YELICH | 5 | 2 | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - |
INFORMATIONS DU MATCH
| Stade | American Family Field |
| Assistance | 41 167 |
| Température | 26°C (78°F) — Partiellement nuageux |
| Vent | 10 mph — Vers ch. centre |
| Premier lancer | 18h10 |
| Durée | 02:58 |
| Arbitres | HP Gabe Morales 1B Doug Eddings 2B Mike Muchlinski 3B Emil Jimenez |
Mise à jour : 8 octobre 2026 12h50
HIER
7 OCTOBRE 2026
| TOP 10 | B | P | PTS | |
EDM | LEON DRAISAITL | - | 4 | 4 |
EDM | EVAN BOUCHARD | 2 | 1 | 3 |
EDM | CONNOR MCDAVID | 1 | 2 | 3 |
WAS | TOM WILSON | 1 | 2 | 3 |
WPG | KYLE CONNOR | 2 | - | 2 |
ANA | B. SENNECKE | 2 | - | 2 |
WAS | P. DUBOIS | 1 | 1 | 2 |
COL | JADEN SCHWARTZ | 1 | 1 | 2 |
COL | F. SVECHKOV | 1 | 1 | 2 |
ANA | LEO CARLSSON | - | 2 | 2 |
CRÉER MON POOL
Aucune carte de crédit requise
HOCKEY
STATS
GESTION
100% GRATUIT
PLUS
Vos stats de golfeur


