L'entraîneur-chef du CH a pris une décision très surprenante, alors qu'il n'y a aucun changement à l'effectif du club, même si le Canadien a subi une autre cuisante défaite jeudi dernier, contre les Rangers de New York.
Par le fait même, cela veut donc que Mike Hoffman soit laissé de côté pour un deuxième match de suite. C'est une décision étonnante quand même, surtout que le Tricolore n'a marqué qu'un but durant le dernier affrontement.
Le numéro 68 vient de recevoir une véritable claque au visage par son coach, surtout qu'il n'aura donc pas l'opportunité d'affronter ses anciens coéquipiers. Il se fait passer un message assez clair présentement.
Rappelons que Martin St-Louis a récemment mentionné, en point de presse, qu'il veut que le vétéran s'implique davantage et fournisse un effort plus constant.
Malheureusement pour le Canadien, Hoffman est un boulet pour l'organisation depuis le premier jour de sa signature regrettable par Marc Bergevin en 2021. En plus, l'attaquant de 33 ans a une autre saison valide à son contrat de 4,5 M$ l'an prochain.
SONDAGE | ||
7 JANVIER | 641 RÉPONSES Véritable claque au visage de Mike Hoffman de la part de Martin St-Louis Avez-vous hâte de voir le Canadien de Montréal se libérer de Mike Hoffman et son lourd contrat? | ||
Oui | 582 | 90.8 % |
Non | 59 | 9.2 % |
LISTE DES SONDAGES |
B | P | PTS | ||
Jack Eichel | 2 | - | 2 | |
Dylan Guenther | 2 | - | 2 | |
Ivan Barbashev | - | 2 | 2 | |
Ian Cole | - | 1 | 1 | |
Barrett Hayton | - | 1 | 1 | |
Mitch Marner | - | 1 | 1 | |
John-Jason Peterka | - | 1 | 1 | |
Shea Theodore | - | 1 | 1 | |
Michael Carcone | - | - | - | |
Nick Desimone | - | - | - | |
Curtis Douglas | - | - | - | |
Sean Durzi | - | - | - | |
Noah Hanifin | - | - | - | |
Adin Hill | - | - | - | |
Alexander Holtz | - | - | - | |
Brett Howden | - | - | - | |
Keegan Kolesar | - | - | - | |
Olli Maatta | - | - | - | |
Brayden McNabb | - | - | - | |
Cole Reinhardt | - | - | - | |
Stats complètes |