RECHERCHE
                 


Birmingham
Bulls
Bulls
1978-1979
BIRMINGHAM BULLS
TOT
Parties 80
Victoires 32
Défaites 42
Nulles 6
Buts pour 286
Buts contres 311
Différentiel -25
Points 70
BULLS
1978-1979
GARDIENS
PJVDNBCLCS%BLMOY
Pat Riggin 46 16 22 5 158 1322 .880 1 3.78
Ernie Wakely 37 15 17 1 129 1073 .880 - 3.76
Wayne Wood 6 1 3 - 21 156 .865 - 4.05
JOUEURS
PJBPPTSMOYPUN+/-
Rick Vaive 75 26 33 59 0,79 248 -
Paul Henderson 76 24 27 51 0,67 20 -
John Stewart 70 24 26 50 0,71 108 -
Craig Hartsburg 77 9 40 49 0,64 73 -
Rob Ramage 80 12 36 48 0,60 165 -
Bob Stephenson 78 23 24 47 0,60 72 -
Steve Alley 78 17 24 41 0,53 36 -
Wayne Dillon 64 12 27 39 0,61 43 -
Louis Sleigher 62 26 12 38 0,61 46 -
Dave Gorman 60 14 24 38 0,63 18 -
Gaston Gingras 60 13 21 34 0,57 35 -
Dave Hanson 53 6 22 28 0,53 212 -
Serge Beaudoin 72 5 21 26 0,36 127 -
Tony Cassolato 64 13 7 20 0,31 62 -
Jim Turkiewicz 79 3 17 20 0,25 52 -
Peter Marrin 20 4 11 15 0,75 18 -
Greg Tebbutt 38 2 5 7 0,18 83 -
Brent Hughes 48 3 3 6 0,13 21 -
Gavin Kirk 30 1 5 6 0,20 16 -
Ernie Wakely 37 - 3 3 0,08 - -
Pat Riggin 46 - 3 3 0,07 22 -
Keith Crowder 5 1 - 1 0,20 17 -
Paul O'Neil 1 - - - - - -
Wayne Wood 6 - - - - 6 -