STATS HOCKEY
LNH
ÉQUIPE
1990-1991
TORONTO MAPLE LEAFS
| STATS | DOMICILE | ÉTRANGER | TOT |
| Parties | - | - | 80 |
| Victoires - Rég. | - | - | 23 |
| Victoires - Prol. | - | - | - |
| Victoires - Fus. | - | - | - |
| Victoires | - | - | 23 |
| Défaites - Rég. | - | - | 46 |
| Défaites - Prol. | - | - | - |
| Défaites - Fus. | - | - | - |
| Défaites | - | - | 46 |
| Buts pour | - | - | 241 |
| Buts contre | - | - | 318 |
| Différentiel | - | - | -77 |
| Points | - | - | 57 |
STATS JOUEURS
TORONTO MAPLE LEAFS
1990-1991
| GARDIENS | CAP HIT | PJ | V | D | DP | BC | LC | S% | BL | MOY |
| Peter Ing | - | 56 | 16 | 29 | - | 200 | 1716 | .883 | 1 | 3.84 |
| Jeff Reese | - | 30 | 6 | 13 | - | 92 | 695 | .868 | 1 | 3.86 |
| Damian Rhodes | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 26 | .962 | - | 1.00 |
| Allan Bester | - | 9 | - | 7 | - | 31 | 228 | .864 | - | 4.38 |
| JOUEURS | CAP HIT | PJ | B | P | PTS | MOY | PUN | +/- | ||
| Vincent Damphousse | - | 79 | 26 | 47 | 73 | 0,92 | 65 | -31 | ||
| Ed Olczyk | - | 79 | 30 | 41 | 71 | 0,90 | 82 | -27 | ||
| Dave Ellett | - | 77 | 12 | 37 | 49 | 0,64 | 75 | -8 | ||
| Mike Krushelnyski | - | 74 | 18 | 27 | 45 | 0,61 | 58 | - | ||
| Brian Bradley | - | 70 | 11 | 31 | 42 | 0,60 | 62 | - | ||
| Peter Zezel | - | 52 | 21 | 19 | 40 | 0,77 | 14 | -20 | ||
| Michel Petit | - | 73 | 13 | 26 | 39 | 0,53 | 179 | - | ||
| Paul Fenton | - | 78 | 14 | 21 | 35 | 0,45 | 28 | - | ||
| Rob Ramage | - | 80 | 10 | 25 | 35 | 0,44 | 173 | - | ||
| Wendel Clark | - | 63 | 18 | 16 | 34 | 0,54 | 152 | -5 | ||
| Dave Hannan | - | 74 | 11 | 23 | 34 | 0,46 | 82 | - | ||
| Al Iafrate | - | 72 | 9 | 23 | 32 | 0,44 | 237 | - | ||
| Daniel Marois | - | 78 | 21 | 9 | 30 | 0,38 | 112 | - | ||
| Tom Kurvers | - | 51 | 4 | 26 | 30 | 0,59 | 28 | - | ||
| Gary Leeman | - | 52 | 17 | 12 | 29 | 0,56 | 39 | - | ||
| Dave Reid | - | 69 | 15 | 13 | 28 | 0,41 | 18 | -10 | ||
| Lucien DeBlois | - | 52 | 12 | 14 | 26 | 0,50 | 43 | - | ||
| Bob Rouse | - | 60 | 7 | 19 | 26 | 0,43 | 75 | -18 | ||
| Mike Foligno | - | 68 | 12 | 12 | 24 | 0,35 | 107 | - | ||
| Todd Gill | - | 72 | 2 | 22 | 24 | 0,33 | 113 | -4 | ||
| Mark Osborne | - | 55 | 11 | 11 | 22 | 0,40 | 63 | - | ||
| Aaron Broten | - | 47 | 11 | 8 | 19 | 0,40 | 38 | - | ||
| Doug Shedden | - | 23 | 8 | 10 | 18 | 0,78 | 10 | - | ||
| Claude Loiselle | - | 66 | 6 | 11 | 17 | 0,26 | 88 | - | ||
| John McIntyre | - | 69 | 8 | 8 | 16 | 0,23 | 140 | - | ||
| Scott Pearson | - | 47 | 11 | 4 | 15 | 0,32 | 106 | - | ||
| Kevin Maguire | - | 63 | 9 | 5 | 14 | 0,22 | 180 | - | ||
| Lou Franceschetti | - | 51 | 2 | 8 | 10 | 0,20 | 58 | - | ||
| Luke Richardson | - | 78 | 1 | 9 | 10 | 0,13 | 238 | -28 | ||
| Tom Fergus | - | 14 | 5 | 4 | 9 | 0,64 | 8 | - | ||
| Gilles Thibaudeau | - | 20 | 2 | 7 | 9 | 0,45 | 4 | - | ||
| Robert Cimetta | - | 25 | 2 | 4 | 6 | 0,24 | 21 | - | ||
| Joe Sacco | - | 20 | - | 5 | 5 | 0,25 | 2 | -5 | ||
| Mike Millar | - | 7 | 2 | 2 | 4 | 0,57 | 2 | - | ||
| Scott Thornton | - | 33 | 1 | 3 | 4 | 0,12 | 30 | -15 | ||
| Brad Marsh | - | 42 | 1 | 3 | 4 | 0,10 | 31 | - | ||
| Alexander Godynyuk | - | 18 | - | 3 | 3 | 0,17 | 16 | - | ||
| Darren Veitch | - | 2 | - | 1 | 1 | 0,50 | - | - | ||
| Drake Berehowsky | - | 8 | - | 1 | 1 | 0,13 | 25 | -6 | ||
| Darryl Shannon | - | 10 | - | 1 | 1 | 0,10 | - | - | ||
| Brian Curran | - | 21 | - | 1 | 1 | 0,05 | 50 | - | ||
| Jeff Reese | - | 30 | - | 1 | 1 | 0,03 | - | - | ||
| Greg Johnston | - | 1 | - | - | - | - | - | - | ||
| Damian Rhodes | - | 1 | - | - | - | - | - | - | ||
| Jeff Serowik | - | 1 | - | - | - | - | - | - | ||
| Allan Bester | - | 9 | - | - | - | - | - | - | ||
| John Kordic | - | 10 | - | - | - | - | 110 | - | ||
| Peter Ing | - | 56 | - | - | - | - | 6 | - | ||
CALENDRIER
Toronto Maple Leafs
1990-1991
| --- AUCUNE STATISTIQUE --- |
HIER
16 OCTOBRE 2026
| TOP 10 | B | P | PTS | |
COL | N. MACKINNON | 1 | 3 | 4 |
COL | MARTIN NECAS | - | 3 | 3 |
COL | A. LEHKONEN | 2 | - | 2 |
BOS | ELIAS LINDHOLM | 1 | 1 | 2 |
BOS | DAVID PASTRNAK | 1 | 1 | 2 |
BOS | JAMES HAGENS | - | 2 | 2 |
COL | CALE MAKAR | - | 2 | 2 |
BOS | PAVEL ZACHA | - | 2 | 2 |
BOS | F. BRUNET | 1 | - | 1 |
COL | T.J. HUGHES | 1 | - | 1 |
CRÉER MON POOL
Aucune carte de crédit requise
HOCKEY
STATS
GESTION
100% GRATUIT
PLUS
Vos stats de golfeur


