NHL | BLESSURES CALENDRIER STATS | |||||
|
27 MAI 2022 | B | P | PTS | |
J.T. COMPHER |
2 | - | 2 | |
JUSTIN FAULK |
1 | - | 1 | |
DARREN HELM |
1 | - | 1 | |
JORDAN KYROU |
1 | - | 1 | |
ANDRE BURAKOVSKY |
- | 1 | 1 | |
BOWEN BYRAM |
- | 1 | 1 | |
ERIK JOHNSON |
- | 1 | 1 | |
JOSH MANSON |
- | 1 | 1 | |
NIKO MIKKOLA |
- | 1 | 1 | |
LOGAN O'CONNOR |
- | 1 | 1 | |
BRAYDEN SCHENN |
- | 1 | 1 | |
ROBERT THOMAS |
- | 1 | 1 | |
DEVON TOEWS |
- | 1 | 1 | |
NICOLAS AUBE-KUBEL |
- | - | - | |
IVAN BARBASHEV |
- | - | - | |
ROBERT BORTUZZO |
- | - | - | |
TYLER BOZAK |
- | - | - | |
PAVEL BUCHNEVICH |
- | - | - | |
ANDREW COGLIANO |
- | - | - | |
VILLE HUSSO |
- | - | - | |
LNH LIGUE NATIONALE DE HOCKEY | |||||||
|
5 JUIN 1998 CANADA | ||||
|
TRANSACTIONS KALE CLAGUE | |||
4 DÉCEMBRE 2021 | |||
SOUMIS AU BALLOTAGE | ![]() | ![]() | KALE CLAGUE |
TROPHÉES KALE CLAGUE | |||||
SAISON | DÉTAILS | ||||
2015-2016 | BRANDON WHEAT KINGS | ||||
2016-2017 | |||||
2017-2018 | MOOSE JAW WARRIORS | ||||
DATES | ÉQUIPES | B | P | PTS | BG | BA | PA | BD | PD | +/- | PUN | L | FW | FL | SHF | TOI | |
30 OCT | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 19:10 | ||
31 OCT | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | -2 | - | 1 | - | - | 21 | 18:55 | ||
3 NOV | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | +1 | - | 2 | - | - | 24 | 23:27 | ||
5 NOV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 24 | 17:31 | ||
8 NOV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 19:15 | ||
9 NOV | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | +1 | - | - | - | - | 21 | 18:08 | ||
11 NOV | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 15.00 | ||
13 NOV | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 | 2 | 1 | - | - | 17 | 14:19 | ||
17 NOV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 22 | 16:56 | ||
20 NOV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 16:17 | ||
21 NOV | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 | - | - | - | - | 18 | 17:28 | ||
7 DEC | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 | - | - | - | - | 22 | 17:29 | ||
9 DEC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 20 | 19.00 | ||
11 DEC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 20 | 18:30 | ||
14 DEC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 17 | 14:03 | ||
16 DEC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 19 | 16:08 | ||
28 DEC | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | -1 | - | 1 | - | - | 25 | 18:09 | ||
30 DEC | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 | - | 1 | - | - | 22 | 20.00 | ||
1 JAN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 27 | 27:34 | ||
18 JAN | - | - | - | - | - | - | - | - | +3 | - | - | - | - | 22 | 17:21 | ||
20 JAN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 21 | 18:49 | ||
29 JAN | - | - | - | - | - | - | - | - | -2 | - | 1 | - | - | 19 | 16:54 | ||
30 JAN | - | - | - | - | - | - | - | - | -3 | - | 1 | - | - | 13 | 12:02 | ||
8 FEV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 21 | 19:03 | ||
10 FEV | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 16 | 13:48 | ||
12 FEV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 17 | 17:04 | ||
13 FEV | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 | 2 | 1 | - | - | 19 | 15:35 | ||
17 FEV | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 | - | - | - | - | - | 11:43 | ||
20 FEV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 18 | 12:15 | ||
21 FEV | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 | 2 | - | - | - | 18 | 13:46 | ||
23 FEV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 15:51 | ||
3 MAR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 14 | 10:58 | ||
5 MAR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 15 | 10:58 | ||
9 MAR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 15 | 11:42 | ||
7 AVR | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | +3 | 2 | 1 | - | - | 22 | 18:49 | ||
21 AVR | - | - | - | - | - | - | - | - | -3 | 2 | - | - | - | 21 | 17:56 |
PJ | B | P | PTS | MOY | BG | BA | PA | BD | PD | +/- | PUN | L | FW | FL | FO% | |
OCTOBRE 2021 | 2 | - | 2 | 2 | 1,00 | - | - | 2 | - | - | -2 | - | 1 | - | - | -% |
NOVEMBRE 2021 | 9 | - | 3 | 3 | 0,33 | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 5 | - | - | -% |
DÉCEMBRE 2021 | 7 | 1 | - | 1 | 0,14 | - | - | - | - | - | -3 | 4 | 6 | - | - | -% |
JANVIER 2022 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2 | 2 | 4 | - | - | -% |
FÉVRIER 2022 | 8 | - | 1 | 1 | 0,13 | - | - | - | - | - | -3 | 6 | 5 | - | - | -% |
MARS 2022 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | - | - | -% |
AVRIL 2022 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1,50 | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | - | - | -% |
MAI 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -% |
JUIN 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -% |
JUILLET 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -% |
AOÛT 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -% |
SÉRIES LNH
2022
|
|
|
|
| |||
| |||||||
STATS |