LIGUE DE HOCKEY
DRAGONS DE MONTRÉAL | |||||||||
| |||||||||
|
ÉQUIPES | PJ | PTS | V | VP | VF | D | DP | DF | N | BP | BC | DIF | SÉQ | DERN 5 |
1- 1ER DEMI FINALE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | --- | --- |
2- 1ER SAISON | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | --- | --- |
3- 2E DEMI FINALE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | --- | --- |
4- 2E POSITION | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | --- | --- |
5- 3E DEMI FINALE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | --- | --- |
6- 3E POSITION | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | --- | --- |
7- 4E DEMI FINAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | --- | --- |
8- 4E POSITION | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | --- | --- |
9- ÇA ROULE MONTRÉAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | --- | --- |
10- GROUPE LECLAIR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | --- | --- |
11- MAISON DU VILLAGE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | --- | --- |
12- STUD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | --- | --- |
POINTS
ALL-TIME
| |||
TOP 10 |
PJ | PTS | MOY |
1- JÉRÔME ST-PIERRE | 333 | 891 | 2,68 |
2- PATRICE LEROUX | 307 | 495 | 1,61 |
3- JOCELYN PIETTE | 250 | 477 | 1,91 |
4- ANDRÉ GIROUX | 226 | 433 | 1,92 |
5- SYLVAIN PIGEON | 279 | 419 | 1,50 |
6- ANTOINE RAYMOND | 181 | 401 | 2,22 |
7- ERIC COULOMBE | 319 | 356 | 1,12 |
8- STÉPHANE SYLVAIN | 266 | 345 | 1,30 |
9- SIMON LEBLANC | 140 | 341 | 2,44 |
10- NICOLAS LANGLOIS | 208 | 327 | 1,57 |
CLASSEMENT COMPLET |
BUTS
ALL-TIME
| |||
TOP 10 |
PJ | B | MOY |
1- JÉRÔME ST-PIERRE | 333 | 545 | 1,64 |
2- ANDRÉ GIROUX | 226 | 248 | 1,10 |
3- JOCELYN PIETTE | 250 | 238 | 0,95 |
4- SIMON LEBLANC | 140 | 223 | 1,59 |
5- PATRICE LEROUX | 307 | 207 | 0,67 |
6- ANTOINE RAYMOND | 181 | 185 | 1,02 |
7- SYLVAIN PIGEON | 279 | 184 | 0,66 |
8- CLERMONT HOULE | 137 | 168 | 1,23 |
9- NICOLAS LANGLOIS | 208 | 167 | 0,80 |
10- GUILLAUME GÉLINAS | 140 | 166 | 1,19 |
CLASSEMENT COMPLET |
PASSES
ALL-TIME
| |||
TOP 10 |
PJ | P | MOY |
10- JÉRÔME ST-PIERRE | 333 | 346 | 1,04 |
10- PATRICE LEROUX | 307 | 288 | 0,94 |
10- JOCELYN PIETTE | 250 | 239 | 0,96 |
10- SYLVAIN PIGEON | 279 | 235 | 0,84 |
10- STÉPHANE SYLVAIN | 266 | 221 | 0,83 |
10- DONALD GILBERT | 247 | 220 | 0,89 |
10- ANTOINE RAYMOND | 181 | 216 | 1,19 |
10- ERIC COULOMBE | 319 | 200 | 0,63 |
10- ERIC ALLEN | 342 | 197 | 0,58 |
10- ANDRÉ GIROUX | 226 | 185 | 0,82 |
CLASSEMENT COMPLET |
MOYENNE
SAISON 2024-2025
| |||
TOP 10 |
PJ | BC | MOY |
10- CAMERON LEVINS | 1 | 1 | 1,00 |
10- CLAUDE VENNE | 1 | 2 | 2,00 |
10- MAXIME GUERRA | 2 | 6 | 3,00 |
10- DAVE SATOS | 1 | 3 | 3,00 |
10- LP NORMANDIN | 1 | 3 | 3,00 |
10- EVAN YARROWS | 1 | 3 | 3,00 |
10- THOMAS MÉNARD | 26 | 81 | 3,12 |
10- ALEXANDRE IANNUZZI | 16 | 54 | 3,38 |
10- ANDRÉ BOUDRIAS | 30 | 105 | 3,50 |
10- TED BOURGON | 3 | 11 | 3,67 |
CLASSEMENT COMPLET |