MEMBRE
  MEMBRE
RECHERCHE
Challenge Coach NFL
INFO
POOL
STATS
CLASSEMENT

DERRICK MESSIER

HEBDO
CUMULATIF
POSITION 119
PARTICIPANTS 657
DERRICK MESSIER
CUMULATIF
SEMAINES PJ PTS BONUS TEAMS TOT
1:  6 SEP - 12 SEP 7 1131 204 -3 1305
2:  13 SEP - 19 SEP 7 790 143 +34 1273
3:  20 SEP - 26 SEP 7 616 123 -3 709
4:  27 SEP - 3 OCT 7 756 43 +3 829
5:  4 OCT - 10 OCT 7 684 80 -12 644
6:  11 OCT - 17 OCT 7 856 97 +14 1093
7:  18 OCT - 24 OCT 7 1089 135 +18 1404
8:  25 OCT - 31 OCT 7 836 195 -19 841
9:  1 NOV - 7 NOV 7 1092 135 -3 1197
10:  8 NOV - 14 NOV 7 750 128 -10 777
11:  15 NOV - 21 NOV 7 921 161 +3 1112
12:  22 NOV - 28 NOV 7 757 117 +3 904
13:  29 NOV - 5 DEC 7 944 197 +14 1281
14:  6 DEC - 12 DEC 7 966 223 +13 1319
15:  13 DEC - 19 DEC 7 832 133 +11 1075
16:  20 DEC - 26 DEC 7 609 143 +4 792
17:  27 DEC - 2 JAN 7 720 116 +14 976
18:  3 JAN - 9 JAN 7 549 78 -20 427
19:  10 JAN - 16 JAN 7 791 114 +3 935
20:  17 JAN - 23 JAN        
21:  24 JAN - 30 JAN 7 462 88 +24 790
22:  31 JAN - 13 FEV 7 692 86 +3 808
TOTAL : 105 13173 2099 +108 16352
DERRICK MESSIER
CUMULATIF
SEMAINES POSITION PJ YDS TD PTS BONUS PP PC PTS TOT
1:  6 SEP - 12 SEP 117 / 539 7 1071 6 1131 204 20 23 -3 1305
2:  13 SEP - 19 SEP 13 / 530 7 700 9 790 143 41 7 +34 1273
3:  20 SEP - 26 SEP 341 / 514 7 586 3 616 123 17 20 -3 709
4:  27 SEP - 3 OCT 358 / 490 7 736 2 756 43 23 20 +3 829
5:  4 OCT - 10 OCT 492 / 503 7 644 4 684 80 10 22 -12 644
6:  11 OCT - 17 OCT 117 / 507 7 846 1 856 97 24 10 +14 1093
7:  18 OCT - 24 OCT 11 / 508 7 1029 6 1089 135 35 17 +18 1404
8:  25 OCT - 31 OCT 420 / 481 7 786 5 836 195 13 32 -19 841
9:  1 NOV - 7 NOV 117 / 480 7 1032 6 1092 135 17 20 -3 1197
10:  8 NOV - 14 NOV 383 / 470 7 690 6 750 128 17 27 -10 777
11:  15 NOV - 21 NOV 21 / 463 7 821 10 921 161 30 27 +3 1112
12:  22 NOV - 28 NOV 406 / 466 7 737 2 757 117 28 25 +3 904
13:  29 NOV - 5 DEC 81 / 454 7 864 8 944 197 24 10 +14 1281
14:  6 DEC - 12 DEC 14 / 458 7 916 5 966 223 23 10 +13 1319
15:  13 DEC - 19 DEC 238 / 443 7 792 4 832 133 34 23 +11 1075
16:  20 DEC - 26 DEC 342 / 424 7 569 4 609 143 22 18 +4 792
17:  27 DEC - 2 JAN 39 / 411 7 670 5 720 116 24 10 +14 976
18:  3 JAN - 9 JAN 371 / 399 7 519 3 549 78 6 26 -20 427
19:  10 JAN - 16 JAN 125 / 334 7 741 5 791 114 34 31 +3 935
20:  17 JAN - 23 JAN          
21:  24 JAN - 30 JAN 97 / 290 7 422 4 462 88 31 7 +24 790
22:  31 JAN - 13 FEV 36 / 262 7 632 6 692 86 38 35 +3 808
TOTAL : 105 12373 80 13173 2099 408 300 +108 16352
SEULES LES 15 MEILLEURES SEMAINES
SONT COMPTABILISÉES POUR CHAQUE POOLER
VOS AMIS
CUMULATIF
--- AUCUN CLASSEMENT ---
CLASSEMENT
CUMULATIF
TOP 5
PJTOT
1-  ANTHONY CIABURY10518284
2-  GRACIELA GAYO10518197
3-  SERGE AUBÉ10518168
4-  RICHARD THERRIEN10418149
5-  SERGE PAULIN10517858
  CLASSEMENT COMPLET
MARQUEUR.COM - COPYRIGHT @2023 - TOUS DROITS RÉSERVÉS.
TERMES      POLITIQUE      SITE MAP      RSS