![]() | |||||||
|
PARTICIPANTS | ||
PAYS | TOT | |
CANADA | 388 | |
FRANCE | 2 | |
ÉTATS-UNIS | 1 | |
AUTRES | 5 | |
TOTAL | 396 |
CLASSEMENT QUOTIDIEN | |||
TOP 20 | POINTS | ÉCHANGES | TOTAL |
1- NORMAND PIVIN | 1 940 000 | -- | 1 940 000 |
2- BLACK JACK | 1 790 000 | -- | 1 790 000 |
3- MAXIME GENESSE MAXTHETANK | 1 740 000 | -- | 1 740 000 |
4- FRANCOIS BOULIANNE | 1 710 000 | -- | 1 710 000 |
4- GUY M | 1 710 000 | -- | 1 710 000 |
6- ANTOINE LEGAULT | 1 590 000 | -- | 1 590 000 |
7- DANY AURELIEN | 1 580 000 | -- | 1 580 000 |
8- MARIO BEDARD | 1 550 000 | -- | 1 550 000 |
9- RÉJEAN BEAUDRY | 1 540 000 | -- | 1 540 000 |
10- ALEXIS ST. LOUIS | 1 530 000 | -- | 1 530 000 |
11- A DES GRANGES | 1 520 000 | -- | 1 520 000 |
12- RONALD MOREAU | 1 510 000 | -- | 1 510 000 |
12- STEVEN SPENCE | 1 510 000 | -- | 1 510 000 |
14- STEPHANE BOULE | 1 480 000 | -- | 1 480 000 |
15- GILLES FOURNIER | 1 470 000 | -- | 1 470 000 |
16- ALEXANDRE CÔTÉ | 1 460 000 | -- | 1 460 000 |
16- KAVEN DUMAIS | 1 460 000 | -- | 1 460 000 |
16- ANTONIO GARAY | 1 460 000 | -- | 1 460 000 |
16- JOHN SOBOLESKI | 1 460 000 | -- | 1 460 000 |
20- YVES LABONTÉ | 1 440 000 | -- | 1 440 000 |
CLASSEMENT COMPLET |
CLASSEMENT SAISON RÉGULIÈRE 2023-2024 | |||
TOP 20 | POINTS | ÉCHANGES | TOTAL |
1- LUCE LABELLE | 45 710 000 | -3 | 169 210 000 |
2- PATRICE CUIERRIER | 43 860 000 | -1 | 168 360 000 |
3- MARC CONSTANTIN | 44 350 000 | -2 | 168 350 000 |
4- CHARLES THERESY | 43 170 000 | -- | 168 170 000 |
5- DAMIEN GIBEAULT | 44 450 000 | -3 | 167 950 000 |
6- GILLESJUNIOR GREGOIRE | 43 950 000 | -2 | 167 950 000 |
7- MICHEL BEAUDET | 44 340 000 | -3 | 167 840 000 |
8- ANTHONY LECLERC-WILLIAMSON | 43 140 000 | -1 | 167 640 000 |
9- GILLES FOURNIER | 45 470 000 | -6 | 167 470 000 |
10- MICHEL SAMSON | 42 760 000 | -1 | 167 260 000 |
11- SYLVAIN CADORETTE | 42 720 000 | -1 | 167 220 000 |
12- A DES GRANGES | 42 220 000 | -- | 167 220 000 |
13- MIK BIGD | 43 120 000 | -2 | 167 120 000 |
14- LISE GREGOIRE | 42 990 000 | -2 | 166 990 000 |
15- PETER STEWART | 43 970 000 | -4 | 166 970 000 |
16- MONIQUE BEAUVAIS | 43 280 000 | -3 | 166 780 000 |
17- MARTIN FOURNIER | 41 770 000 | -- | 166 770 000 |
18- NORMAND COUSINEAU | 44 170 000 | -5 | 166 670 000 |
19- RICK MICHAUD | 41 670 000 | -- | 166 670 000 |
20- JONATHAN MAILLÉ | 42 610 000 | -2 | 166 610 000 |
CLASSEMENT COMPLET |
SÉLECTIONS JOUEURS LES PLUS SÉLECTIONNÉS | |||
TOP 5 | QTÉ | MOY | |
ANTHONY EDWARDS | 314 | 79,3% | |
DESMOND BANE | 312 | 78,8% | |
TYRESE MAXEY | 301 | 76,0% | |
FRANZ WAGNER | 230 | 58,1% | |
JAYSON TATUM | 211 | 53,3% | |
LISTE COMPLÈTE |