En effet, l'entraîneur-chef du Canadien de Montréal a confié le filet à Jakub Dobes pour un deuxième match consécutif, tandis que Samuel Montembeault affrontera les Oilers d'Edmonton demain soir.
C'est un gros message qui vient tout juste d'être envoyé au cerbère québécois!
Visiblement, les bonnes performances de Jakub Dobes ont incité Martin St-Louis à lui donner un deuxième départ de suite. Il s'agit d'une récompense amplement méritée pour le gardien tchèque qui, en plus d'être invaincu en trois départs, présente une moyenne de buts alloués de 1,63 et un taux d'efficacité de 0,939.
Personnellement, j'ai bien hâte de voir si Jakub Dobes sera en mesure de profiter de cette nouvelle opportunité pour démontrer qu'il mérite de rester devant le filet. Qu'on le veuille ou non, le cerbère de 24 ans est présentement celui qui donne les meilleures chances aux Canadiens de l'emporter.
De son côté, Samuel Montembeault devra absolument rebondir face aux Oilers d'Edmonton demain soir. Ayant subi deux défaites lors de ses deux dernières sorties, le numéro 35 du Bleu-Blanc-Rouge devra regagner la confiance de son entraîneur.
Il présente une fiche de deux victoires en quatre rencontres, et ce, tout en affichant des statistiques extrêmement décevantes : une moyenne de buts alloués de 3,26 et un taux d'efficacité de 0,857.
Ce sera maintenant à lui de prouver qu'il est vraiment le numéro un de cette équipe, sans quoi Jakub Dobes pourrait temporairement lui voler son poste.
À noter également que Kirby Dach, qui est toujours incommodé par une blessure au bas du corps, ne sera pas en mesure d'effectuer un retour au jeu ce soir. Joshua Roy formera donc un trio 100 % québécois en compagnie de Zachary Bolduc et Joe Veleno sur la quatrième unité.
SONDAGE | ||
IL Y A 3 HEURES | 279 RÉPONSES Samuel Montembeault vient de recevoir une bien mauvaise nouvelle Selon vous, quel gardien mérite le rôle de numéro un chez le Canadien? | ||
HIER
21 OCTOBRE 2025
| ||||
B | P | PTS | ||
Jack Hughes | 3 | - | 3 | |
Justin Brazeau | 1 | 2 | 3 | |
Ross Johnston | 1 | 2 | 3 | |
Mikhail Sergachev | 1 | 2 | 3 | |
Jesper Bratt | - | 3 | 3 | |
Nic Dowd | 1 | 1 | 2 | |
Adam Fantilli | 1 | 1 | 2 | |
Cutter Gauthier | 1 | 1 | 2 | |
Collin Graf | 1 | 1 | 2 | |
Boone Jenner | 1 | 1 | 2 | |
Kent Johnson | 1 | 1 | 2 | |
Adrian Kempe | 1 | 1 | 2 | |
Anthony Mantha | 1 | 1 | 2 | |
Matthew Schaefer | 1 | 1 | 2 | |
John Tavares | 1 | 1 | 2 | |
Pavel Zacha | 1 | 1 | 2 | |
Clayton Keller | - | 2 | 2 | |
Kristopher Letang | - | 2 | 2 | |
Brad Marchand | - | 2 | 2 | |
Casey Mittelstadt | - | 2 | 2 | |
STATS COMPLÈTES |
2025-2026 CLASSEMENT LNH | ||||||
PJ | V | D | DP | PTS | ||
Red Wings | 6 | 5 | 1 | - | 10 | |
Canadiens | 7 | 5 | 2 | - | 10 | |
Panthers | 8 | 4 | 4 | - | 8 | |
Maple Leafs | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | |
Bruins | 8 | 3 | 5 | - | 6 | |
Senators | 7 | 2 | 4 | 1 | 5 | |
Sabres | 6 | 2 | 4 | - | 4 | |
Lightning | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | |
PJ | V | D | DP | PTS | ||
Devils | 6 | 5 | 1 | - | 10 | |
Hurricanes | 6 | 5 | 1 | - | 10 | |
Penguins | 7 | 5 | 2 | - | 10 | |
Capitals | 7 | 5 | 2 | - | 10 | |
Flyers | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | |
Rangers | 8 | 3 | 4 | 1 | 7 | |
Islanders | 6 | 3 | 3 | - | 6 | |
Blue Jackets | 6 | 3 | 3 | - | 6 | |
PJ | V | D | DP | PTS | ||
Avalanche | 7 | 5 | - | 2 | 12 | |
Jets | 6 | 5 | 1 | - | 10 | |
Mammoth | 7 | 5 | 2 | - | 10 | |
Blackhawks | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | |
Blues | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | |
Wild | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | |
Stars | 6 | 3 | 3 | - | 6 | |
Predators | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | |
PJ | V | D | DP | PTS | ||
Golden Knights | 7 | 5 | - | 2 | 12 | |
Canucks | 7 | 4 | 3 | - | 8 | |
Kraken | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | |
Ducks | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | |
Oilers | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | |
Kings | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | |
Sharks | 6 | - | 4 | 2 | 2 | |
Flames | 7 | 1 | 6 | - | 2 | |
CLASSEMENT COMPLET |