STATS HOCKEY
LNH
RÉSULTATS
| SOMMAIRE | ||
| 1ERE PERIODE | ||
| --- AUCUN BUT --- | ||
KAILER YAMAMOTO 4 WILLIAM BORGEN 8 PIERRE-EDOUARD BELLEMARE 1 | 3:06 | |
PIERRE-EDOUARD BELLEMARE 3 RYKER EVANS 1 KAILER YAMAMOTO 4 | 5:59 | |
ALEXANDER WENNBERG 4 WILLIAM BORGEN 9 TYE KARTYE 5 | 9:13 | |
EELI TOLVANEN 7 VINCE DUNN 19 | 16:09 FD | |
| PANTHERS | |||||||
| LC | BC | SV | SV% | MIN | |||
SERGEI BOBROVSKY | 22 | 3 | 19 | .880 | 56:42 | ||
| B | P | PTS | +/- | PUN | L | TJ | |
UVIS BALINSKIS | - | - | - | - | - | - | 14:48 |
ALEKSANDER BARKOV | - | - | - | -2 | - | 3 | 19:42 |
SAM BENNETT | - | - | - | - | - | 1 | 17:20 |
NICK COUSINS | - | - | - | - | - | 2 | 15:40 |
AARON EKBLAD | - | - | - | -1 | - | 1 | 20:07 |
OLIVER EKMAN-LARSSON | - | - | - | -1 | - | 1 | 18:11 |
GUSTAV FORSLING | - | - | - | - | - | 7 | 19:50 |
RYAN LOMBERG | - | - | - | -2 | 2 | - | 09:23 |
STEVEN LORENTZ | - | - | - | -2 | - | - | 08:43 |
ANTON LUNDELL | - | - | - | - | - | - | 13:22 |
EETU LUOSTARINEN | - | - | - | - | - | - | 15:03 |
NIKO MIKKOLA | - | - | - | -3 | - | - | 19:45 |
BRANDON MONTOUR | - | - | - | -3 | - | 1 | 23:46 |
SAM REINHART | - | - | - | -2 | - | 4 | 20:43 |
EVAN RODRIGUES | - | - | - | - | - | - | 13:53 |
KEVIN STENLUND | - | - | - | -2 | - | 1 | 13:28 |
MATTHEW TKACHUK | - | - | - | -1 | - | 1 | 18:30 |
CARTER VERHAEGHE | - | - | - | -2 | - | 2 | 19:04 |
| FLORIDA PANTHERS | |||||||
| KRAKEN | |||||||
| LC | BC | SV | SV% | MIN | |||
JOEY DACCORD | 24 | - | 24 | 1.00 | 60:00 | ||
| B | P | PTS | +/- | PUN | L | TJ | |
PIERRE-EDOUARD BELLEMARE | 1 | 1 | 2 | +2 | - | 4 | 08:38 |
MATTHEW BENIERS | - | - | - | - | - | 2 | 14:16 |
OLIVER BJORKSTRAND | - | - | - | +1 | - | 1 | 15:17 |
WILLIAM BORGEN | - | 2 | 2 | +2 | - | - | 17:37 |
BRIAN DUMOULIN | - | - | - | +1 | 2 | - | 19:00 |
VINCE DUNN | - | 1 | 1 | +1 | 2 | - | 20:33 |
JORDAN EBERLE | - | - | - | - | - | - | 13:14 |
RYKER EVANS | - | 1 | 1 | +1 | - | - | 18:19 |
YANNI GOURDE | - | - | - | +1 | - | 3 | 19:15 |
TYE KARTYE | - | 1 | 1 | +1 | - | - | 18:43 |
ADAM LARSSON | - | - | - | +1 | 2 | 1 | 23:32 |
JARED MCCANN | - | - | - | - | - | 1 | 14:13 |
JAMIE OLEKSIAK | - | - | - | +2 | - | 1 | 19:19 |
DEVIN SHORE | - | - | - | +2 | - | 1 | 09:00 |
BRANDON TANEV | - | - | - | +1 | - | 1 | 18:52 |
EELI TOLVANEN | 1 | - | 1 | +1 | - | 5 | 14:24 |
ALEXANDER WENNBERG | 1 | - | 1 | +1 | - | 1 | 19:02 |
KAILER YAMAMOTO | 1 | 1 | 2 | +2 | - | 2 | 10:46 |
| SEATTLE KRAKEN | |||||||
CRÉER MON POOL
Aucune carte de crédit requise
HOCKEY
STATS

CANADIENSCoup dur confirmé en plein camp pour un attaquant apprécié du Canadien de Montréal

CANADIENSRUMEUR : Un joueur étoile des Jets aurait dit oui au Canadien de Montréal et partirait « dans la minute »

CANADIENSKent Hughes nomme le joueur qui l'impressionne le plus depuis le début du camp du Canadien

CANADIENS« Ça ne fait plus l'affaire malheureusement » : une déclaration fait jaser en plein camp du Canadien

CANADIENSCoup dur confirmé pour Jayden Struble en plein camp du Canadien

CANADIENSFlorian Xhekaj lance une proposition claire à Kent Hughes en conférence de presse

CANADIENSSurprise au ballottage de la LNH et le Canadien de Montréal va trancher

CANADIENSSurprise : Kent Hughes place un joueur sur le marché des échanges en plein camp et Renaud Lavoie a les détails

CANADIENSMartin St-Louis prend une décision majeure concernant Arber Xhekaj et ça fait beaucoup réagir

CANADIENSCoup dur confirmé pour Florian Xhekaj après le match contre Ottawa
GESTION
100% GRATUIT
PLUS
Vos stats de golfeur