Guy |
18 mars 1960 Sept-Îles, QC, CA | |
Centre | |
5'11" |
Repêchages | CHICOUTIMI SAGUENEENS MONTREAL CANADIENS |
Total LNH | 7 220 081 $ |
Coupe Stanley | 1986 · 1993 · 1999 |
Hall of fame | 2019 |
SALAIRES LNH GUY CARBONNEAU | ||||
LNH | AGE | SALAIRE | CAP HIT | TOTAL |
1989-90 | 29 | 310 788 | - | 310 788 |
1991-92 | 31 | 802 160 | - | 1 112 948 |
1992-93 | 32 | 565 283 | - | 1 678 231 |
1993-94 | 33 | 569 850 | - | 2 248 081 |
1994-95 | 34 | 522 000 | - | 2 770 081 |
1995-96 | 35 | 900 000 | - | 3 670 081 |
1996-97 | 36 | 800 000 | - | 4 470 081 |
1997-98 | 37 | 750 000 | - | 5 220 081 |
1998-99 | 38 | 1 200 000 | - | 6 420 081 |
1999-00 | 39 | 800 000 | - | 7 220 081 |
Salaires de la LNH |
HONNEURS GUY CARBONNEAU | |||
1985-86 | NHL | Coupe Stanley | |
1987-88 | NHL | Frank J. Selke Trophy | |
1988-89 | NHL | Frank J. Selke Trophy | |
1991-92 | NHL | Frank J. Selke Trophy | |
1992-93 | NHL | Coupe Stanley | |
1998-99 | NHL | Coupe Stanley | |
Trophées de la LNH |
SÉRIES LNH
2025
|
|
|
|
| |||
| |||||||
STATS |