MEMBRE
  MEMBRE
RECHERCHE
PUBLICITÉS
NBA
NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
INFOS
STATS
CALENDRIER
HONNEURS
CALENDRIER

NBA

ATLANTA HAWKS
Logo NBA
10-29
FINAL
 1234T
Logo NBA Hawks121
sep
Logo NBA Spurs120
SAN ANTONIO SPURS
Logo NBA
17-22
HAWKS
JOUEURS MIN FG 3P FT OR DR AS ST BK TO PF PTS
Trae Young 34:46 10-16 6-9 5-7 1 4 9 1 1 3 0 31
Cam Reddish 36:28 8-13 5-7 1-1 0 5 4 4 1 4 2 22
John Collins 26:29 7-13 1-3 3-4 2 8 0 1 1 1 5 18
Kevin Huerter 34:33 7-17 4-10 0-0 1 1 1 1 2 3 2 18
Vince Carter 22:29 4-7 3-4 3-4 1 2 1 1 0 1 0 14
De'Andre Hunter 29:07 1-5 0-2 4-6 1 5 2 1 0 2 3 6
Brandon Goodwin 15:42 2-6 0-3 0-0 1 4 3 0 0 2 2 4
Damian Jones 13:09 1-1 0-0 2-2 0 2 0 0 0 0 2 4
Bruno Fernando 8:22 1-2 0-0 1-2 0 4 1 0 0 1 0 3
DeAndre Bembry 18:55 0-2 0-2 1-1 1 0 0 1 1 2 2 1
Total 41-82 19-40 20-27 8 35 21 10 6 19 18 121
SPURS
JOUEURS MIN FG 3P FT OR DR AS ST BK TO PF PTS
LaMarcus Aldridge 27:49 11-20 1-3 7-7 2 3 0 1 0 2 6 30
DeMar DeRozan 37:43 9-18 0-1 7-7 1 8 9 2 0 4 3 25
Patrick Mills 24:28 6-11 3-7 0-0 0 0 2 1 0 2 1 15
Dejounte Murray 32:51 5-10 0-3 3-4 5 7 5 3 0 2 5 13
Marco Belinelli 17:07 4-10 1-4 0-0 0 1 2 0 0 0 2 9
Lonnie Walker 16:36 4-7 1-2 0-0 0 1 3 1 0 0 2 9
Derrick White 18:08 2-6 1-2 3-3 1 2 1 1 1 1 3 8
Bryn Forbes 25:43 2-9 1-6 2-2 0 2 1 1 0 2 1 7
Jakob Poeltl 20:05 2-4 0-0 0-0 3 2 4 1 3 1 3 4
Trey Lyles 19:30 0-3 0-1 0-0 2 8 1 1 2 1 1 0
Total 45-98 8-29 22-23 14 34 28 12 6 15 27 120
Dernière mise-à-jour: 18 janvier 2020 4h49
MARQUEUR.COM - COPYRIGHT @2024 - TOUS DROITS RÉSERVÉS.
TERMES      POLITIQUE      CONSENTEMENTS