RECHERCHE


Sudbury
Wolves
Wolves
2000-2001
SUDBURY WOLVES
TOT
Parties 68
Victoires 35
Défaites 22
Défaites prolongation 3
Buts pour 237
Buts contres 196
Différentiel +41
Points 81
WOLVES
2000-2001
GARDIENS
PJVDDPBCLCS%BLMOY
Mike Smith 46 22 13 - 116 1308 .911 3 2.57
Miguel Beaudry 25 12 10 - 74 674 .890 1 3.19
Jason Brown 2 1 1 - 6 33 .818 - 4.50
Mark McArthur 1 - - - - - .000 - -
Paul Schonfelder 2 - 1 - 6 22 .727 - 4.50
JOUEURS
PJBPPTSMOYPUN+/-
Derek MacKenzie 62 40 49 89 1,44 89 -
Jason Jaspers 63 42 42 84 1,33 77 -
Fedor Fedorov 67 33 45 78 1,16 88 -
Chris Kelly 50 26 50 76 1,52 63 -
Alexei Semenov 65 21 42 63 0,97 106 -
T.J. Warkus 63 19 28 47 0,75 69 -
Dan Jancevski 70 7 37 44 0,63 137 -
Dennis Wideman 49 15 19 34 0,69 75 -
Mike Vaillancourt 61 7 22 29 0,48 49 -
Jerry Connell 67 15 11 26 0,39 168 -
Tom Kotsopoulos 58 11 15 26 0,45 105 -
Sebastien Savage 50 11 10 21 0,42 84 -
Kip Brennan 27 7 14 21 0,78 94 -
Josh Gratton 44 5 13 18 0,41 110 -
Corey Brekelmans 57 2 16 18 0,32 47 -
Steven Ellis 60 5 11 16 0,27 27 -
Chad Starling 51 3 12 15 0,29 118 -
Adam Keefe 50 4 10 14 0,28 62 +1
Ladislav Reznicek 59 1 11 12 0,20 14 -
Dave Csumrik 29 1 10 11 0,38 24 -
Victor Spadafora 16 3 3 6 0,38 7 -
Walter Prawdzik 50 3 1 4 0,08 40 -
Nathan Herrington 13 - 4 4 0,31 21 -
Drew Kivell 67 - 4 4 0,06 75 -
Mike Smith 46 - 3 3 0,07 8 -
Troy Duncan 19 - 2 2 0,11 12 -
Jason Hicks 48 - 2 2 0,04 35 -
Greg McCauley 5 1 - 1 0,20 7 -
Miguel Beaudry 25 - 1 1 0,04 - -
Mark McArthur 1 - - - - - -
Adam Sturgeon 1 - - - - - -
Jason Brown 2 - - - - - -
Paul Schonfelder 2 - - - - - -
Justin Tolton 2 - - - - - -
Travis Antler 3 - - - - - -
Jason Bone 7 - - - - 40 -
Tyler Dukelow 7 - - - - - -