| Los Angeles Kings |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
KINGS 2001-2002
| ||||||||||
GARDIENS | CAP HIT | PJ | V | D | DP | BC | LC | S% | BL | MOY |
| Félix Potvin | - | 71 | 31 | 27 | - | 157 | 1686 | .907 | 6 | 2.31 |
| Jamie Storr | - | 19 | 9 | 4 | - | 28 | 360 | .922 | 2 | 1.90 |
JOUEURS | CAP HIT | PJ | B | P | PTS | MOY | PUN | +/- | ||
| Jason Allison | - | 73 | 19 | 55 | 74 | 1,01 | 68 | +2 | ||
| Glen Murray | - | 82 | 41 | 30 | 71 | 0,87 | 40 | +31 | ||
| Adam Deadmarsh | - | 76 | 29 | 33 | 62 | 0,82 | 71 | +8 | ||
| Zigmund Palffy | - | 63 | 32 | 27 | 59 | 0,94 | 26 | +5 | ||
| Jozef Stumpel | - | 81 | 8 | 50 | 58 | 0,72 | 18 | +22 | ||
| Cliff Ronning | - | 81 | 19 | 35 | 54 | 0,67 | 32 | - | ||
| Jaroslav Modry | - | 80 | 4 | 38 | 42 | 0,53 | 65 | -4 | ||
| Bryan Smolinski | - | 80 | 13 | 25 | 38 | 0,48 | 56 | +7 | ||
| Randy Robitaille | - | 58 | 14 | 23 | 37 | 0,64 | 33 | -23 | ||
| Steve Heinze | - | 73 | 15 | 16 | 31 | 0,42 | 46 | -15 | ||
| Mathieu Schneider | - | 55 | 7 | 23 | 30 | 0,55 | 68 | +3 | ||
| Philippe Boucher | - | 80 | 7 | 23 | 30 | 0,38 | 94 | - | ||
| Craig Johnson | - | 72 | 13 | 14 | 27 | 0,38 | 24 | +14 | ||
| Éric Bélanger | - | 53 | 8 | 16 | 24 | 0,45 | 21 | +2 | ||
| Ian Laperrière | - | 81 | 8 | 14 | 22 | 0,27 | 125 | +5 | ||
| Lubomir Visnovsky | - | 72 | 4 | 17 | 21 | 0,29 | 14 | -5 | ||
| Mikko Eloranta | - | 77 | 9 | 9 | 18 | 0,23 | 56 | -1 | ||
| Aaron Miller | - | 74 | 5 | 12 | 17 | 0,23 | 54 | +14 | ||
| Brad Chartrand | - | 46 | 7 | 9 | 16 | 0,35 | 40 | +5 | ||
| Kelly Buchberger | - | 74 | 6 | 7 | 13 | 0,18 | 105 | -13 | ||
| Mattias Norstrom | - | 79 | 2 | 9 | 11 | 0,14 | 38 | -2 | ||
| Nelson Emerson | - | 41 | 5 | 2 | 7 | 0,17 | 25 | -8 | ||
| Jaroslav Bednar | - | 22 | 4 | 2 | 6 | 0,27 | 8 | -4 | ||
| Andreas Lilja | - | 26 | 1 | 4 | 5 | 0,19 | 22 | +3 | ||
| Ken Belanger | - | 43 | 2 | - | 2 | 0,05 | 85 | -5 | ||
| Rob Valicevic | - | 17 | 1 | 1 | 2 | 0,12 | 8 | -4 | ||
| Adam Mair | - | 18 | 1 | 1 | 2 | 0,11 | 57 | +1 | ||
| Jere Karalahti | - | 45 | - | 2 | 2 | 0,04 | 41 | - | ||
| Steve Kelly | - | 8 | - | 1 | 1 | 0,13 | 2 | -1 | ||
| Félix Potvin | - | 71 | - | 1 | 1 | 0,01 | 19 | - | ||
| Jason Holland | - | 3 | - | - | - | - | - | -1 | ||
| Kip Brennan | - | 4 | - | - | - | - | 22 | +1 | ||
| Ted Donato | - | 5 | - | - | - | - | 4 | -5 | ||
| Ryan Flinn | - | 10 | - | - | - | - | 51 | - | ||
| Jamie Storr | - | 19 | - | - | - | - | 4 | - | ||
| CALENDRIER Los Angeles Kings | ||||||
| --- AUCUNE STATISTIQUE --- | ||||||
|
HIER
5 DÉCEMBRE 2025
| ||||
| B | P | PTS | ||
| STATS COMPLÈTES | ||||
| 2025-2026 CLASSEMENT LNH | ||||||
| PJ | V | D | DP | PTS | ||
| Lightning | 27 | 16 | 9 | 2 | 34 | |
| Bruins | 29 | 16 | 13 | - | 32 | |
| Canadiens | 26 | 14 | 9 | 3 | 31 | |
| Red Wings | 28 | 14 | 11 | 3 | 31 | |
| Senators | 27 | 13 | 10 | 4 | 30 | |
| Maple Leafs | 27 | 13 | 11 | 3 | 29 | |
| Panthers | 26 | 12 | 12 | 2 | 26 | |
| Sabres | 27 | 11 | 12 | 4 | 26 | |
| PJ | V | D | DP | PTS | ||
| Capitals | 28 | 17 | 9 | 2 | 36 | |
| Hurricanes | 26 | 16 | 8 | 2 | 34 | |
| Penguins | 26 | 14 | 7 | 5 | 33 | |
| Flyers | 26 | 15 | 8 | 3 | 33 | |
| Devils | 27 | 16 | 10 | 1 | 33 | |
| Islanders | 28 | 15 | 10 | 3 | 33 | |
| Rangers | 29 | 15 | 12 | 2 | 32 | |
| Blue Jackets | 27 | 13 | 9 | 5 | 31 | |
| PJ | V | D | DP | PTS | ||
| Avalanche | 27 | 19 | 2 | 6 | 44 | |
| Stars | 28 | 18 | 5 | 5 | 41 | |
| Wild | 28 | 15 | 8 | 5 | 35 | |
| Blackhawks | 27 | 12 | 9 | 6 | 30 | |
| Mammoth | 28 | 13 | 12 | 3 | 29 | |
| Jets | 26 | 13 | 12 | 1 | 27 | |
| Blues | 28 | 9 | 12 | 7 | 25 | |
| Predators | 27 | 10 | 13 | 4 | 24 | |
| PJ | V | D | DP | PTS | ||
| Ducks | 27 | 16 | 10 | 1 | 33 | |
| Golden Knights | 26 | 12 | 6 | 8 | 32 | |
| Kings | 27 | 12 | 8 | 7 | 31 | |
| Oilers | 28 | 12 | 11 | 5 | 29 | |
| Sharks | 28 | 13 | 12 | 3 | 29 | |
| Kraken | 25 | 11 | 8 | 6 | 28 | |
| Flames | 29 | 10 | 15 | 4 | 24 | |
| Canucks | 27 | 10 | 14 | 3 | 23 | |
CLASSEMENT COMPLET | ||||||