STATS HOCKEY
LNH
ÉQUIPE
1970-1971
VANCOUVER CANUCKS
| STATS | DOMICILE | ÉTRANGER | TOT |
| Parties | - | - | 78 |
| Victoires - Rég. | - | - | 24 |
| Victoires - Prol. | - | - | - |
| Victoires - Fus. | - | - | - |
| Victoires | - | - | 24 |
| Défaites - Rég. | - | - | 46 |
| Défaites - Prol. | - | - | - |
| Défaites - Fus. | - | - | - |
| Défaites | - | - | 46 |
| Buts pour | - | - | 229 |
| Buts contre | - | - | 296 |
| Différentiel | - | - | -67 |
| Points | - | - | 56 |
STATS JOUEURS
VANCOUVER CANUCKS
1970-1971
| GARDIENS | CAP HIT | PJ | V | D | DP | BC | LC | S% | BL | MOY |
| Charlie Hodge | - | 35 | 15 | 13 | - | 112 | - | .000 | - | 3.42 |
| George Gardner | - | 18 | 6 | 8 | - | 52 | - | .000 | - | 3.38 |
| Duncan Wilson | - | 35 | 3 | 25 | - | 128 | - | .000 | - | 4.29 |
| JOUEURS | CAP HIT | PJ | B | P | PTS | MOY | PUN | +/- | ||
| Andre Boudrias | - | 77 | 25 | 41 | 66 | 0,86 | 16 | - | ||
| Wayne Maki | - | 78 | 25 | 38 | 63 | 0,81 | 99 | - | ||
| Rosaire Paiement | - | 78 | 34 | 28 | 62 | 0,79 | 152 | - | ||
| Murray Hall | - | 77 | 21 | 38 | 59 | 0,77 | 22 | - | ||
| Dale Tallon | - | 78 | 14 | 42 | 56 | 0,72 | 58 | - | ||
| Orland Kurtenbach | - | 52 | 21 | 32 | 53 | 1,02 | 84 | - | ||
| Mike Corrigan | - | 76 | 21 | 28 | 49 | 0,64 | 103 | - | ||
| Ray Cullen | - | 70 | 12 | 21 | 33 | 0,47 | 42 | - | ||
| Poul Popiel | - | 78 | 10 | 22 | 32 | 0,41 | 61 | - | ||
| Ted Taylor | - | 56 | 11 | 16 | 27 | 0,48 | 53 | - | ||
| Dan Johnson | - | 66 | 15 | 11 | 26 | 0,39 | 16 | - | ||
| Barry Wilkins | - | 50 | 5 | 18 | 23 | 0,46 | 131 | - | ||
| Pat Quinn | - | 76 | 2 | 11 | 13 | 0,17 | 149 | - | ||
| Gary Doak | - | 77 | 2 | 10 | 12 | 0,16 | 112 | - | ||
| Bobby Schmautz | - | 26 | 5 | 5 | 10 | 0,38 | 14 | - | ||
| Garth Rizzuto | - | 37 | 3 | 4 | 7 | 0,19 | 16 | - | ||
| Danny Seguin | - | 36 | 1 | 6 | 7 | 0,19 | 50 | - | ||
| John Arbour | - | 66 | 1 | 6 | 7 | 0,11 | 93 | - | ||
| John Schella | - | 38 | - | 5 | 5 | 0,13 | 58 | - | ||
| Len Lunde | - | 20 | 1 | 3 | 4 | 0,20 | 2 | - | ||
| Ed Hatoum | - | 26 | 1 | 3 | 4 | 0,15 | 21 | - | ||
| Jim Wiste | - | 23 | 1 | 2 | 3 | 0,13 | - | - | ||
| Howie Young | - | 11 | - | 2 | 2 | 0,18 | 25 | - | ||
| Marc Reaume | - | 27 | - | 2 | 2 | 0,07 | 4 | - | ||
| Darryl Sly | - | 31 | - | 2 | 2 | 0,06 | 10 | - | ||
| Ralph Stewart | - | 3 | - | 1 | 1 | 0,33 | - | - | ||
| Jim Hargreaves | - | 7 | - | 1 | 1 | 0,14 | 33 | - | ||
| Ken Block | - | 1 | - | - | - | - | - | - | ||
| Bob Cook | - | 2 | - | - | - | - | - | - | ||
| George Gardner | - | 18 | - | - | - | - | - | - | ||
| Charlie Hodge | - | 35 | - | - | - | - | - | - | ||
| Duncan Wilson | - | 35 | - | - | - | - | 18 | - | ||
CALENDRIER
Vancouver Canucks
1970-1971
| --- AUCUNE STATISTIQUE --- |
HIER
7 OCTOBRE 2026
| TOP 10 | B | P | PTS | |
EDM | LEON DRAISAITL | - | 4 | 4 |
EDM | EVAN BOUCHARD | 2 | 1 | 3 |
EDM | CONNOR MCDAVID | 1 | 2 | 3 |
WAS | TOM WILSON | 1 | 2 | 3 |
WPG | KYLE CONNOR | 2 | - | 2 |
ANA | B. SENNECKE | 2 | - | 2 |
WAS | P. DUBOIS | 1 | 1 | 2 |
COL | JADEN SCHWARTZ | 1 | 1 | 2 |
COL | F. SVECHKOV | 1 | 1 | 2 |
ANA | LEO CARLSSON | - | 2 | 2 |
CRÉER MON POOL
Aucune carte de crédit requise
HOCKEY
STATS
GESTION
100% GRATUIT
PLUS
Vos stats de golfeur


