STATS HOCKEY
LNH
ÉQUIPE
1997-1998
CHICAGO BLACKHAWKS
| STATS | DOMICILE | ÉTRANGER | TOT |
| Parties | - | - | 82 |
| Victoires - Rég. | - | - | 30 |
| Victoires - Prol. | - | - | - |
| Victoires - Fus. | - | - | - |
| Victoires | - | - | 30 |
| Défaites - Rég. | - | - | 39 |
| Défaites - Prol. | - | - | - |
| Défaites - Fus. | - | - | - |
| Défaites | - | - | 39 |
| Buts pour | - | - | 192 |
| Buts contre | - | - | 199 |
| Différentiel | - | - | -7 |
| Points | - | - | 73 |
STATS JOUEURS
CHICAGO BLACKHAWKS
1997-1998
| GARDIENS | CAP HIT | PJ | V | D | DP | BC | LC | S% | BL | MOY |
| Jeff Hackett | - | 58 | 21 | 25 | - | 126 | 1520 | .917 | 8 | 2.20 |
| Chris Terreri | - | 21 | 8 | 10 | - | 49 | 519 | .906 | 2 | 2.41 |
| Andrei Trefilov | - | 6 | 1 | 4 | - | 17 | 145 | .883 | - | 3.41 |
| JOUEURS | CAP HIT | PJ | B | P | PTS | MOY | PUN | +/- | ||
| Tony Amonte | - | 82 | 31 | 42 | 73 | 0,89 | 66 | +21 | ||
| Alexei Zhamnov | - | 70 | 21 | 28 | 49 | 0,70 | 61 | +16 | ||
| Éric Dazé | - | 80 | 31 | 11 | 42 | 0,53 | 22 | +4 | ||
| Gary Suter | - | 73 | 14 | 28 | 42 | 0,58 | 74 | +1 | ||
| Chris Chelios | - | 81 | 3 | 39 | 42 | 0,52 | 151 | -7 | ||
| Greg Johnson | - | 74 | 12 | 22 | 34 | 0,46 | 40 | -2 | ||
| Jeff Shantz | - | 61 | 11 | 20 | 31 | 0,51 | 36 | - | ||
| Sergei Krivokrasov | - | 58 | 10 | 13 | 23 | 0,40 | 33 | - | ||
| Eric Weinrich | - | 82 | 2 | 21 | 23 | 0,28 | 106 | +10 | ||
| Keith Carney | - | 80 | 3 | 19 | 22 | 0,28 | 91 | -2 | ||
| Ethan Moreau | - | 54 | 9 | 9 | 18 | 0,33 | 73 | - | ||
| Steve Dubinsky | - | 82 | 5 | 13 | 18 | 0,22 | 57 | -6 | ||
| James Black | - | 52 | 10 | 5 | 15 | 0,29 | 8 | -8 | ||
| Jean-Yves Leroux | - | 66 | 6 | 7 | 13 | 0,20 | 55 | - | ||
| Jayson More | - | 58 | 5 | 7 | 12 | 0,21 | 61 | - | ||
| Chad Kilger | - | 32 | 3 | 9 | 12 | 0,38 | 10 | - | ||
| Dmitri Nabokov | - | 25 | 7 | 4 | 11 | 0,44 | 10 | - | ||
| Jarrod Skalde | - | 30 | 4 | 7 | 11 | 0,37 | 18 | -2 | ||
| Kevin Miller | - | 37 | 4 | 7 | 11 | 0,30 | 8 | -4 | ||
| Christian Laflamme | - | 72 | - | 11 | 11 | 0,15 | 59 | +14 | ||
| Brent Sutter | - | 52 | 2 | 6 | 8 | 0,15 | 28 | - | ||
| Reid Simpson | - | 44 | 3 | 2 | 5 | 0,11 | 118 | -3 | ||
| Brian Felsner | - | 12 | 1 | 3 | 4 | 0,33 | 12 | - | ||
| Michal Sykora | - | 28 | 1 | 3 | 4 | 0,14 | 12 | - | ||
| Bob Probert | - | 14 | 2 | 1 | 3 | 0,21 | 48 | -7 | ||
| Craig Mills | - | 20 | - | 3 | 3 | 0,15 | 34 | - | ||
| Ryan VandenBussche | - | 20 | 1 | 1 | 2 | 0,10 | 43 | -2 | ||
| Cam Russell | - | 41 | 1 | 1 | 2 | 0,05 | 79 | - | ||
| Jim Cummins | - | 75 | - | 2 | 2 | 0,03 | 225 | -16 | ||
| Todd White | - | 7 | 1 | - | 1 | 0,14 | 2 | - | ||
| Trent Yawney | - | 45 | 1 | - | 1 | 0,02 | 76 | - | ||
| Ryan Huska | - | 1 | - | - | - | - | - | - | ||
| Petri Varis | - | 1 | - | - | - | - | - | - | ||
| Martin Gendron | - | 2 | - | - | - | - | - | - | ||
| Daniel Cleary | - | 6 | - | - | - | - | - | -2 | ||
| Andrei Trefilov | - | 6 | - | - | - | - | - | - | ||
| Chris Terreri | - | 21 | - | - | - | - | - | - | ||
| Jeff Hackett | - | 58 | - | - | - | - | 8 | - | ||
CALENDRIER
Chicago Blackhawks
1997-1998
| --- AUCUNE STATISTIQUE --- |
EN DIRECT
17 OCTOBRE 2026
| TOP 10 | B | P | PTS | |
FLA | C. VERHAEGHE | 3 | - | 3 |
FLA | M. TKACHUK | - | 3 | 3 |
FLA | SAM BENNETT | 2 | - | 2 |
TB | N. KUCHEROV | 2 | - | 2 |
SJ | M. CELEBRINI | 1 | 1 | 2 |
NJ | A. GRITSYUK | 1 | 1 | 2 |
TB | JAKE GUENTZEL | 1 | 1 | 2 |
FLA | NIKO MIKKOLA | 1 | 1 | 2 |
FLA | SAM REINHART | 1 | 1 | 2 |
SEA | BERKLY CATTON | - | 2 | 2 |
CRÉER MON POOL
Aucune carte de crédit requise
HOCKEY
STATS
GESTION
100% GRATUIT
PLUS
Vos stats de golfeur


