| Pittsburgh Penguins |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PENGUINS 2016-2017
| ||||||||||
GARDIENS | CAP HIT | PJ | V | D | DP | BC | LC | S% | BL | MOY |
| Matt Murray | 620 000 | 49 | 32 | 10 | 4 | 111 | 1450 | .923 | 4 | 2.42 |
| Mike Condon | 575 000 | 41 | 19 | 14 | 6 | 96 | 1122 | .914 | 5 | 2.49 |
| Marc-Andre Fleury | 5 750 000 | 38 | 18 | 10 | 7 | 107 | 1181 | .909 | 1 | 3.04 |
| Tristan Jarry | 630 833 | 1 | - | 1 | - | 3 | 25 | .880 | - | 3.10 |
JOUEURS | CAP HIT | PJ | B | P | PTS | MOY | PUN | +/- | ||
| Sidney Crosby | 8 700 000 | 75 | 44 | 45 | 89 | 1,19 | 24 | +17 | ||
| Evgeni Malkin | 9 500 000 | 62 | 33 | 39 | 72 | 1,16 | 77 | +18 | ||
| Phil Kessel | 8 000 000 | 82 | 23 | 47 | 70 | 0,85 | 20 | +3 | ||
| Conor Sheary | 667 500 | 61 | 23 | 30 | 53 | 0,87 | 22 | +24 | ||
| Justin Schultz | 1 400 000 | 78 | 12 | 39 | 51 | 0,65 | 34 | +27 | ||
| Patric Hornqvist | 4 250 000 | 70 | 21 | 23 | 44 | 0,63 | 28 | +16 | ||
| Nick Bonino | 1 900 000 | 80 | 18 | 19 | 37 | 0,46 | 16 | -5 | ||
| Kristopher Letang | 7 250 000 | 41 | 5 | 29 | 34 | 0,83 | 32 | +2 | ||
| Jake Guentzel | 734 166 | 40 | 16 | 17 | 33 | 0,83 | 10 | +7 | ||
| Matt Cullen | 1 000 000 | 72 | 13 | 18 | 31 | 0,43 | 30 | +4 | ||
| Chris Kunitz | 3 850 000 | 71 | 9 | 20 | 29 | 0,41 | 36 | - | ||
| Bryan Rust | 640 000 | 57 | 15 | 13 | 28 | 0,49 | 8 | +4 | ||
| Mark Streit | 5 250 000 | 68 | 6 | 21 | 27 | 0,40 | 28 | -12 | ||
| Scott Wilson | 625 000 | 78 | 8 | 18 | 26 | 0,33 | 32 | - | ||
| Ian Cole | 2 100 000 | 81 | 5 | 21 | 26 | 0,32 | 72 | +26 | ||
| Carl Hagelin | 4 000 000 | 61 | 6 | 16 | 22 | 0,36 | 16 | +10 | ||
| Trevor Daley | 3 300 000 | 56 | 5 | 14 | 19 | 0,34 | 37 | +7 | ||
| Ron Hainsey | 2 833 333 | 72 | 4 | 13 | 17 | 0,24 | 21 | -8 | ||
| Tom Kuhnhackl | 625 000 | 57 | 4 | 12 | 16 | 0,28 | 18 | +8 | ||
| Brian Dumoulin | 800 000 | 70 | 1 | 14 | 15 | 0,21 | 14 | - | ||
| Eric Fehr | 2 000 000 | 53 | 6 | 5 | 11 | 0,21 | 14 | +2 | ||
| Chad Ruhwedel | 575 000 | 34 | 2 | 8 | 10 | 0,29 | 8 | +9 | ||
| Carter Rowney | 612 500 | 27 | 3 | 4 | 7 | 0,26 | 4 | +2 | ||
| Olli Maatta | 4 083 333 | 55 | 1 | 6 | 7 | 0,13 | 12 | +17 | ||
| Cameron Gaunce | 575 000 | 12 | 1 | 3 | 4 | 0,33 | 13 | +1 | ||
| Josh Archibald | 659 167 | 10 | 3 | - | 3 | 0,30 | 4 | +3 | ||
| Tom Sestito | 575 000 | 13 | - | 2 | 2 | 0,15 | 48 | - | ||
| Matt Murray | 620 000 | 49 | - | 2 | 2 | 0,04 | - | - | ||
| Dominik Simon | 692 500 | 2 | - | 1 | 1 | 0,50 | - | -1 | ||
| David Warsofsky | 575 000 | 7 | - | 1 | 1 | 0,14 | 6 | -3 | ||
| Steve Oleksy | 575 000 | 11 | - | 1 | 1 | 0,09 | 24 | +2 | ||
| Jean-Sebastien Dea | 585 000 | 1 | - | - | - | - | 2 | - | ||
| Tristan Jarry | 630 833 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||
| Kevin Porter | 575 000 | 2 | - | - | - | - | - | -1 | ||
| Frank Corrado | 600 000 | 4 | - | - | - | - | 8 | -1 | ||
| Oskar Sundqvist | 700 833 | 10 | - | - | - | - | 2 | -4 | ||
| Derrick Pouliot | 863 333 | 11 | - | - | - | - | 4 | -4 | ||
| Marc-Andre Fleury | 5 750 000 | 38 | - | - | - | - | 6 | - | ||
| Mike Condon | 575 000 | 41 | - | - | - | - | 4 | - | ||
|
SÉRIES LNH
2026
|
|
|
|
| |||
| |||||||
| STATS | |||||||
|
HIER
11 JUIN 2026
| ||||
| B | P | PTS | ||
| Nikolaj Ehlers | - | 3 | 3 | |
| Pavel Dorofeyev | 2 | - | 2 | |
| Andrei Svechnikov | 2 | - | 2 | |
| Jack Eichel | - | 2 | 2 | |
| Shayne Gostisbehere | - | 2 | 2 | |
| Sebastian Aho | 1 | - | 1 | |
| Jordan Staal | 1 | - | 1 | |
| Tomas Hertl | - | 1 | 1 | |
| Seth Jarvis | - | 1 | 1 | |
| Jordan Martinook | - | 1 | 1 | |
| Shea Theodore | - | 1 | 1 | |
| Sean Walker | - | 1 | 1 | |
| Rasmus Andersson | - | - | - | |
| Ivan Barbashev | - | - | - | |
| Jackson Blake | - | - | - | |
| Brandon Bussi | - | - | - | |
| William Carrier | - | - | - | |
| Jalen Chatfield | - | - | - | |
| Dylan Coghlan | - | - | - | |
| Nic Dowd | - | - | - | |
| STATS COMPLÈTES | ||||