| SOMMAIRE BUT PAR BUT | |||
| 1ERE PERIODE | |||
MORGAN FROST (12) | JOEL FARABEE (18) OWEN TIPPETT (16) | 5:52 | |
ALEXANDER KILLORN (18) | NIKITA KUCHEROV (66) MIKHAIL SERGACHEV (36) | 7:38 AN | |
| 2E PERIODE | |||
NIKITA KUCHEROV (24) | MIKHAIL SERGACHEV (37) ALEXANDER KILLORN (30) | 0:34 AN | |
ROSS COLTON (15) | TANNER JEANNOT (12) NICK PAUL (14) | 8:46 | |
ALEXANDER KILLORN (19) | ANTHONY CIRELLI (12) BRANDON HAGEL (28) | 10:49 | |
BRENDAN LEMIEUX (1) | CAM YORK (12) RASMUS RISTOLAINEN (12) | 12:40 | |
| 3E PERIODE | |||
NIKITA KUCHEROV (25) | BRAYDEN POINT (35) | 17:38 AN | |
| PUNITIONS LISTE | ||
JOEL FARABEE 2 MIN FAIT TRÉBUCHER | 7:00 | |
TRAVIS SANHEIM 2 MIN FAIT TRÉBUCHER | 14:32 | |
JOEL FARABEE 2 MIN DONNÉ DE LA BANDE | 19:38 | |
STEVEN STAMKOS 2 MIN AVOIR RETENU | 14:49 | |
MIKHAIL SERGACHEV 2 MIN BÂTON ÉLEVÉ | 18:41 | |
JAMES VAN RIEMSDYK 2 MIN ACCROCHÉ | 5:46 | |
ALEXANDER KILLORN 2 MIN AVOIR RETENU | 6:41 | |
ANTHONY DEANGELO 10 MIN AVOIR RETENU | 17:20 | |
ANTHONY DEANGELO 5 MIN AVOIR RETENU | 17:20 | |
| FLYERS PHILADELPHIA | |||||||
| LC | BC | SV | SV% | MIN | |||
CARTER HART | 39 | 5 | 34 | .886 | 59:53 | ||
| B | P | PTS | +/- | PUN | L | TJ | |
WADE ALLISON | - | - | - | - | - | 2 | 13:19 |
JUSTIN BRAUN | - | - | - | - | - | 1 | 8:52 |
NOAH CATES | - | - | - | - | - | 2 | 20:24 |
ANTHONY DEANGELO | - | - | - | - | 15 | 2 | 21:49 |
NICOLAS DESLAURIERS | - | - | - | - | - | - | 9:57 |
JOEL FARABEE | - | 1 | 1 | +1 | 4 | - | 12:48 |
MORGAN FROST | 1 | - | 1 | - | - | 5 | 20:31 |
KEVIN HAYES | - | - | - | - | - | 2 | 16:16 |
TANNER LACZYNSKI | - | - | - | -1 | - | - | 6:25 |
SCOTT LAUGHTON | - | - | - | - | - | 4 | 21:53 |
BRENDAN LEMIEUX | 1 | - | 1 | -1 | - | 2 | 12:56 |
IVAN PROVOROV | - | - | - | +1 | - | 1 | 21:53 |
RASMUS RISTOLAINEN | - | 1 | 1 | -1 | - | 1 | 23:06 |
TRAVIS SANHEIM | - | - | - | - | 2 | 3 | 12:12 |
NICK SEELER | - | - | - | - | - | - | 13:53 |
OWEN TIPPETT | - | 1 | 1 | +1 | - | 9 | 23:47 |
JAMES VAN RIEMSDYK | - | - | - | - | 2 | 1 | 13:56 |
CAM YORK | - | 1 | 1 | - | - | - | 17:56 |
| PHILADELPHIA FLYERS | |||||||
| LIGHTNING TAMPA BAY | |||||||
| LC | BC | SV | SV% | MIN | |||
ANDREI VASILEVSKIY | 35 | 2 | 33 | .945 | 60:00 | ||
| B | P | PTS | +/- | PUN | L | TJ | |
ZACH BOGOSIAN | - | - | - | -1 | - | 3 | 14:15 |
ERIK CERNAK | - | - | - | +1 | - | 1 | 20:55 |
ANTHONY CIRELLI | - | 1 | 1 | +1 | - | 3 | 16:08 |
IAN COLE | - | - | - | +1 | - | 1 | 23:06 |
ROSS COLTON | 1 | - | 1 | +1 | - | 4 | 12:51 |
MICHAEL EYSSIMONT | - | - | - | -1 | - | 4 | 10:52 |
HAYDN FLEURY | - | - | - | -1 | - | 3 | 13:23 |
BRANDON HAGEL | - | 1 | 1 | +1 | - | 1 | 16:23 |
TANNER JEANNOT | - | 1 | 1 | +1 | - | - | 13:44 |
ALEXANDER KILLORN | 2 | 1 | 3 | +1 | 2 | 4 | 16:09 |
NIKITA KUCHEROV | 2 | 1 | 3 | -1 | - | 4 | 18:33 |
PATRICK MAROON | - | - | - | - | - | - | 9:41 |
NICK PAUL | - | 1 | 1 | +1 | - | 2 | 15:00 |
NICKLAUS PERBIX | - | - | - | - | - | 3 | 17:35 |
COREY PERRY | - | - | - | -1 | - | 1 | 12:01 |
BRAYDEN POINT | - | 1 | 1 | -1 | - | - | 17:24 |
MIKHAIL SERGACHEV | - | 2 | 2 | - | 2 | 4 | 24:57 |
STEVEN STAMKOS | - | - | - | -2 | 2 | 1 | 21:03 |
| TAMPA BAY LIGHTNING | |||||||
|
EN DIRECT
9 DÉCEMBRE 2025
| ||||
| B | P | PTS | ||
| Arseny Gritsyuk | 1 | 2 | 3 | |
| Tage Thompson | 1 | 2 | 3 | |
| Connor Brown | - | 3 | 3 | |
| Rasmus Dahlin | - | 3 | 3 | |
| Mikko Rantanen | - | 3 | 3 | |
| Drake Batherson | 2 | - | 2 | |
| Josh Doan | 2 | - | 2 | |
| Bo Horvat | 2 | - | 2 | |
| Mark Kastelic | 2 | - | 2 | |
| Connor McDavid | 2 | - | 2 | |
| Fraser Minten | 2 | - | 2 | |
| Darren Raddysh | 2 | - | 2 | |
| Mark Scheifele | 2 | - | 2 | |
| Robert Thomas | 2 | - | 2 | |
| Christian Dvorak | 1 | 1 | 2 | |
| Cody Glass | 1 | 1 | 2 | |
| Travis Konecny | 1 | 1 | 2 | |
| Nikita Kucherov | 1 | 1 | 2 | |
| Mitch Marner | 1 | 1 | 2 | |
| Brayden Point | 1 | 1 | 2 | |
| STATS COMPLÈTES | ||||
| 2025-2026 CLASSEMENT LNH | ||||||
| PJ | V | D | DP | PTS | ||
| Red Wings | 30 | 16 | 11 | 3 | 35 | |
| Lightning | 29 | 16 | 11 | 2 | 34 | |
| Bruins | 30 | 17 | 13 | - | 34 | |
| Canadiens | 28 | 15 | 10 | 3 | 33 | |
| Maple Leafs | 29 | 14 | 11 | 4 | 32 | |
| Panthers | 28 | 14 | 12 | 2 | 30 | |
| Senators | 28 | 13 | 11 | 4 | 30 | |
| Sabres | 29 | 11 | 14 | 4 | 26 | |
| PJ | V | D | DP | PTS | ||
| Capitals | 30 | 18 | 9 | 3 | 39 | |
| Hurricanes | 28 | 17 | 9 | 2 | 36 | |
| Islanders | 30 | 16 | 11 | 3 | 35 | |
| Penguins | 27 | 14 | 7 | 6 | 34 | |
| Rangers | 31 | 15 | 12 | 4 | 34 | |
| Flyers | 27 | 15 | 9 | 3 | 33 | |
| Devils | 29 | 16 | 12 | 1 | 33 | |
| Blue Jackets | 29 | 13 | 10 | 6 | 32 | |
| PJ | V | D | DP | PTS | ||
| Avalanche | 29 | 21 | 2 | 6 | 48 | |
| Stars | 30 | 20 | 5 | 5 | 45 | |
| Wild | 30 | 16 | 9 | 5 | 37 | |
| Mammoth | 31 | 14 | 14 | 3 | 31 | |
| Blackhawks | 29 | 12 | 11 | 6 | 30 | |
| Jets | 28 | 14 | 13 | 1 | 29 | |
| Blues | 30 | 11 | 12 | 7 | 29 | |
| Predators | 28 | 10 | 14 | 4 | 24 | |
| PJ | V | D | DP | PTS | ||
| Ducks | 29 | 18 | 10 | 1 | 37 | |
| Golden Knights | 28 | 14 | 6 | 8 | 36 | |
| Kings | 29 | 14 | 8 | 7 | 35 | |
| Oilers | 29 | 13 | 11 | 5 | 31 | |
| Sharks | 30 | 14 | 13 | 3 | 31 | |
| Kraken | 27 | 11 | 10 | 6 | 28 | |
| Flames | 31 | 12 | 15 | 4 | 28 | |
| Canucks | 30 | 11 | 16 | 3 | 25 | |
CLASSEMENT COMPLET | ||||||