| CLASSEMENT LNH | |||||||||||
| PJ | V | VP | VF | D | DP | DF | BP | BC | PTS | ||
| PENGUINS | 82 | 23 | - | - | 47 | 4 | - | 190 | 303 | 58 | |
| FLAMES | 82 | 42 | - | - | 30 | 3 | - | 200 | 176 | 94 | |
| CLASSEMENT LNH | |||||||||||
| FACE À FACE POINTEURS 2003-2004 | |||||
| TOP 10 | PJ | B | P | PTS | |
SHEAN DONOVAN | 1 | 3 | 1 | 4 | |
MARTIN GÉLINAS | 1 | 0 | 3 | 3 | |
DEAN MCAMMOND | 1 | 0 | 2 | 2 | |
RHETT WARRENER | 1 | 0 | 2 | 2 | |
MILAN KRAFT | 1 | 1 | 0 | 1 | |
JORDAN LEOPOLD | 1 | 1 | 0 | 1 | |
OLEG SAPRYKIN | 1 | 1 | 0 | 1 | |
STEPHANE YELLE | 1 | 1 | 0 | 1 | |
PATRICK BOILEAU | 1 | 0 | 1 | 1 | |
CHRIS CLARK | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| PENGUINS |
| FLAMES |
| PENGUINS 5 DERN. MATCHS RÉSULTATS | ||||||
| DATE | POINTAGES | ENDROIT | STAT | |||
| 26 MAR 2004 | 20H00 | 1-5 | BUFFALO | |||
| 27 MAR 2004 | 19H30 | 2-2 | PITTSBURGH | |||
| 30 MAR 2004 | 19H00 | 2-4 | WASHINGTON | |||
| 2 AVR 2004 | 19H30 | 3-2 | WINNIPEG | |||
| 4 AVR 2004 | 15H00 | 4-3 | PITTSBURGH | |||
| PENGUINS 5 DERN. MATCHS POINTEURS | |||||
| JOUEURS | PJ | B | P | PTS | |
ALEXEI MOROZOV | 5 | 1 | 5 | 6 | |
LASSE PIRJETA | 5 | 3 | 1 | 4 | |
MILAN KRAFT | 5 | 2 | 2 | 4 | |
RICHARD JACKMAN | 5 | 1 | 2 | 3 | |
MATT BRADLEY | 5 | 1 | 1 | 2 | |
RICO FATA | 5 | 1 | 1 | 2 | |
KONSTANTIN KOLTSOV | 5 | 1 | 1 | 2 | |
DICK TARNSTROM | 5 | 1 | 1 | 2 | |
KELLY BUCHBERGER | 5 | 1 | 0 | 1 | |
MATT HUSSEY | 1 | 0 | 1 | 1 | |
DAN FOCHT | 5 | 0 | 1 | 1 | |
TOM KOSTOPOULOS | 5 | 0 | 1 | 1 | |
RYAN MALONE | 5 | 0 | 1 | 1 | |
JOSEF MELICHAR | 5 | 0 | 1 | 1 | |
BROOKS ORPIK | 5 | 0 | 1 | 1 | |
MARTIN STRBAK | 5 | 0 | 1 | 1 | |
LANDON WILSON | 4 | 0 | 0 | 0 | |
MIKE EASTWOOD | 5 | 0 | 0 | 0 | |
JONATHAN SIM | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| FLAMES 5 DERN. MATCHS RÉSULTATS | ||||||
| DATE | POINTAGES | ENDROIT | STAT | |||
| 25 MAR 2004 | 22H30 | 2-3 | SAN JOSE | |||
| 27 MAR 2004 | 18H00 | 3-2 | CALGARY | |||
| 31 MAR 2004 | 21H00 | 1-0 | CALGARY | |||
| 2 AVR 2004 | 22H30 | 3-2 | LOS ANGELES | |||
| 4 AVR 2004 | 16H00 | 1-2 | ANAHEIM | |||
| FLAMES 5 DERN. MATCHS POINTEURS | |||||
| JOUEURS | PJ | B | P | PTS | |
JAROME IGINLA | 5 | 2 | 3 | 5 | |
JORDAN LEOPOLD | 5 | 0 | 4 | 4 | |
MARTIN GÉLINAS | 5 | 2 | 1 | 3 | |
MATTHEW LOMBARDI | 5 | 2 | 1 | 3 | |
CRAIG CONROY | 5 | 1 | 2 | 3 | |
ROBYN REGEHR | 5 | 0 | 3 | 3 | |
OLEG SAPRYKIN | 4 | 1 | 1 | 2 | |
CHRIS CLARK | 5 | 0 | 2 | 2 | |
CHRIS SIMON | 4 | 1 | 0 | 1 | |
SHEAN DONOVAN | 5 | 1 | 0 | 1 | |
DENIS GAUTHIER | 5 | 0 | 1 | 1 | |
RHETT WARRENER | 5 | 0 | 1 | 1 | |
LYNN LOYNS | 1 | 0 | 0 | 0 | |
STEVE MONTADOR | 1 | 0 | 0 | 0 | |
STEPHANE YELLE | 1 | 0 | 0 | 0 | |
KRZYSZTOF OLIWA | 3 | 0 | 0 | 0 | |
MARTIN SONNENBERG | 3 | 0 | 0 | 0 | |
ANDREW FERENCE | 4 | 0 | 0 | 0 | |
VILLE NIEMINEN | 4 | 0 | 0 | 0 | |
MIKE COMMODORE | 5 | 0 | 0 | 0 | |
CHUCK KOBASEW | 5 | 0 | 0 | 0 | |
MARCUS NILSON | 5 | 0 | 0 | 0 | |
|
SÉRIES LNH
2025
|
|
|
|
| |||
| |||||||
| STATS | |||||||
|
HIER
13 AVRIL 2026
| ||||
| B | P | PTS | ||
| Mavrik Bourque | 3 | 1 | 4 | |
| Jack Eichel | 1 | 3 | 4 | |
| William Nylander | 1 | 2 | 3 | |
| Mark Stone | 1 | 2 | 3 | |
| Matt Duchene | - | 3 | 3 | |
| Quinton Byfield | 2 | - | 2 | |
| Macklin Celebrini | 2 | - | 2 | |
| Luke Evangelista | 2 | - | 2 | |
| Cole Reinhardt | 2 | - | 2 | |
| Tage Thompson | 2 | - | 2 | |
| Rasmus Andersson | 1 | 1 | 2 | |
| Ivan Barbashev | 1 | 1 | 2 | |
| Igor Chernyshov | 1 | 1 | 2 | |
| Nikolaj Ehlers | 1 | 1 | 2 | |
| Nick Foligno | 1 | 1 | 2 | |
| Nikita Kucherov | 1 | 1 | 2 | |
| Alex Laferriere | 1 | 1 | 2 | |
| Trevor Moore | 1 | 1 | 2 | |
| Jason Robertson | 1 | 1 | 2 | |
| Mark Scheifele | 1 | 1 | 2 | |
| STATS COMPLÈTES | ||||
| 2025-2026 CLASSEMENT LNH | ||||||
| PJ | V | D | DP | PTS | ||
| Sabres | 81 | 50 | 23 | 8 | 108 | |
| Lightning | 81 | 50 | 25 | 6 | 106 | |
| Canadiens | 81 | 48 | 23 | 10 | 106 | |
| Bruins | 81 | 44 | 27 | 10 | 98 | |
| Senators | 81 | 43 | 27 | 11 | 97 | |
| Red Wings | 81 | 41 | 30 | 10 | 92 | |
| Panthers | 81 | 39 | 38 | 4 | 82 | |
| Maple Leafs | 81 | 32 | 35 | 14 | 78 | |
| PJ | V | D | DP | PTS | ||
| Hurricanes | 81 | 52 | 22 | 7 | 111 | |
| Penguins | 81 | 41 | 24 | 16 | 98 | |
| Flyers | 81 | 42 | 27 | 12 | 96 | |
| Capitals | 81 | 42 | 30 | 9 | 93 | |
| Blue Jackets | 81 | 40 | 29 | 12 | 92 | |
| Islanders | 81 | 43 | 33 | 5 | 91 | |
| Devils | 81 | 42 | 36 | 3 | 87 | |
| Rangers | 81 | 33 | 39 | 9 | 75 | |
| PJ | V | D | DP | PTS | ||
| Avalanche | 80 | 53 | 16 | 11 | 117 | |
| Stars | 81 | 49 | 20 | 12 | 110 | |
| Wild | 81 | 45 | 24 | 12 | 102 | |
| Mammoth | 80 | 42 | 32 | 6 | 90 | |
| Predators | 81 | 38 | 33 | 10 | 86 | |
| Blues | 80 | 35 | 33 | 12 | 82 | |
| Jets | 80 | 35 | 33 | 12 | 82 | |
| Blackhawks | 81 | 28 | 39 | 14 | 70 | |
| PJ | V | D | DP | PTS | ||
| Golden Knights | 81 | 38 | 26 | 17 | 93 | |
| Oilers | 81 | 40 | 30 | 11 | 91 | |
| Ducks | 80 | 42 | 32 | 6 | 90 | |
| Kings | 80 | 35 | 26 | 19 | 89 | |
| Sharks | 80 | 38 | 34 | 8 | 84 | |
| Kraken | 80 | 34 | 35 | 11 | 79 | |
| Flames | 80 | 33 | 38 | 9 | 75 | |
| Canucks | 80 | 24 | 48 | 8 | 56 | |
CLASSEMENT COMPLET | ||||||