RECHERCHE


Val d'Or
Foreurs
Foreurs
1995-1996
VAL D'OR FOREURS
TOT
Parties 70
Victoires 39
Défaites 24
Défaites prolongation -
Buts pour 302
Buts contres 244
Différentiel +58
Points 85
FOREURS
1995-1996
GARDIENS
PJVDDPBCLCS%BLMOY
Sébastien Charpentier 51 25 19 - 184 1547 .881 1 3.88
Francis Larivée 61 21 28 - 251 1858 .865 - 4.64
Roberto Luongo 23 6 11 - 74 608 .878 - 3.70
Nicolas Bolduc 1 - - - 4 7 .429 - 1.00
JOUEURS
PJBPPTSMOYPUN+/-
Stéphane Roy 62 43 72 115 1,85 89 -
Hugo Turcotte 68 39 76 115 1,69 41 -
Jean-Pierre Dumont 66 48 57 105 1,59 99 -
Daniel Bienvenue 67 30 42 72 1,07 65 -
Hugo Bélanger 64 27 45 72 1,13 71 -
François Archambault 67 31 28 59 0,88 229 -
Christian Fortin 55 22 24 46 0,84 52 -
Martin Lacaille 62 7 34 41 0,66 70 -
Steve Bégin 64 13 23 36 0,56 218 -
Mathieu Létourneau 66 5 31 36 0,55 152 -
Jean-Luc Grand-Pierre 67 13 21 34 0,51 199 -
Claude St-Cyr 25 12 16 28 1,12 31 -
Dominic Chiasson 52 12 15 27 0,52 80 -
Martin Boisvenue 37 9 13 22 0,59 24 -
Frédéric Servant 69 9 11 20 0,29 166 -
Roberto Baldris 57 5 15 20 0,35 20 -
Christian DeschĂȘnes 65 5 9 14 0,22 51 -
Daniel Archambault 43 1 12 13 0,30 204 -
Alex Rodrigue 12 5 6 11 0,92 13 -
Marquis Gregoire 47 2 7 9 0,19 34 -
Sébastien Roy 53 2 5 7 0,13 164 -
François Hardy 55 2 3 5 0,09 83 -
Sylvain Bernard 58 3 1 4 0,07 93 -
Dominic Savard 10 2 2 4 0,40 4 -
Frederick Roy 40 - 4 4 0,10 51 -
Francis Larivée 61 - 4 4 0,07 125 -
Daniel Villeneuve 6 2 1 3 0,50 14 -
Danny Dupont 22 - 2 2 0,09 196 -
Sébastien Charpentier 51 - 2 2 0,04 2 -
Roberto Luongo 23 - 1 1 0,04 - -
Nicolas Bolduc 1 - - - - - -
Bruno Lalancette 2 - - - - - -
Guy Legault 2 - - - - - -
Jonathan Lapointe 3 - - - - - -
Karl Hehn 6 - - - - 28 -
Alexandre Gauthier 13 - - - - 17 -